梅西耶天体列表
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
@media all and (max-width:720px).mw-parser-output .tmulti>.thumbinnerwidth:100%!important;max-width:none!important.mw-parser-output .tmulti .tsinglefloat:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center
梅西耶天體(英语:Messier object),指由法國天文學家查爾斯·梅西耶所編的《星雲星團表》(法语:Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles)中列出的一組天體。該作最先出版於1771年,然後分別於1781年和1784年發佈第2卷和第3卷[1],而最後一次加入新天體(基於梅西耶的觀察)則為1966年[2]。
梅西耶本人只對尋找彗星感興趣,他一直找到一些容易誤認成彗星的固定天體,但卻找不到一顆真正的彗星。梅西耶對此感到很沮喪,於是他與自己的助手皮埃爾·梅尚一起創建了一個非彗星天體的列表以分辨容易與彗星混淆的固定天體,是為梅西耶目錄[3] 。梅西耶天體列表是天文學中較為常用與重要的天體列表之一,也是第一份較為詳盡而正確的星體目錄,同時亦促使星雲和星團總表與NGC星表等其他星表的誕生[4][5]。許多梅西耶天體的編碼仍然在今日天文學界廣泛使用,作為天體的代號[6]。
初版發行時,該作列出了45個天體[7],到了最終版本時,列出的天體增加至103個[8]。但M102的記錄有誤,並沒有正確地對應某個天體,因此當時的梅西耶目錄只有102個。之後其他天文學家根據梅西耶的文本旁注加上一些由梅西耶或梅尚發現但沒有加上去的天體[9]。1921年,卡米伊·弗拉馬利翁加入M104,使目錄列出的天體數增加至104個,26年後(1947年),海倫·索耶·霍格加入M105至M107,M108至M109於1960年被歐文·金格里奇加入。最後的M110則是於1967年加入,加入者為肯尼斯·格林·瓊斯(Kenneth Glyn Jones)[9]。此後再沒有其他天體被列入,令梅西耶天體總數定格於110個。
目录
1 天體列表
2 梅西耶天體星圖
3 另见
4 註釋
5 參考文獻
6 外部链接
天體列表
疏散星團
球狀星團
星雲
行星狀星雲
超新星殘骸
星系
其他
梅西耶編號 | NGC/IC編號 | 通稱 | 圖片 | 種類 | 距離(千光年) | 所屬星座 | 視星等 | 來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | NGC 1952 | 蟹狀星雲 | 超新星殘骸 | 4.9-8.1 | 金牛座 | 8.4 | [10] | |
M2 | NGC 7089 | | 球狀星團 | 33 | 水瓶座 | 6.3 | [11] | |
M3 | NGC 5272 | | 球狀星團 | 33.9 | 獵犬座 | 6.2 | [12] | |
M4 | NGC 6121 | | 球狀星團 | 7.2 | 天蠍座 | 5.9 | [13] | |
M5 | NGC 5904 | | 球狀星團 | 24.5 | 巨蛇座 | 6.7 | [14] | |
M6 | NGC 6405 | 蝴蝶星團 | 疏散星團 | 1.6 | 天蠍座 | 4.2 | [15] | |
M7 | NGC 6475 | 托勒密星團 | 疏散星團 | 0.65-1.31 | 天蠍座 | 3.3 | [16] | |
M8 | NGC 6523 | 礁湖星雲 | 發射星雲與疏散星團 | 4.1 | 人馬座 | 6.0 | [17] | |
M9 | NGC 6333 | | 球狀星團 | 25.8 | 蛇夫座 | 8.4 | [18] | |
M10 | NGC 6254 | | 球狀星團 | 14.3 | 蛇夫座 | 6.4 | [19] | |
M11 | NGC 6705 | 野鴨星團 | 疏散星團 | 6.2 | 盾牌座 | 6.3 | [20] | |
M12 | NGC 6218 | | 球狀星團 | 15.7 | 蛇夫座 | 7.7 | [21] | |
M13 | NGC 6205 | 武仙座球狀星團 | 球狀星團 | 22.2 | 武仙座 | 5.8 | [22] | |
M14 | NGC 6402 | | 球狀星團 | 30.3 | 蛇夫座 | 8.3 | [23] | |
M15 | NGC 7078 | 球狀星團 | 33 | 飛馬座 | 6.2 | [24] | ||
M16 | NGC 6611 | 鷹星雲 | 發射星雲、電離氫區與疏散星團 | 7 | 巨蛇座 | 6.0 | [25] | |
M17 | NGC 6618 | 天鵝星雲、奧米加星雲、馬蹄星雲或龍蝦星雲 | 發射星雲、電離氫區與疏散星團 | 5-6 | 人馬座 | 6.0 | [26] | |
M18 | NGC 6613 | | 疏散星團 | 4.9 | 人馬座 | 7.5 | [27] | |
M19 | NGC 6273 | | 球狀星團 | 28.7 | 蛇夫座 | 7.5 | [28] | |
M20 | NGC 6514 | 三裂星雲 | 發射星雲、電離氫區與疏散星團 | 5.2 | 人馬座 | 6.3 | [29] | |
M21 | NGC 6531 | | 疏散星團 | 4.25 | 人馬座 | 6.5 | [30] | |
M22 | NGC 6656 | 人馬座星團 | 球狀星團 | 9.6-11.6 | 人馬座 | 5.1 | [31] | |
M23 | NGC 6494 | | 疏散星團 | 2.15 | 人馬座 | 6.9 | [32] | |
M24 | IC 4715 | 人馬座恆星雲 | 銀河系恆星雲 | ~10 | 人馬座 | 4.6 | [33] | |
M25 | IC 4725 | | 疏散星團 | 2.0 | 人馬座 | 4.6 | [34] | |
M26 | NGC 6694 | | 疏散星團 | 5.0 | 盾牌座 | 8.0 | [35] | |
M27 | NGC 6853 | 啞鈴星雲 | 行星狀星雲 | 1.148-1.52 | 狐狸座 | 7.5 | [36] | |
M28 | NGC 6626 | | 球狀星團 | 17.9 | 人馬座 | 7.7 | [37] | |
M29 | NGC 6913 | | 疏散星團 | 7.2 | 天鵝座 | 7.1 | [38] | |
M30 | NGC 7099 | | 球狀星團 | 27.8-31 | 摩羯座 | 7.7 | [39] | |
M31 | NGC 224 | 仙女座星系 | 螺旋星系 | 2,430-2,650 | 仙女座 | 3.4 | [40] | |
M32 | NGC 221 | | 矮橢圓星系 | 2,410-2,570 | 仙女座 | 8.1 | [41] | |
M33 | NGC 598 | 三角座星系 | 螺旋星系 | 2,380-3,070 | 三角座 | 5.7 | [42] | |
M34 | NGC 1039 | | 疏散星團 | 1.5 | 英仙座 | 5.5 | [43] | |
M35 | NGC 2168 | | 疏散星團 | 2.8 | 雙子座 | 5.3 | [44] | |
M36 | NGC 1960 | | 疏散星團 | 4.1 | 御夫座 | 6.3 | [45] | |
M37 | NGC 2099 | | 疏散星團 | 4.511 | 御夫座 | 6.2 | [46] | |
M38 | NGC 1912 | | 疏散星團 | 4.2 | 御夫座 | 7.4 | [47] | |
M39 | NGC 7092 | | 疏散星團 | 0.8244 | 天鵝座 | 5.5 | [48] | |
M40 | | Winnecke 4 | 雙星 | 0.51 | 大熊座 | 9.7 | [49] | |
M41 | NGC 2287 | | 疏散星團 | 2.3 | 大犬座 | 4.5 | [50] | |
M42 | NGC 1976 | 獵戶座星雲 | 發射星雲、電離氫區 | 1.324-1.364 | 獵戶座 | 4.0 | [51] | |
M43 | NGC 1982 | 迪馬倫的星雲 | 發射星雲、電離氫區 (獵戶座星雲的一部分) | 1.6 | 獵戶座 | 9.0 | [52] | |
M44 | NGC 2632 | 蜂巢星團、鬼宿星團 | 疏散星團 | 0.577 | 巨蟹座 | 3.7 | [53] | |
M45 | | 昴宿星團、七姊妹星團 | 疏散星團 | 0.39-0.46 | 金牛座 | 1.6 | [54] | |
M46 | NGC 2437 | | 疏散星團 | 5.4 | 船尾座 | 6.1 | [55] | |
M47 | NGC 2422 | | 疏散星團 | 1.6 | 船尾座 | 4.2 | [56] | |
M48 | NGC 2548 | | 疏散星團 | 1.5 | 長蛇座 | 5.5 | [57] | |
M49 | NGC 4472 | | 橢圓星系 | 53,600-58,200 | 室女座 | 9.4 | [58] | |
M50 | NGC 2323 | | 疏散星團 | 3.2 | 麒麟座 | 5.9 | [59] | |
M51 | NGC 5194, NGC 5195 | 渦狀星系 | 螺旋星系 | 19,000-27,000 | 獵犬座 | 8.4 | [60] | |
M52 | NGC 7654 | | 疏散星團 | 5.0 | 仙后座 | 5.0 | [61] | |
M53 | NGC 5024 | | 球狀星團 | 58 | 后髮座 | 8.3 | [62] | |
M54 | NGC 6715 | | 球狀星團 | 87.4 | 人馬座 | 8.4 | [63] | |
M55 | NGC 6809 | | 球狀星團 | 17.6 | 人馬座 | 7.4 | [64] | |
M56 | NGC 6779 | | 球狀星團 | 32.9 | 天琴座 | 8.3 | [65] | |
M57 | NGC 6720 | 環狀星雲 | 行星狀星雲 | 1.6-3.8 | 天琴座 | 8.8 | [66] | |
M58 | NGC 4579 | | 棒旋星系 | ~63,000 | 室女座 | 10.5 | [67] | |
M59 | NGC 4621 | | 橢圓星系 | 55,000-65,000 | 室女座 | 10.6 | [68] | |
M60 | NGC 4649 | | 橢圓星系 | 51,000-59,000 | 室女座 | 9.8 | [69] | |
M61 | NGC 4303 | | 螺旋星系 | 50.2-54.6 | 室女座 | 10.2 | [70] | |
M62 | NGC 6266 | | 球狀星團 | 22.2 | 蛇夫座 | 7.4 | [71] | |
M63 | NGC 5055 | 向日葵星系 | 螺旋星系 | 37,000 | 獵犬座 | 9.3 | [72] | |
M64 | NGC 4826 | 黑眼星系 | 螺旋星系 | 22,000-26,000 | 后髮座 | 9.4 | [73] | |
M65 | NGC 3623 | 獅子座三胞胎 | 螺旋星系 | 41,000-42,000 | 獅子座 | 10.3 | [74] | |
M66 | NGC 3627 | 獅子座三胞胎 | 螺旋星系 | 31,000-41,000 | 獅子座 | 8.9 | [75] | |
M67 | NGC 2682 | | 疏散星團 | 2.61-2.93 | 巨蟹座 | 6.1 | [76] | |
M68 | NGC 4590 | | 球狀星團 | 33.6 | 長蛇座 | 9.7 | [77] | |
M69 | NGC 6637 | | 球狀星團 | 29.7 | 人馬座 | 8.3 | [78] | |
M70 | NGC 6681 | | 球狀星團 | 29.4 | 人馬座 | 9.1 | [79] | |
M71 | NGC 6838 | | 球狀星團 | 13.0 | 天箭座 | 6.1 | [80] | |
M72 | NGC 6981 | | 球狀星團 | 53.40-55.74 | 水瓶座 | 9.4 | [81] | |
M73 | NGC 6994 | | 星群 | ~2.5 | 水瓶座 | 9.0 | [82] | |
M74 | NGC 628 | | 螺旋星系 | 24,000-36,000 | 雙魚座 | 10.0 | [83] | |
M75 | NGC 6864 | | 球狀星團 | 67.5 | 人馬座 | 9.2 | [84] | |
M76 | NGC 650,NGC 651 | 小啞鈴星雲 | 行星狀星雲 | 2.5 | 英仙座 | 10.1 | [85] | |
M77 | NGC 1068 | 鯨魚A星系 | 棒旋星系 | 47,000 | 鯨魚座 | 9.6 | [86] | |
M78 | NGC 2068 | | 反射星雲 | 1.6 | 獵戶座 | 8.3 | [87] | |
M79 | NGC 1904 | | 球狀星團 | 41 | 天兔座 | 8.6 | [88] | |
M80 | NGC 6093 | | 球狀星團 | 32.6 | 天蠍座 | 7.9 | [89] | |
M81 | NGC 3031 | 波德星系 | 螺旋星系 | 11,400-12,200 | 大熊座 | 6.9 | [90] | |
M82 | NGC 3034 | 雪茄星系 | 星暴星系 | 10,700-12,300 | 大熊座 | 8.4 | [91] | |
M83 | NGC 5236 | 南風車星系 | 棒旋星系 | 14,700 | 長蛇座 | 7.5 | [92] | |
M84 | NGC 4374 | | 透鏡星系 | 57,000-63,000 | 室女座 | 10.1 | [93] | |
M85 | NGC 4382 | | 透鏡狀星系 | 56,000-64,000 | 后髮座 | 10.0 | [94] | |
M86 | NGC 4406 | | 透鏡狀星系 | 55,000-65,000 | 室女座 | 8.9 | [95] | |
M87 | NGC 4486 | 室女A星系 | 橢圓星系 | 51,870-55,130 | 室女座 | 9.6 | [96] | |
M88 | NGC 4501 | | 螺旋星系 | 39,000-56,000 | 后髮座 | 10.4 | [97] | |
M89 | NGC 4552 | | 橢圓星系 | 47,000-53,000 | 室女座 | 10.7 | [98] | |
M90 | NGC 4569 | | 螺旋星系 | 55,900-61,500 | 室女座 | 10.3 | [99] | |
M91 | NGC 4548 | | 棒旋星系 | 47,000-79,000 | 后髮座 | 11.0 | [100] | |
M92 | NGC 6341 | | 球狀星團 | 26.7 | 武仙座 | 6.3 | [101] | |
M93 | NGC 2447 | | 疏散星團 | 3.6 | 船尾座 | 6.0 | [102] | |
M94 | NGC 4736 | | 螺旋星系 | 14,700-17,300 | 獵犬座 | 9.0 | [103] | |
M95 | NGC 3351 | | 棒旋星系 | 31,200-34,000 | 獅子座 | 11.4 | [104] | |
M96 | NGC 3368 | | 螺旋星系 | 28,000-34,000 | 獅子座 | 10.1 | [105] | |
M97 | NGC 3587 | 貓頭鷹星雲 | 行星狀星雲 | 2.03 | 大熊座 | 9.9 | [106] | |
M98 | NGC 4192 | | 螺旋星系 | 44,400 | 后髮座 | 11.0 | [107] | |
M99 | NGC 4254 | | 螺旋星系 | 44,700-55,700 | 后髮座 | 10.4 | [108] | |
M100 | NGC 4321 | | 螺旋星系 | 55,000 | 后髮座 | 10.1 | [109] | |
M101 | NGC 5457 | 風車星系 | 螺旋星系 | 19,100-22,400 | 大熊座 | 7.9 | [110] | |
M102 | (沒有對應的天體)[111] | [112] | ||||||
M103 | NGC 581 | | 疏散星團 | 10 | 仙后座 | 7.4 | [113] | |
M104 | NGC 4594 | 墨西哥帽星系 | 螺旋星系 | 28,700-30,900 | 室女座 | 9.0 | [114] | |
M105 | NGC 3379 | | 橢圓星系 | 30,400-33,600 | 獅子座 | 10.2 | [115] | |
M106 | NGC 4258 | | 螺旋星系 | 22,200-25,200 | 獵犬座 | 9.1 | [116] | |
M107 | NGC 6171 | | 球狀星團 | 20.9 | 蛇夫座 | 8.9 | [117] | |
M108 | NGC 3556 | | 螺旋星系 | 46,000 | 大熊座 | 10.7 | [118] | |
M109 | NGC 3992 | | 棒旋星系 | 59,500-107,500 | 大熊座 | 10.6 | [119] | |
M110 | NGC 205 | | 矮橢圓星系 | 2,600-2,780 | 仙女座 | 9.0 | [120] |
梅西耶天體星圖
另见
- 梅西耶天体
- 科德韦尔深空天体表
- 索引星表
- NGC天體表
- 赫歇爾目錄
註釋
^ 圖片中出現的縮寫所指的是星座,其長稱請另見星座列表#列表
參考文獻
^ Charles Messier, 1781. Catalogue des Nébuleuses & des amas d'Étoiles. Connoissance des Temps for 1784 (published 1781), pp. 227–267 [Bibcode: 1781CdT..1784..227M].
Original Messier Catalog of 1781. Original Messier Catalog of 1781. [2015-10-21]. (原始内容存档于2012-06-29).
^ Messier catalog. Encyclopedia Britannica. [2015-10-21].
^ The Messier Catalog. SEDS Messier Database. SEDS. 25 February 2008 [2015-10-21].
^ 主題介紹 ─ 梅西爾星體. AEEA 天文教育資訊網. 2005-12-20 [2015-05-10].
^ 梅西爾的簡介. 台灣教育部. [2015-05-10].
^ Original Messier Catalog of 1781. Original Messier Catalog of 1781. 2007-11-10.
^ Knight, J.D. Meet the Astronomers: Charles Messier. Sea and Sky. [2015-10-21].
^ Charles Messier, 1781. Catalogue des Nébuleuses & des amas d'Étoiles. Connoissance des Temps Pour l'Année 1784 (published 1781), pp. 227–267 [Bibcode: 1781CdT..1784..227M].
Original Messier Catalog of 1781. Original Messier Catalog of 1781. [2015-10-21].
^ 9.09.1 Patrick Moore. The Guinness Book of Astronomy. Guinness Superlatives. 1979. ISBN 0-900424-76-1.
^ Messier, Charles. Messier 1. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 2. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 3. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 4. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 5. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 6. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 7. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 8. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 9. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 10. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 11. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 12. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 13. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 14. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 15. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 16. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 17. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 18. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 19. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 20. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 21. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 22. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 23. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 24. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 25. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 26. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 27. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 28. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 29. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 30. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 31. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 32. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 33. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 34. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 35. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 36. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 37. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 38. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 39. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 40. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 41. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 42. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 43. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 44. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 45. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 46. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 47. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 48. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 49. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 50. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 51. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 52. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 53. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 54. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 55. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 56. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 57. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 58. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 59. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 60. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 61. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 62. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 63. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 64. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 65. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 66. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 67. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 68. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 69. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 70. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 71. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 72. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 73. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 74. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 75. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 76. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 77. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 78. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 79. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 80. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 81. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 82. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 83. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 84. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 85. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 86. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 87. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 88. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 89. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 90. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 91. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 92. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 93. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 94. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 95. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 96. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 97. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 98. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 99. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 100. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 101. 1771 [2015-03-07].
^ Frommert, Hartmut; Kronberg, Christine. Messier 102. Usenet. 2005 [1995] [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 102. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 103. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 104. 1771 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 105. 1783 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 106. 1783 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 107. 1783 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 108. 1783 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 109. 1783 [2015-03-07].
^ Messier, Charles. Messier 110. 1783 [2015-03-07].
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:梅西耶天体列表 |
Messier database 来源于SEDS- Clickable table of Messier Objects
- Charles Messier's Original Catalogue.
Images of the 110 Messier objects 来源于2微米全天巡天计划
|