正治 (越南)
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
正治
| ||
政权 | 后黎朝 | |
君主 | 英宗黎維邦 | |
历时 | 14年 |
正治(1558年—1571年),是大越国后黎朝英宗黎維邦的第二个年号,共计14年。
纪年
正治 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
公历 | 1558年 | 1559年 | 1560年 | 1561年 | 1562年 | 1563年 | 1564年 | 1565年 | 1566年 | 1567年 |
干支 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
莫朝 | 光宝5年 | 光宝6年 | 光宝7年 | 光宝8年 | 淳福元年 | 淳福2年 | 淳福3年 | 淳福4年 | 崇康元年 | 崇康2年 |
明 | 嘉靖37年 | 嘉靖38年 | 嘉靖39年 | 嘉靖40年 | 嘉靖41年 | 嘉靖42年 | 嘉靖43年 | 嘉靖44年 | 嘉靖45年 | 隆慶元年 |
正治 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | ||||||
公历 | 1568年 | 1569年 | 1570年 | 1571年 | ||||||
干支 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | ||||||
莫朝 | 崇康3年 | 崇康4年 | 崇康5年 | 崇康6年 | ||||||
明 | 隆慶2年 | 隆慶3年 | 隆慶4年 | 隆慶5年 |
参见
- 越南年号索引
- 其他正治年号
- 《大越史記全書》本纪卷16 丁巳天祐元年10月条及戊午正治元年条
前一年號: 天祐 | 越南后黎朝年号 | 下一年號: 洪福 |
|