聯邦共和國
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
政治主題的一部分 |
政体的基本形式 (政治系列) |
---|
权力结构 |
|
权力合法性來源 |
民主制
|
君主制
|
寡头政治
|
威權
|
其他概念
|
政治主題頁 |
聯邦共和國(federal republic)是指實施聯邦制的共和制國家[1]。共和制是指擁有民選國家領導人,而非君主的國家。在聯邦共和國,聯邦政府和各個地方政府之間有權力分工。雖然不同國家的具體權力分配不同,但通常聯邦政府處理國防、貨幣政策等事項,而地方政府則處理基礎設施維護、教育等政策。和中央政府在政治生活上各方面均有絕對主導權的單一制相對。聯邦共和國和聯邦君主制的主要政治不同在於法律形式。
現在的聯邦共和國
國家 | 正式國名 | 政區 | 國家元首 | 政府首腦 | 領土 |
---|---|---|---|---|---|
阿根廷[2] | 阿根廷共和國 | 23个省,一个自治市 | 總統 | 總統 | |
奥地利[3] | 奧地利共和國 | 9个州 | 總統 | 總理 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那[4] | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 2个政治实体,1个特区 | 主席團 | 部長會議主席 | |
巴西[5] | 巴西聯邦共和國 | 26个州,1个联邦特区 | 總統 | 總統 | |
衣索比亞[6] | 埃塞俄比亞聯邦民主共和國 | 9个州,2个特别市 | 總統 | 總理 | |
德國[7] | 德意志聯邦共和國 | 16个州 | 總統 | 總理 | |
印度[8] | 印度共和國 | 29个邦,7个中央直辖区 | 總統 | 總理 | |
墨西哥[9] | 墨西哥合眾國 | 31个州,1个联邦区 | 總統 | 總統 | |
尼泊尔[10] | 尼泊爾聯邦民主共和國 | 14个专区(7个省) | 總統 | 總理 | |
奈及利亞[11] | 尼日利亞聯邦共和國 | 36个州,1个首都区 | 總統 | 總理 | |
巴基斯坦[12] | 巴基斯坦伊斯蘭共和國 | 4个省,2个自治区,2个领地 | 總統 | 總理 | |
瑞士[13] | 瑞士聯邦 | 26个州 | 聯邦委員會 | 聯邦委員會 | |
美國[14] | 美利堅合眾國 | 50个州,1个联邦特区,1个合并非建制领土,15个未合并非建制领土 | 總統 | 總統 | |
俄羅斯[15] | 俄羅斯聯邦 | 46个州,1个自治州,22个自治共和國,4个自治區,9個邊疆區,2個聯邦直轄市 | 總統 | 總理 | |
委內瑞拉[16] | 委內瑞拉玻利瓦爾共和國 | 23个州、1个首都特區和1个聯邦領地 | 總統 | 總統 | |
伊拉克[17] | 伊拉克共和國 | 19個省,1個自治區 | 總統 | 總理 | |
科摩罗[18] | 科摩羅聯盟 | 3個島 | 總統 | 總統 | |
苏丹[19] | 苏丹共和國 | 18个州 | 總統 | 總理 | |
南蘇丹[20] | 南苏丹共和國 | 28个州 | 總統 | 總統 | |
密克羅尼西亞聯邦[21] | 密克羅尼西亞聯邦 | 4个州 | 總統 | 總統 | |
索馬利亞[22] | 索馬里聯邦共和國 | 18州,9個聯邦成員國 | 總統 | 總理 |
參考資料
^ republic.
^ 中央情报局世界概况: Argentina, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Austria, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Bosnia and Herzegovina, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Brazil, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Ethiopia, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Germany, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: India, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Mexico, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Nepal, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Nigeria, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Pakistan, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Switzerland, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: United States, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Russia, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Venezuela, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Iraq, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Comoros, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Sudan, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: South Sudan, 11 July 2011
^ 中央情报局世界概况: Micronesia, 14 May 2009
^ 中央情报局世界概况: Somalia, 14 May 2009