2010-11 NBA賽季
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
2010-11 NBA赛季 | |
---|---|
聯盟 | NBA |
體育項目 | 籃球 |
進行日期 | 2010年10月27日- 2011年4月14日 |
常規賽 | |
赛季冠军 | 芝加哥公牛 |
賽季MVP | 德里克·罗斯(芝加哥公牛) |
最高得分 | 凱文·杜蘭特(奧克拉荷馬城雷霆) |
季後賽 | |
東部冠军 | 邁阿密熱火 |
東部第二名 | 芝加哥公牛 |
西部冠军 | 達拉斯小牛 |
西部第二名 | 奧克拉荷馬城雷霆 |
總決賽 | |
冠军 | 達拉斯小牛 |
第二名 | 邁阿密熱火 |
决赛MVP | 德克·諾威斯基(達拉斯小牛) |
2010-11 NBA賽季是NBA聯盟第65個賽季。常规赛从2010年10月27日持续到2011年4月14日。在季后赛中,达拉斯小牛4:2迈阿密热火获得总冠军。
目录
1 大事紀
2 里程碑
3 常規賽
3.1 東岸
3.2 西岸
3.3 按聯盟排名
4 2010-11 NBA賽季 統計數字領先者
5 NBA獎項
6 季後賽
7 總決賽
8 參考
9 外部連結
大事紀
- 7月8日,雷霸龍·詹姆士宣布加盟邁阿密熱火。
- 10月29日,金州勇士林書豪成為首位台灣裔美國人在NBA上陣的球員。
- 在球季開始,總共有84名外國球員在NBA名單之上。
- 1月7日,波士頓塞爾特人擊敗多倫多速龍後,成為第二支勝出3000場賽事的球隊。[1]
- 2月10日,執教猶他爵士超過20年的傑里·斯隆被解僱,由助教泰隆·科賓代替。
里程碑
個人
- 10月29日,洛杉磯湖人總教練菲爾·傑克森率隊擊敗鳳凰城太陽後拿下生涯第1100勝。
- 11月3日,波士頓塞爾提克保羅·皮爾斯成為史上第37位獲得20000分的球員。
- 11月11日,洛杉磯湖人科比·布萊恩以32歲80天的年紀成為史上最年輕得到26000分的球員,比原紀錄快了34天,他也是第11位達成此紀錄的球員。
- 11月12日,明尼蘇達灰狼凯文·乐福在比賽中拿下31分及31籃板,不但是繼1982年後首次30-30,也是灰狼隊史上單場最多籃板的球員。
- 11月12日,達拉斯小牛傑森·基德成為史上第2位達成11000助攻的球員。
- 11月19日,聖安東尼奧馬刺提姆·鄧肯成為馬刺隊史上出賽最多及最多得分的球員。
- 11月20日,夏洛特山貓斯蒂芬·杰克逊達成大三元,不但是他生涯第2次,更是山貓隊史第1次。
- 11月27日,金州勇士多雷尔·赖特在一場比賽中投進了9顆三分球,成為勇士隊史第1。
- 11月30日,底特律活塞班·華勒斯成為史上第34位抓下10000個籃板的球員。
- 12月10日,丹佛金塊總教練喬治·卡爾在擊敗多倫多暴龍後成為史上第7位1000勝的總教練。
- 12月12日,聖安東尼奧馬刺提姆·鄧肯成為史上第94位出賽1000場的球員。
- 12月12日,纽约尼克斯阿玛雷·斯塔德迈尔連續8場得分超過30分,超越尼克隊史紀錄,而他最終止於8場。
- 12月22日,底特律活塞班·華勒斯成為史上第95位出賽1000場的球員。
- 12月22日,猶他爵士總教練傑里·斯隆以1211勝超越帕特·莱利成為史上勝場數第3多的總教練。
- 12月25日,邁阿密熱火勒布朗·詹姆斯在聖誕節當天拿下大三元,是史上第4位。
- 12月29日,洛杉磯快艇布莱克·格里芬連續20場比賽二雙,成為快艇隊史新高。
團隊
- 11月3日,奧蘭多魔術在對明尼蘇達灰狼的比賽中於半場打完取得了78分,是隊史新高,最後他們得了128分。
- 11月3日,截至今日為止波士頓塞爾提克成為歷史上第一個有4位球員得分超過20000分,他們是凱文·加內特,雷·艾倫,沙奎爾·奧尼爾和保羅·皮爾斯。
- 11月9日,印第安纳步行者在對丹佛金塊的比賽中於第3節取得54分,是隊史新高,也是繼1990年之後首次有球隊在單節得50分。
- 11月14日,鳳凰城太陽在比賽中投進了22顆三分球,是隊史新高,在NBA也僅次於魔術的23顆(2009年)。
- 12月12日,紐奧良黃蜂在比賽中僅僅有4次助攻,是隊史最爛,也只比NBA記錄多了一次。
- 1月30日,克里夫蘭騎士的連敗場次來到20場,超越1981-82年球季的19連敗。
常規賽
東岸
NBA大西洋赛区 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y=波士頓塞爾特人 | 56 | 26 | .683 | – | 33–8 | 23–18 | 13-3 |
x=纽约尼克斯 | 42 | 40 | .512 | 14 | 23–18 | 19–22 | 10-6 |
x=費城76人 | 41 | 41 | .500 | 15 | 26–15 | 15–26 | 9-7 |
o=紐澤西籃網 | 24 | 58 | .293 | 32 | 19–22 | 5–36 | 3-13 |
o=多倫多速龍 | 22 | 60 | .268 | 34 | 16–25 | 6–35 | 5-11 |
NBA中部赛区 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
z=芝加哥公牛 | 62 | 20 | .756 | - | 36-5 | 26–15 | 15-1 |
x=印第安納溜馬 | 37 | 45 | .451 | 25 | 24-17 | 13–28 | 9-7 |
o=密爾沃基雄鹿 | 35 | 47 | .427 | 27 | 22-19 | 13–28 | 6-10 |
o=底特律活塞 | 30 | 52 | .366 | 32 | 21-20 | 9–32 | 7-9 |
o=克里夫蘭騎士 | 19 | 63 | .232 | 43 | 12-29 | 7–34 | 3-13 |
NBA东南赛区 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y=邁阿密熱火 | 58 | 24 | .707 | - | 30–11 | 28–13 | 13-3 |
x=奧蘭多魔術 | 52 | 30 | .634 | 6 | 29–12 | 23–18 | 11-5 |
x=亞特蘭大老鷹 | 44 | 38 | .537 | 14 | 24–17 | 20–21 | 9-7 |
o=夏洛特山貓 | 34 | 48 | .415 | 24 | 21–20 | 13–28 | 4-12 |
o=華盛頓巫師 | 23 | 59 | .280 | 35 | 20–21 | 3–38 | 3-13 |
西岸
NBA西北賽區 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 場差 | 主場 | 客場 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y=奧克拉荷馬城雷霆 | 55 | 27 | .671 | - | 30–11 | 25–16 | 13-3 |
x=丹佛金塊 | 50 | 32 | .610 | 5 | 33–8 | 17–24 | 9-7 |
x=波特蘭拓荒者 | 48 | 34 | .585 | 7 | 30–11 | 18–23 | 10-6 |
o=猶他爵士 | 39 | 43 | .476 | 16 | 21–20 | 18–23 | 7-9 |
o=明尼蘇達木狼 | 17 | 65 | .207 | 38 | 12–29 | 5–36 | 1-15 |
NBA太平洋賽區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 場差 | 主 | 客 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
y=洛杉磯湖人 | 57 | 25 | .695 | - | 30–11 | 27-14 | 12-4 |
o=鳳凰城太陽 | 40 | 42 | .488 | 17 | 19–15 | 16-19 | 9–7 |
o=金州勇士 | 36 | 46 | .439 | 21 | 21–14 | 9–27 | 5-11 |
o=洛杉磯快艇 | 32 | 50 | .390 | 25 | 19–17 | 8–27 | 7-9 |
o=薩克拉門托帝王 | 24 | 58 | .293 | 33 | 9–27 | 8–25 | 7-9 |
NBA西南賽區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 場差 | 主 | 客 | 分區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x=聖安東尼奧馬刺 | 61 | 21 | .743 | - | 36–5 | 25-16 | 10–6 |
x=達拉斯小牛 | 57 | 25 | .695 | 4 | 29–12 | 28-13 | 8-8 |
x=新奧爾良黃蜂 | 46 | 36 | .561 | 15 | 28–13 | 18-23 | 9-7 |
x=孟菲斯灰熊 | 46 | 36 | .561 | 15 | 30–11 | 16-25 | 8-8 |
o=休士頓火箭 | 43 | 39 | .524 | 18 | 25–16 | 18-23 | 5-11 |
x=晉級季後賽 y=分區首名 z=季後賽主場優勢 o=無緣季後賽
按聯盟排名
# | 東部聯盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 場差 | |
1 | z=芝加哥公牛 | 62 | 20 | .756 | 0 |
2 | y=邁阿密熱火 | 58 | 24 | .707 | 4 |
3 | y=波士頓塞爾特人 | 56 | 26 | .683 | 6 |
4 | x=奧蘭多魔術 | 52 | 30 | .634 | 10 |
5 | x=亞特蘭大老鷹 | 44 | 38 | .537 | 18 |
6 | x=纽约尼克斯 | 42 | 40 | .512 | 20 |
7 | x=費城76人 | 41 | 41 | .500 | 21 |
8 | x=印第安納溜馬 | 37 | 45 | .451 | 25 |
9 | o=密爾沃基雄鹿 | 35 | 47 | .427 | 27 |
10 | o=夏洛特山貓 | 34 | 48 | .415 | 28 |
11 | o=底特律活塞 | 30 | 52 | .366 | 32 |
12 | o=新澤西網隊 | 24 | 58 | .293 | 38 |
13 | o=華盛頓巫師 | 23 | 59 | .280 | 39 |
14 | o=多倫多速龍 | 22 | 60 | .268 | 40 |
15 | o=克里夫蘭騎士 | 19 | 63 | .232 | 43 |
# | 西部聯盟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 場差 | |
1 | z=聖安東尼奧馬刺 | 61 | 21 | .744 | 0 |
2 | y=洛杉磯湖人 | 57 | 25 | .695 | 4 |
3 | x=達拉斯小牛 | 57 | 25 | .695 | 4 |
4 | y=奧克拉荷馬城雷霆 | 55 | 27 | .671 | 6 |
5 | x=丹佛金塊 | 50 | 32 | .610 | 11 |
6 | x=波特蘭拓荒者 | 48 | 34 | .585 | 13 |
7 | x=新奧爾良黃蜂 | 46 | 36 | .561 | 15 |
8 | x=孟菲斯灰熊 | 46 | 36 | .561 | 15 |
9 | o=侯斯頓火箭 | 43 | 39 | .524 | 18 |
10 | o=鳳凰城太陽 | 40 | 42 | .488 | 21 |
11 | o=猶他爵士 | 39 | 43 | .476 | 22 |
12 | o=金州勇士 | 36 | 46 | .439 | 25 |
13 | o=洛杉磯快艇 | 32 | 50 | .390 | 29 |
14 | o=薩克拉門托帝王 | 24 | 58 | .293 | 37 |
15 | o=明尼蘇達木狼 | 17 | 65 | .207 | 44 |
x=晉級季後賽 y=分區首名 z=季後賽主場優勢 o=無緣季後賽
2010-11 NBA賽季 統計數字領先者
類別 | 球員 | 隊伍 | 統計數字 |
---|---|---|---|
场均得分 | 凯文·杜蘭特 | 俄克拉何马城雷霆 | 27.7 |
场均籃板 | 凯文·乐福 | 明尼苏达森林狼 | 15.2 |
场均助攻 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太陽 | 11.4 |
场均抢断 | 克里斯·保羅 | 新奥尔良黃蜂 | 2.2 |
场均盖帽 | 安德鲁·博古特 | 密尔沃基雄鹿 | 2.6 |
赛季命中率 | 内内·希拉里奥 | 丹佛掘金 | .615 |
赛季罰球命中率 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | .934 |
赛季三分球命中率 | 马特·邦纳 | 圣安东尼奥馬刺 | .457 |
NBA獎項
季後賽
第一輪 | 分組準決賽 | 分組決賽 | 總決賽 | ||||||||||||||||
1 | 芝加哥公牛 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 印第安那溜馬 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 芝加哥公牛 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 亞特蘭大老鷹 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 奧蘭多魔術 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 亞特蘭大老鷹 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 芝加哥公牛 | 1 | |||||||||||||||||
東部聯盟 | |||||||||||||||||||
2 | 邁阿密熱火 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 波士頓塞爾特人 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 纽约尼克斯 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 波士頓塞爾特人 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 邁阿密熱火 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 邁阿密熱火 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 費城76人 | 1 | |||||||||||||||||
E2 | 邁阿密熱火 | 2 | |||||||||||||||||
W3 | 達拉斯小牛 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 聖安東尼奧馬刺 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 曼斐斯灰熊 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 曼斐斯灰熊 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 奧克拉荷馬雷霆 | 4 | |||||||||||||||||
4 | 奧克拉荷馬雷霆 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 丹佛金塊 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 奧克拉荷馬雷霆 | 1 | |||||||||||||||||
西部聯盟 | |||||||||||||||||||
3 | 達拉斯小牛 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 達拉斯小牛 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 波特蘭拓荒者 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 達拉斯小牛 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 洛杉磯湖人 | 0 | |||||||||||||||||
2 | 洛杉磯湖人 | 4 | |||||||||||||||||
7 | 紐奧良黃蜂 | 2 | |||||||||||||||||
總決賽
參考
^ Rookie Harangody leads Celtics over Raptors. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. 2011年1月7日 [2011年1月8日].
外部連結
- NBA官方网站
- NBA球员统计数据库
前任: 2009-10 NBA赛季 | NBA赛季 2010-11 | 繼任: 2011-12 NBA赛季 |
|
|