普雷斯科特 (亚利桑那州)
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
普雷斯科特 Prescott | |
---|---|
普雷斯科特 Prescott | |
坐标:34°32′24″N 112°28′07″W / 34.5400242°N 112.4685025°W / 34.5400242; -112.4685025 | |
国家 | 美國 |
州 | 亚利桑那州 |
县 | 亚瓦派县 |
面积 | |
• 总计 | 96.6 平方公里(37.3 平方英里) |
海拔 | 1,636 米(5,367 英尺) |
人口(2010年[1]) | |
• 總計 | 39,843 |
• 密度 | 410/平方公里(1,100/平方英里) |
时区 | MST (UTC-7) |
網站 | http://www.cityofprescott.net |
普雷斯科特(英语:Prescott)位于美国亚利桑那州中部,是亚瓦派县的县治所在。[2]
根据2000年美国人口普查[3],共有33938人,其中白人占92.93%、亚裔美国人占1.27%。
氣候
普雷斯科特位於亞利桑那州中部的布拉德肖山區,其海拔為5,400英尺(1,600米)。本城擁有半乾旱氣候,其冬季溫和涼爽,夏季溫暖到炎熱。
在1999年至2009年期間,普雷斯科特異常乾旱。普雷斯科特正常的降雪量為22英寸(56厘米),但在2005年至2006年期間,普雷斯科特的降雪量低至3英寸(7.6厘米)。普雷斯科特的異常乾旱是布拉德肖山區積雪大量減少所致。[4]
Prescott, Arizona (1981–2010 normals)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℉(℃) | 73 (23) | 77 (25) | 83 (28) | 88 (31) | 97 (36) | 104 (40) | 105 (41) | 102 (39) | 98 (37) | 92 (33) | 83 (28) | 78 (26) | 105 (41) |
平均高温℉(℃) | 52.0 (11.1) | 54.6 (12.6) | 59.6 (15.3) | 67.0 (19.4) | 76.3 (24.6) | 85.7 (29.8) | 88.9 (31.6) | 86.1 (30.1) | 81.4 (27.4) | 71.7 (22.1) | 60.5 (15.8) | 51.5 (10.8) | 69.6 (20.9) |
平均低温℉(℃) | 23.8 (−4.6) | 26.4 (−3.1) | 31.0 (−0.6) | 36.9 (2.7) | 45.0 (7.2) | 52.8 (11.6) | 60.1 (15.6) | 58.9 (14.9) | 51.3 (10.7) | 39.7 (4.3) | 29.5 (−1.4) | 23.4 (−4.8) | 39.9 (4.4) |
历史最低温℉(℃) | −21 (−29) | −12 (−24) | 2 (−17) | 11 (−12) | 20 (−7) | 28 (−2) | 34 (1) | 32 (0) | 26 (−3) | 13 (−11) | −1 (−18) | −9 (−23) | −21 (−29) |
平均降水量英寸(㎜) | 1.57 (39.9) | 1.78 (45.2) | 1.60 (40.6) | .76 (19.3) | .49 (12.4) | .30 (7.6) | 2.71 (68.8) | 3.09 (78.5) | 1.95 (49.5) | .98 (24.9) | 1.08 (27.4) | 1.44 (36.6) | 17.75 (450.7) |
平均降雪量英寸(㎝) | 2.9 (7.4) | 3.9 (9.9) | 2.8 (7.1) | .6 (1.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | .7 (1.8) | 1.9 (4.8) | 12.8 (32.5) |
平均降水日数(≥ 0.01 in) | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 3.4 | 2.9 | 2.0 | 9.5 | 9.9 | 5.8 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 64.2 |
平均降雪日数(≥ 0.1 in) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3 | 1.2 | 5.0 |
来源:NOAA (extremes 1898–present)[5] |
參考文獻
^ Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in Arizona. United States Census Bureau. 2008-07-10 [2008-07-14].
^ Find a County. National Association of Counties. [2011-06-07].
^ American FactFinder. United States Census Bureau. [2008-01-31].
^ Microsoft Word - CLIMATE_PRC_07.doc 互联网档案馆的存檔,存档日期2005-10-24.
^
NowData - NOAA Online Weather Data. National Oceanic and Atmospheric Administration. [2013-07-19].
|