保定市
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
保定市 | |
---|---|
古莲花池 | |
旧稱 | 保州、保塞、清苑 |
地名出处 | 宋元时取“永保安定”之意而得名[1] |
保定市在河北省的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 河北省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 130600 |
下级行政区 | 5市辖区、15县、4县级市 |
设市 | 1925年(国民政府) 1948年(解放军) |
市委书记 | 聂瑞平 |
人大常委会主任 | 马誉峰 |
市长 | 郭建英 |
政协主席 | 万书君 |
政府驻地 | 竞秀区 |
毗邻 | 北京市、廊坊市、沧州市、衡水市、石家庄市、张家口市、忻州市晋、大同市晋 |
地理 | |
经纬度 | 38°52′28″N 115°27′52″E / 38.8745°N 115.4645°E / 38.8745; 115.4645坐标:38°52′28″N 115°27′52″E / 38.8745°N 115.4645°E / 38.8745; 115.4645 |
总面积 | 22,185 km² |
- 佔河北省比例 | 11.77 % |
- 排名 | 全省第3位 |
- 市区面积 | 2,565 km² |
最高海拔 | 歪头山,2,286 m |
气候类型 | 温带季风气候 |
年均温(1971-2000) | 12.9 ℃ |
年降水(1971-2000) | 512.5 mm |
人口 | |
总人口(2015) | 1,155.24 万人 |
- 佔河北省比例 | 15.56 % |
- 排名 | 全省第1位 |
- 市区人口(2015) | 283.72 万人 |
- 城镇人口(2015) | 538.92 万人 |
人口密度 | 520.7 人/km² |
- 市区人口密度 | 1,106.3 人/km² |
官方语言 | 普通话 |
经济 | |
GDP(2015) | 3,300.56亿 元(本币) 529.92亿 美元(汇率) |
- 佔河北省比例 | 10.74 % |
- 排名 | 全省第4位 |
人均GDP | 28,648 元 4,600 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第9位 |
市区GDP(2015) | 1,014.42亿 元(本币) |
其他 | |
时区 | UTC+8(东八区) |
市树 | 槐树 |
市花 | 月季、菊花 |
邮政编码 | 071000 |
电话区号 | +86 (0)312 |
車牌號碼 | 冀F |
網站:保定市人民政府 本表面积、人口、经济数据参考《河北经济年鉴-2016》[永久失效連結] |
保定市是中华人民共和国河北省下辖的地级市,位于河北省中部偏西。市境北临北京市、张家口市,东接廊坊市、沧州市,南邻石家庄市、衡水市,西界山西省大同市、忻州市。地处华北平原北部,太行山东麓,地势西高东低。拒马河、唐河、大沙河等由西向东流入白洋淀及大清河。全市总面积2.22万平方公里,人口1,155.24万,为河北省人口最多的地级市。保定曾先后为清代直隶省及近代河北省的省会,素称首都“南大门”,现为国家历史文化名城,京津冀地区中心城市之一[2]。
目录
1 历史
1.1 先秦时期
1.2 汉晋隋唐
1.3 宋金
1.4 元
1.5 明
1.6 清
1.7 民国时期
1.8 中华人民共和国成立后
2 地理
2.1 名山
2.2 河流
2.3 资源
2.4 地缘
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 经济
5.1 特产
6 交通
7 教育
7.1 本科院校
7.2 独立学院
7.3 专科院校
7.4 职业教育
7.5 高中
8 名胜古迹
8.1 世界遗产
8.2 国家级重点文物保护单位
8.2.1 市区:
8.2.2 各县、市:
8.3 旅游景区
8.3.1 国家5A级旅游景区
8.3.1.1 国家4A级旅游景区
8.3.1.2 国家地质公园
9 名人
9.1 体育界
10 历任市长
11 参考文献
12 外部链接
13 參見
历史
先秦时期
周赦王二十年(前295年),燕昭王在今市中心东五里建广养城。因为几条小河交汇,这片土地水草丰美,被燕昭王选来做牧战马之城,并没有普通居民,又称为空城。是为保定市区最早的城池。
汉晋隋唐
漢時起,保定處於冀州中山囯、郡與幽州涿郡的交界地帶,因處中山之北而稱北平。
汉高祖十一年(前196年)在今市中心东北约五里建乐乡城,置乐乡县,属信都国[來源請求],保定始设县;又有樊舆县、樊舆候国,是中山靖王刘胜之子樊舆侯刘修的分封地;新莽改称乐丘,东汉废;西晋重置,属高阳国;北魏新置清苑县,与乐乡县同属高阳郡;北齐清苑、乐乡均废入永宁,后改永宁为乐乡;隋改乐乡县为清苑县,属河间郡;唐属河北道莫州。
宋金
北宋建隆元年(960年)因保定为宋朝皇帝祖籍,宋祖陵所在地,改清苑县为保塞县,置保塞军。太平兴国六年(981年)析易州满城县南境入保塞县,并升保塞军为保州。淳化三年(992年),呼延赞、李继宣先后知保州,筑城关、葺营舍,疏浚一亩泉河与鸡距泉水汇合流入保州城关。宋真宗赵恒曾在圣旨中说:“保州保塞县丰归乡东安村,乃宣祖之旧里也。”
金天会七年(1129年)于保州设顺天军节度使。大定十六年(1176年)复保塞县为清苑县。贞祐元年(1213年)十二月,蒙古军攻陷保州城,屠城,城废。次年(1214年),保州移治满城。
元
元太祖二十二年(1227年)降蒙金将张柔由满城移驻保州(今保定址),令贾辅、毛正卿、苑德重建保州城。元太宗十一年(1239年)改保州为顺天路。元世祖至元十二年(1275年)易名保定路,辖七州(含十二县)、八县,共二十县。十七年(1280年)置官领保定织染局。
明
明洪武元年(1368年)保定路改保定府。永乐元年(1403年)改北平行都司为大宁都司,移驻保定。明初年,设薊遼總督,全稱總督薊遼保定等處軍務,兼理糧餉。節制順天、保定、遼東三巡撫,薊州、昌平、遼東、保定四鎮。
正德十年(1515年)设保定巡抚。嘉靖十年(1531年)建二程书院(院址今西大街路北),后改称金台书院。万历三十四年(1606年)在府治西北建上谷书院。四十四年(1616年),在城东南角建清真寺。
崇禎十一年,保定總督從蓟辽总督中析出,其獨立總督保定、山東、天津、登萊四巡撫之地[3]。
清
康熙八年(1669年)直隶巡抚由正定移驻保定,保定始为直隶省会。雍正二年(1724年)改直隶巡抚为直隶总督。雍正十一年(1733年)建莲池书院(今古莲花池)。同治九年(1870年)李鸿章任直隶总督,于城内西南角建淮军公所。光绪元年(1875年)九月,天津至保定的电报线路完工。光绪十一年(1885年)基督教会在址舫头东建基督教堂。光绪十五年(1889年)架设保定至西安的电报线路。光绪二十四年(1898年)建卢汉铁路卢保段,次年一月通车。光绪二十六年(1900年)保定创办电话。光绪二十七年(1901年)卢汉铁路保(定)正(定)段通车。光绪二十九年(1903年)建慈禧行宫,慈禧挟光绪帝来保驻跸三日。光绪三十四年(1908年)建保定育德中学。该校曾为河北省同盟会机关驻地。同年,以莲池书院藏书楼为基础,建直隶省图书馆[4]。
历代变更 | |
设立 | 古代 |
使用状况 | 保定市 |
战国 | 广养城(燕国前295年建) |
西汉 | 乐乡县(前196年置,属信都国) |
新朝 | 乐丘县(王莽改,东汉废) |
西晋 | 乐乡县(复设,属高阳国) |
东晋/十六国 | 乐乡县属(高阳国) |
南北朝 | 清苑县(北魏) 永宁县(北齐) 乐乡县(复名) |
隋朝 | 清苑县(乐乡县改,属河间郡) |
唐朝 | 清苑县(属河北道莫州) |
北宋/辽朝 | 保塞县(清苑县改;960~) 保塞军(960~981) 保州(981~) 清苑郡(981~) |
南宋/金朝 | 保州 顺天军(1129~) |
元朝 | 保州 顺天路(1239~1275) 保定路(1275~) |
明朝 | 保定府(1368~) 保定巡抚(1515~) 保定总督(1638~) |
清朝 | 保定府 直隶巡抚(1638~) 直隶总督(1724~) 清河道(1726~) |
民国 | 保定府(~1913) 范阳道(1913~1914) 保定道(1914~1928) 保定自治市(1925~) 清苑县(1928~) |
现代 | 保定市(1948~) 保定专区(1949~1968) 保定地区(1968~1994) |
民国时期
中华民国成立初期为直隶省省会。1913年,废保定府留清苑县,省会迁至天津,清苑县仍为范阳道治所。1914年范阳道改为保定道。1925年于清苑县城(今保定市莲池区)设保定自治市。
1928年直隶省改为河北省,废保定道。随即保定自治市亦被废除。1935年,河北省会由天津迁回清苑。1937年9月,清苑县城被日军占领。
1945年日本投降后,建立保定行政督察专员公署。1946年6月,河北省会由北平迁至清苑。1947年11月,河北省会又迁回北平。
1948年11月,解放军进驻,建立保定市,为冀中行政公署驻地。
1949年8月1日,河北省人民政府在保定市成立。
中华人民共和国成立后
中华人民共和国成立后,1949年10月1日设立地级保定市和保定专区。以原清苑县城(今保定市莲池区)为保定市区域,清苑县政府迁至南大冉。1954年9月改称河北省政府改称河北省人民委员会。1958年4月28日,保定市降为县级市,划归保定专区;5月,河北省人民委员会由保定迁至天津。
1960年5月3日,保定市第二次升为地级市,由河北省直辖,设路东区、路西区、清苑区、满城区、完县区。1961年5月23日,保定市再次降格为县级市,划归保定专区,并路东、路西区为市区,清苑、满城、完县撤区设县。1961年7月,设立新市区,1962年9月,设北市区和南市区。
1966年5月,河北省人民委员会由天津迁回保定,保定再次成为新中国河北省省会。1968年2月,省会迁至石家庄。1968年8月,保定专区改称保定地区。
1983年11月15日,保定市第三次升为地级市,并改由省直辖,并将满城县划归保定市。1986年5月,清苑县划归保定市。1994年12月,保定地区和保定市合并,组建新的地级保定市。
2014年,河北省《关于推进新型城镇化的意见》将保定定位为“承接首都部分行政事业单位、高等院校、科研院所和医疗养老等功能疏解的服务区。”为此保定规划1149平方公里承接北京功能疏解[5]。
2015年5月8日,经国务院批准,新市区更名为竞秀区;北市区和南市区合并为莲池区;满城县、清苑县、徐水县,撤县设区。
2017年4月,中共中央、国务院以北京、天津、保定腹地的雄县、安新县、容城县及周边区域,成立河北雄安新区,作为北京非首都功能疏解集中承载地[6]。
地理
保定位于中国河北省中西部,在太行山脉东麓。北邻首都北京,南邻石家庄市,西邻山西省,东邻廊坊市。地理座标介于东经113°40'~116°20',北纬38°10'~40°00'之间。以平原为主。属温带大陆性季风气候,年均降水量570毫米,年均气温12.0℃。
境内地形分为山区(含中山区、地山区和丘陵地区)、平原与洼淀区。山区约占总面积的49.68%,最高山为阜平县歪头山,海拔2286米,此为驼梁山,海拔2281米。平原约占总面积的47%,洼淀区约占3.23%。
名山
北岳恒山:即常山、大茂山。位于涞源、阜平、唐县三县交界。主峰位于唐县。其历史可上溯到传说中的三皇五帝时期,据《史记·封禅书》记载,舜曾经到恒山祭祀。汉文帝时,因避讳缘故,恒山曾改名为常山。清顺治十七年,北岳改祀山西浑源玄岳山,玄岳山更名恒山。恒山遂更名大茂山。今曲阳县存有国家重点文物保护单位北岳庙。今河北古北岳国家森林公园即位于大茂山地区。
狼牙山:位于易县西部,又称狼山,以其形如狼牙得名,是保定八景“狼峰竞秀”之一,保定市竞秀区也得名于此。因狼牙山五壮士而广为人知,是著名的爱国主义教育基地。
河流
- 河流主要为海河流域大清河水系,永定河流经辖区东北部。境内大清河水系分为南北两支,长10公里以上的山区河道有99条,河流成扇形分布于全市,除山区外,平原多位季节性河流。
- 大清河南支主要有潴龙河、孟良河、孝义河、唐河、清水河、府河、漕河、瀑河、萍河等汇入白洋淀。北支主要北拒马河和南拒马河。北拒马河含胡良河、琉璃河、小清河。南据马河含北易水、中易水、马村河、兰沟河。两河在高碑店市白沟镇相汇后成大清河。白沟引河白洋淀连通。
白洋淀在市镜东部,由白洋淀、藻杂淀、烧车淀、捞王淀等10公顷以上的大小99个淀泊组成,东西长39.5公里,南北宽28.5公里,总面积366平方公里(十方院水位10.5米似的相应面积)。- 西部山区还有王快、西大洋、安格庄、龙门4座大型水库,90多座中、小型水库。
资源
- 西部山区矿产资源有铜、铁、煤、铅、锌、钼、铝及石棉、云母、花岗石、大理石、石灰石、高岭土等50余种,东部平原、洼地有石油、天然气、地热等能源矿藏。
- 2012年,被国土资源部授予“中国温泉之城”的称号。
地缘
- 保定毗邻北京,自古有“都南屏翰,冀北干城”之称,与北京、天津在地理上构成等边三角形,地缘相近,人缘相亲。
- 保定在京津冀一体化规划中,与北京市、天津市、廊坊市一同被列为核心功能区。
保定市(平均数据1971-2000年,极端数据1955-2000年)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 14.9 (58.8) | 23.1 (73.6) | 27.0 (80.6) | 33.8 (92.8) | 38.4 (101.1) | 41.6 (106.9) | 43.3 (109.9) | 37.7 (99.9) | 36.2 (97.2) | 31.1 (88) | 23.5 (74.3) | 17.1 (62.8) | 43.3 (109.9) |
平均高温℃(℉) | 2.5 (36.5) | 5.8 (42.4) | 12.6 (54.7) | 21.3 (70.3) | 27.0 (80.6) | 31.7 (89.1) | 31.7 (89.1) | 30.1 (86.2) | 26.5 (79.7) | 20.0 (68) | 10.8 (51.4) | 4.1 (39.4) | 18.68 (65.62) |
每日平均气温℃(℉) | −3.2 (26.2) | −0.1 (31.8) | 6.6 (43.9) | 14.9 (58.8) | 20.6 (69.1) | 25.4 (77.7) | 26.8 (80.2) | 25.3 (77.5) | 20.6 (69.1) | 13.6 (56.5) | 5.1 (41.2) | −1.2 (29.8) | 12.87 (55.15) |
平均低温℃(℉) | −7.7 (18.1) | −4.7 (23.5) | 1.3 (34.3) | 8.8 (47.8) | 14.5 (58.1) | 19.6 (67.3) | 22.6 (72.7) | 21.4 (70.5) | 15.7 (60.3) | 8.7 (47.7) | 0.8 (33.4) | −5.2 (22.6) | 7.98 (46.36) |
历史最低温℃(℉) | −22.0 (−7.6) | −20.9 (−5.6) | −14.8 (5.4) | −4.3 (24.3) | 4.2 (39.6) | 9.7 (49.5) | 13.4 (56.1) | 12.6 (54.7) | 4.2 (39.6) | −2.3 (27.9) | −13.1 (8.4) | −17.9 (−0.2) | −22.0 (−7.6) |
平均降水量㎜(英寸) | 2.0 (0.079) | 4.8 (0.189) | 8.0 (0.315) | 17.1 (0.673) | 32.6 (1.283) | 64.0 (2.52) | 172.2 (6.78) | 133.7 (5.264) | 43.1 (1.697) | 21.4 (0.843) | 10.5 (0.413) | 3.1 (0.122) | 512.5 (20.178) |
平均降水日数(≥ 0.1mm) | 1.6 | 2.0 | 3.1 | 4.2 | 5.7 | 7.7 | 11.7 | 11.3 | 6.9 | 4.9 | 3.3 | 1.6 | 64 |
来源 #1:中国气象局公共气象服务中心 | |||||||||||||
来源 #2:气候资源数据库 |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 保定市委员会 书记 | 保定市人民代表大会 常务委员会 主任 | 保定市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 保定市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 聂瑞平[7] | 马誉峰[8] | 郭建英[9] | 万书君[10] |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 |
籍贯 | 河北省献县 | 河北省景县 | 河北省深泽县 | 河北省唐县 |
出生日期 | 1959年11月(59歲) | 1959年4月(59歲) | 1962年8月(56歲) | 1959年7月(59歲) |
就任日期 | 2013年2月 | 2017年4月 | 2017年4月 | 2017年4月 |
行政区划
现辖5个市辖区、15个县,代管4个县级市。
- 市辖区:竞秀区、莲池区、满城区、清苑区、徐水区
- 县级市:涿州市、定州市、安国市、高碑店市(其中定州市已成为省直管县试点,数据不计入保定市)
- 县:涞水县、阜平县、定兴县、唐县、高阳县、容城县、涞源县、望都县、安新县、易县、曲阳县、蠡县、顺平县、博野县、雄县
此外,保定市设立以下经济管理区:保定高新技术产业开发区(国家级)、中国电谷大王店产业园区(位于徐水区大王店镇)、白沟新城(党工委和管委会的驻地在高碑店市白沟镇)
2017年,党中央、国务院设立国家级河北雄安新区,辖区包括保定市雄县、安新县、容城县及附近部分区域。
保定市行政区划图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① ② 满城区 清苑区 徐水区 涞水县 阜平县 定兴县 唐县 高阳县 容城县 涞源县 望都县 安新县 易县 曲阳县 蠡县 顺平县 博 野 县 雄县 涿州市 定州市 安国市 高碑店市 ① 竞秀区 ② 莲池区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划代码[11] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[12] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130600 | 保定市 | Bǎodìng Shì | 22,184.95 | 竞秀区 | 071000 | 29 | 173 | 137 | 2 | 433 | 6201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130602 | 竞秀区 | Jìngxiù Qū | 149.52 | 先锋街道 | 071000 | 5 | 6 | 89 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130606 | 莲池区 | Liánchí Qū | 177.58 | 五四路街道 | 071000 | 10 | 7 | 104 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130607 | 满城区 | Mǎnchéng Qū | 658.18 | 满城镇 | 072100 | 1 | 5 | 7 | 6 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130608 | 清苑区 | Qīngyuán Qū | 856.32 | 清苑镇 | 071100 | 9 | 9 | 6 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130609 | 徐水区 | Xúshuǐ Qū | 722.98 | 安肃镇 | 072500 | 10 | 4 | 15 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130623 | 涞水县 | Láishuǐ Xiàn | 1,661.61 | 涞水镇 | 074100 | 11 | 4 | 6 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130624 | 阜平县 | Fùpíng Xiàn | 2,493.97 | 阜平镇 | 073200 | 6 | 7 | 5 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130626 | 定兴县 | Dìngxīng Xiàn | 713.89 | 定兴镇 | 072600 | 7 | 9 | 8 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130627 | 唐县 | Táng Xiàn | 1,414.21 | 仁厚镇 | 072300 | 9 | 11 | 8 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130628 | 高阳县 | Gāoyáng Xiàn | 494.88 | 高阳镇 | 071500 | 5 | 4 | 11 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130629 | 容城县 | Róngchéng Xiàn | 311.02 | 容城镇 | 071700 | 5 | 3 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130630 | 涞源县 | Láiyuán Xiàn | 2,431.18 | 涞源镇 | 074300 | 8 | 9 | 8 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130631 | 望都县 | Wàngdū Xiàn | 357.81 | 望都镇 | 072400 | 4 | 4 | 7 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130632 | 安新县 | Ānxīn Xiàn | 727.71 | 安新镇 | 071600 | 9 | 3 | 6 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130633 | 易县 | Yì Xiàn | 2,534.94 | 易州镇 | 074200 | 9 | 18 | 1 | 8 | 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130634 | 曲阳县 | Qūyáng Xiàn | 1,075.75 | 恒州镇 | 073100 | 8 | 10 | 8 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130635 | 蠡县 | Lǐ Xiàn | 652.83 | 蠡吾镇 | 071400 | 10 | 3 | 6 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130636 | 顺平县 | Shùnpíng Xiàn | 711.77 | 蒲阳镇 | 072200 | 5 | 5 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130637 | 博野县 | Bóyě Xiàn | 330.90 | 博野镇 | 071300 | 6 | 1 | 5 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
