2010年中華職棒明星賽
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 2010年7月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球場 | 新莊體育場棒球場(全壘打大賽) 天母棒球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 臺北縣、台北市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總教練 | 明星白隊-呂文生(統一) 明星紅隊-徐生明(興農) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | 高國慶(統一7-ELEVEn獅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀眾人數 | 9672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開球嘉賓 | 馬英九總統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010年中華職棒明星賽為中華職棒二十年明星賽,時間為2010年7月25日下午5點開打,舉辦地點在台北市天母棒球場。分別是由兄弟象、興農牛兩支北部球隊組成明星紅隊,以及統一7-ELEVEn獅、La new熊兩支南部球隊組成明星白隊進行對抗。明星賽前一天為全壘打大賽,舉辦地點於臺北縣新莊棒球場。明星賽前有跑壘大賽及餘興節目表演等相關活動。
最後,明星白隊以6比4獲得勝利。
其中亮點為興農牛隊鄭達鴻在九上擔任外野手在一出局1,2壘有人時,以一記漂亮滑接接殺飛球,卻顧著和王勝偉比YA,忘記回傳,讓二壘跑者楊松絃跑回本壘攻下第六分,形成罕見的高飛犧牲打。。。。
目录
1 比賽陣容
1.1 明星紅隊
1.2 明星白隊
2 跑壘大賽
3 比賽記分板
4 參考資料
5 外部連結
比賽陣容
明星紅隊
- 組成隊伍: 兄弟象 、興農牛
- 總教練:徐生明(興農)
- 球員: 26名,兄弟13名、興農13名
票選先發 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備位置 | 球員 | 母球隊 | 參加明星賽次數 | |||||
投手 | 林英傑 | 興農牛 | 4 | |||||
捕手 | 葉君璋 | 兄弟象 | 13 | |||||
一壘手 | 彭政閔 | 兄弟象 | 10 | |||||
二壘手 | 林益全 | 興農牛 | 2 | |||||
三壘手 | 威納斯 | 興農牛 | 4 | |||||
游擊手 | 王勝偉 | 兄弟象 | 3 | |||||
外野手 | 張建銘 | 興農牛 | 5 | |||||
外野手 | 陳冠任 | 兄弟象 | 4 | |||||
外野手 | 吳宗峻 | 興農牛 | 1 | |||||
指定打擊 | 周思齊 | 兄弟象 | 3 |
教練推薦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備位置 | 球員 | 母球隊 | 參加明星賽次數 | |||||
投手 | 葉丁仁 葉詠捷 庫倫 陽建福 林其緯 張耿豪 沈鈺傑 | 兄弟象 兄弟象 兄弟象 興農牛 興農牛 興農牛 興農牛 | 1 4 1 5 2 1 4 | |||||
捕手 | 鄭達鴻 陳智弘 | 興農牛 兄弟象 | 4 1 | |||||
一壘手 | 許國隆 | 興農牛 | 4 | |||||
二壘手 | 陳江和 | 兄弟象 | 1 | |||||
三壘手 | 黃仕豪 | 兄弟象 | 1 | |||||
游擊手 | 鄭兆行 | 興農牛 | 9 | |||||
外野手 | 張正偉 張志豪 | 兄弟象 兄弟象 | 1 1 | |||||
指定打擊 | 張泰山 | 興農牛 | 14 |
明星白隊
- 組成隊伍:統一7-ELEVEn獅、 La new熊
- 總教練:呂文生(統一)
- 球員:26名, 統一13名、La new13名
票選先發 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備位置 | 球員 | 母球隊 | 參加明星賽次數 | |||||
投手 | 潘威倫 | 統一7-ELEVEn獅 | 8 | |||||
捕手 | 高志綱 | 統一7-ELEVEn獅 | 5 | |||||
一壘手 | 林智勝 | La new熊 | 7 | |||||
二壘手 | 張家浩 | La new熊 | 7 | |||||
三壘手 | 林智平 | La new熊 | 2 | |||||
游擊手 | 陳雁風 | La new熊 | 1 | |||||
外野手 | 鍾承佑 | La new熊 | 2 | |||||
外野手 | 劉芙豪 | 統一7-ELEVEn獅 | 5 | |||||
外野手 | 詹智堯 | La new熊 | 2 | |||||
指定打擊 | 陳金鋒 | La new熊 | 5 |
教練推薦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守備位置 | 球員 | 母球隊 | 參加明星賽次數 | |||||
投手 | 梅森 許銘倢 王豐鑫 曾兆豪 王鏡銘 林岳平 林正豐 | La new熊 La new熊 La new熊 La new熊 統一7-ELEVEn獅 統一7-ELEVEn獅 統一7-ELEVEn獅 | 1 2 1 3 1 5 1 | |||||
捕手 | 林泓育 陳俊輝 | La new熊 統一7-ELEVEn獅 | 1 1 | |||||
一壘手 | 高國慶 | 統一7-ELEVEn獅 | 5 | |||||
二壘手 | 周廣勝 | 統一7-ELEVEn獅 | 1 | |||||
三壘手 | 莊景賀 | 統一7-ELEVEn獅 | 2 | |||||
游擊手 | 無 | |||||||
外野手 | 黃甘霖 楊松弦 石彥緯 | 統一7-ELEVEn獅 統一7-ELEVEn獅 La new熊 | 8 5 1 | |||||
指定打擊 | 郭岱琦 | 統一7-ELEVEn獅 | 1 |
跑壘大賽
比賽記分板
球隊名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星白隊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 1 |
明星紅隊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
- 勝利投手:林正豐
- 敗戰投手:葉詠捷
- 中繼成功:王豐鑫、陽建福、林其緯、王鏡銘、曾兆豪
- 救援成功:許銘倢
- 勝利打點:8局上 劉芙豪
- 全壘打:高國慶
- 單場MVP:高國慶
- 比賽時間:2小時50分
- 主審裁判:蘇建文
- 比賽場地:天母棒球場
- 觀眾人數:9672
參考資料
外部連結
台灣棒球維基館:2010年中華職棒紅白明星對抗賽(繁体中文)
|