交通部中央氣象局
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本文內容是關於2012年1月1日起分階段實施的行政院組織改造。 隨著實施進程的推進,部份資料可能尚未修正,詳見Wikipedia:中華民國政府專題。 |
交通部中央氣象局 Central Weather Bureau, MOTC(英語) | |
---|---|
中華民國政府機構 | |
交通部中央氣象局局徽 | |
基本資訊 | |
所屬部門 | 交通部 |
員額 | 約700人 |
年度預算額 | 新臺幣22.92億(2017年) |
授權法源 | 交通部組織法 交通部中央氣象局組織條例、氣象法 |
主要官員 | |
局長 | 葉天降 |
副局長 | 張修武、鄭明典 |
主任秘書 | 林雨我 |
組織編制 | |
內部單位 | 4組、4室、1中心 |
附屬機關 | 氣象預報中心 氣象衛星中心 地震測報中心 氣象資訊中心 氣象儀器檢校中心 海象測報中心 臺灣南區氣象中心 二等氣象站 三等氣象站 四等氣象站 |
成立沿革 | |
成立日期 | 1941年7月1日 1971年7月1日(恢復建制) |
聯絡資訊 | |
中央氣象局本部 | |
地址 | (10048)臺北市中正區公園路64號 25°02′15″N 121°30′54″E / 25.03750°N 121.51500°E / 25.03750; 121.51500坐标:25°02′15″N 121°30′54″E / 25.03750°N 121.51500°E / 25.03750; 121.51500 |
電話 | +886 2 2349-1000 |
網站 | www.cwb.gov.tw |
備註 | 原預定隸屬原主管機關交通及建設部,該部未來屬建設性,且環境資源部已經具備大氣地理環境功能,因而劃歸並且改制環境資源部中央氣象署。 |
交通部中央氣象局(中文簡稱中央氣象局或氣象局,英文簡稱CWB)是中華民國政府的氣象專責機構,負責氣象觀測及預報業務,包括天氣(含氣候)、地震、海象、天文等地球科學項目,除了向公眾發布氣象預報、海象測報與地震報告之外,也是災害性天氣預報(颱風警報、豪雨特報、強風特報、低溫特報等)發布,以及中華民國《氣象法》法定氣象事業督導之機關。
目录
1 沿革
1.1 臺灣省氣象局
1.2 未來
2 歷任局長
3 組織
3.1 內部單位
3.2 附屬氣象測報機構
3.2.1 一等測報機構
3.2.2 二等觀測站
3.2.3 三等氣象站
3.2.4 四等氣象站
4 業務
5 警特報系統
6 環境資源部中央氣象署組織規劃
7 参考文献
8 外部連結
沿革
- 1941年7月1日,國民政府在重慶成立「中央氣象局」,直屬於行政院[1],管轄全國的氣象、地震觀測業務,並接受內政部委託編制國民曆。
- 1945年,抗戰勝利,中央氣象局遷往南京,改隸教育部[1]。
- 1947年3月,中央氣象局改隸交通部[1]。
- 1949年,中央氣象局遷廣州[1]。
- 1950年,中央氣象局遷臺北[1](一說是1949年遷臺)。
- 1958年7月,中央氣象局奉令裁併,松山氣象臺由民航局代管[1],業務交由臺灣省氣象所辦理。
- 1971年7月1日,以臺灣省氣象局為基礎恢復建制成立「交通部中央氣象局」,成為交通部的附屬機關。
- 1996年3月,中央氣象局新大樓完工。
臺灣省氣象局
- 1896年7月12日,日治時期的臺灣總督府以府令21號公佈設立「臺北、臺中、臺南、恆春、澎湖島測候所」(氣象站)。8月10日,成立「臺灣總督府臺北測候所」,隔年12月19日遷往現址,首位負責人為近藤久次郎,他在日本政府統治臺灣次年就抵臺擔任技手兼臺灣總督府測候所所長,後任臺北測候所長。
- 1934年,改稱為「臺北觀測所」。
- 1937年3月3日,第一次改建。
- 1938年,成立「臺灣總督府氣象臺」,掌管全臺灣、澎湖地區的氣象、地震觀測單位。
- 1945年,台灣光復,中華民國接收臺灣後,政府派石延漢接收臺灣省氣象設施,成立「臺灣省氣象局」,隸屬臺灣省行政長官公署[1],後改隸臺灣省政府。
- 1948年1月,改制為「臺灣省氣象所」,改隸臺灣省政府交通處[1]。
- 1965年9月1日,改制為「臺灣省氣象局」。
- 1971年7月1日,中央氣象局以臺灣省氣象局為基礎恢復建制。
未來
將隨著環境資源部的成立而改隸更名為「環境資源部中央氣象署」[2]。
歷任局長
單位 | 姓名 | 就職時間 | 卸任時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通部中央氣象局局長/臺灣省氣象局局長 | |||||||||||
中央氣象局 | 黃廈千 | ||||||||||
呂炯 | 1943年 | 1949年 | |||||||||
臺灣省氣象局 | 石延漢 | 1945年11月 | 1948年2月 | ||||||||
臺灣省氣象所 | 薛鐘彝 | 1948年2月 | 1951年10月 | ||||||||
臺灣省氣象所/省氣象局 | 鄭子政 | 1951年10月 | 1966年6月 | ||||||||
臺灣省氣象局/中央氣象局 | 劉大年 | 1966年6月 | 1980年3月 | ||||||||
中央氣象局 | 吳宗堯 | 1980年4月 | 1989年9月 | ||||||||
蔡清彥 | 1989年9月 | 1994年9月 | |||||||||
謝信良 | 1994年9月 | 2004年3月 | |||||||||
辛江霖 | 2004年3月 | 2009年6月2日 | |||||||||
辛在勤 | 2009年6月3日 | 2017年10月3日 | |||||||||
葉天降(代理) | 2017年10月4日 | 2018年1月25日 | |||||||||
葉天降 | 2018年1月26日[3] | 現任 |
組織
內部單位
- 第一組
- 第二組
- 第三組
- 第四組
- 氣象科技研究中心
- 秘書室
- 秘書室總務
- 會計室
- 人事室
- 政風室
附屬氣象測報機構
一等測報機構
- 氣象預報中心
- 氣象衛星中心
- 氣象資訊中心
- 地震測報中心
- 氣象儀器檢校中心
- 海象測報中心
臺灣南區氣象中心(含臺南氣象站)
二等觀測站
測站名稱 | 站號 | 站等 | 種類 | 所在行政區 | 海拔高度 (公尺) | 設站日期 | 座標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臺北氣象站(臺北站區) | 46692 | 二等 | 氣象站 | 臺北市中正區 | 5 | 1896年8月10日 | 25°02′15″N 121°30′54″E / 25.03750°N 121.51500°E / 25.03750; 121.51500 | |
臺北氣象站(板橋站區) | 46688 | 二等 | 氣象站 | 新北市板橋區 | 10 | 1972年2月26日 | 24°59′51″N 121°26′32″E / 24.99750°N 121.44222°E / 24.99750; 121.44222 | 每日施放無線電探空儀 |
花蓮氣象站 | 46699 | 二等 | 氣象站 | 花蓮縣花蓮市 | 16 | 1910年10月26日 | 23°58′31″N 121°36′48″E / 23.97528°N 121.61333°E / 23.97528; 121.61333 | 每日施放無線電探空儀 |
五分山氣象雷達站 | 46685 | 二等 | 雷達站 | 新北市瑞芳區 | 740 | 1990年7月1日 | 25°05′34″N 121°47′49″E / 25.09278°N 121.79694°E / 25.09278; 121.79694 | |
花蓮氣象雷達站 | 46699 | 二等 | 雷達站 | 花蓮縣花蓮市 | 53 | 1970年1月29日 | 23°59′17″N 121°37′42″E / 23.98806°N 121.62833°E / 23.98806; 121.62833 | 與花蓮氣象站不同地址 |
墾丁氣象雷達站 | 46779 | 二等 | 雷達站 | 屏東縣恆春鎮 | 32 | 2000年1月16日 | 21°54′03″N 120°51′18″E / 21.90083°N 120.85500°E / 21.90083; 120.85500 | |
天文站 | -- | 二等 | 天文站 | 臺北市中正區 | -- | 1939年 | 25°02′15″N 121°30′54″E / 25.03750°N 121.51500°E / 25.03750; 121.51500 |
三等氣象站
測站名稱 | 站號 | 站等 | 種類 | 所在行政區 | 海拔高度 (公尺) | 設站日期 | 座標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新竹氣象站 | 46757 | 三等 | 氣象站 | 新竹縣竹北市 | 27 | 1937年5月 | 24°49′41″N 121°00′51″E / 24.82806°N 121.01417°E / 24.82806; 121.01417 | 1991年7月1日由新竹市遷至現址 |
臺中氣象站 | 46749 | 三等 | 氣象站 | 臺中市北區 | 84 | 1896年12月20日 | 24°08′45″N 120°41′03″E / 24.14583°N 120.68417°E / 24.14583; 120.68417 | |
梧棲氣象站 | 46777 | 三等 | 氣象站 | 臺中市梧棲區 | 32 | 1976年10月31日 | 24°15′21″N 120°31′26″E / 24.25583°N 120.52389°E / 24.25583; 120.52389 | |
嘉義氣象站 | 46748 | 三等 | 氣象站 | 嘉義市西區 | 27 | 1968年9月1日 | 23°29′46″N 120°25′57″E / 23.49611°N 120.43250°E / 23.49611; 120.43250 | |
高雄氣象站 | 46744 | 三等 | 氣象站 | 高雄市前鎮區 | 2 | 1931年4月 | 22°33′58″N 120°18′57″E / 22.56611°N 120.31583°E / 22.56611; 120.31583 | |
恆春氣象站 | 46759 | 三等 | 氣象站 | 屏東縣恆春鎮 | 22 | 1986年11月20日 | 22°00′14″N 120°44′46″E / 22.00389°N 120.74611°E / 22.00389; 120.74611 | |
臺東氣象站 | 46766 | 三等 | 氣象站 | 臺東縣臺東市 | 9 | 1901年1月1日 | 22°45′08″N 121°09′17″E / 22.75222°N 121.15472°E / 22.75222; 121.15472 | |
宜蘭氣象站 | 46708 | 三等 | 氣象站 | 宜蘭縣宜蘭市 | 7 | 1935年12月6日 | 24°45′48″N 121°45′25″E / 24.76333°N 121.75694°E / 24.76333; 121.75694 | |
蘇澳氣象站 | 46706 | 三等 | 氣象站 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 25 | 1981年7月1日 | 24°35′49″N 121°51′26″E / 24.59694°N 121.85722°E / 24.59694; 121.85722 | |
基隆氣象站 | 46694 | 三等 | 氣象站 | 基隆市仁愛區 | 27 | 1946年10月1日 | 25°07′59″N 121°44′26″E / 25.13306°N 121.74056°E / 25.13306; 121.74056 | 位於基隆港海港大樓頂樓 |
澎湖氣象站 | 46735 | 三等 | 氣象站 | 澎湖縣馬公市 | 11 | 1896年11月21日 | 23°33′55″N 119°33′49″E / 23.56528°N 119.56361°E / 23.56528; 119.56361 | |
金門氣象站 | 46711 | 三等 | 氣象站 | 金門縣金城鎮 | 48 | 2004年1月15日 | 24°24′28″N 118°17′20″E / 24.40778°N 118.28889°E / 24.40778; 118.28889 | |
馬祖氣象站 | 46799 | 三等 | 氣象站 | 連江縣南竿鄉 | 98 | 2003年12月24日 | 26°10′09″N 119°55′22″E / 26.16917°N 119.92278°E / 26.16917; 119.92278 |
註:臺南氣象站於2001年3月16日起合併入臺灣南區氣象中心[4]。
四等氣象站
測站名稱 | 站號 | 站等 | 種類 | 所在行政區 | 海拔高度 (公尺) | 設站日期 | 座標 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹子湖氣象站 | 46693 | 四等 | 氣象站 | 臺北市士林區 | 607 | 1937年4月7日 | 25°09′43″N 121°32′39″E / 25.16194°N 121.54417°E / 25.16194; 121.54417 | |
鞍部氣象站 | 46691 | 四等 | 氣象站 | 臺北市士林區 | 827 | 1937年11月 | 25°10′53″N 121°31′55″E / 25.18139°N 121.53194°E / 25.18139; 121.53194 | |
新屋氣象站 | 46705 | 四等 | 氣象站 | 桃園市新屋區 | 20.62 | 2013年7月1日 | 25°00′24″N 121°02′51″E / 25.00667°N 121.04750°E / 25.00667; 121.04750 | |
日月潭氣象站 | 46765 | 四等 | 氣象站 | 南投縣魚池鄉 | 1018 | 1940年11月 | 23°52′52″N 120°54′29″E / 23.88111°N 120.90806°E / 23.88111; 120.90806 | |
成功氣象站 | 46761 | 四等 | 氣象站 | 臺東縣成功鎮 | 34 | 1940年8月 | 23°05′50″N 121°22′25″E / 23.09722°N 121.37361°E / 23.09722; 121.37361 | 舊稱新港氣象測站 |
阿里山氣象站 | 46753 | 四等 | 氣象站 | 嘉義縣阿里山鄉 | 2413 | 1933年3月15日 | 23°30′29″N 120°48′48″E / 23.50806°N 120.81333°E / 23.50806; 120.81333 | |
玉山氣象站 | 46755 | 四等 | 氣象站 | 南投縣信義鄉 | 3845 | 1943年10月1日 | 23°29′14″N 120°57′34″E / 23.48722°N 120.95944°E / 23.48722; 120.95944 | 東北亞最高氣象站 |
大武氣象站 | 46754 | 四等 | 氣象站 | 臺東縣大武鄉 | 8 | 1939年 | 22°21′20″N 120°54′13″E / 22.35556°N 120.90361°E / 22.35556; 120.90361 | |
蘭嶼氣象站 | 46762 | 四等 | 氣象站 | 臺東縣蘭嶼鄉 | 324 | 1940年1月 | 22°02′13″N 121°33′31″E / 22.03694°N 121.55861°E / 22.03694; 121.55861 | |
東吉島氣象站 | 46730 | 四等 | 氣象站 | 澎湖縣望安鄉 | 43 | 1962年10月1日 | 23°15′28″N 119°40′03″E / 23.25778°N 119.66750°E / 23.25778; 119.66750 | |
彭佳嶼氣象站 | 46695 | 四等 | 氣象站 | 基隆市中正區 | 102 | 1909年10月 | 25°37′42″N 122°04′44″E / 25.62833°N 122.07889°E / 25.62833; 122.07889 |
業務
- 氣候監測
- 短中期天氣預報
- 長期天氣預報
- 災害性天氣特報
- 颱風預報及警報
- 海象觀測與預報
- 潮汐觀測與潮汐預報,並出版發行潮汐表
- 氣象服務,民眾地科科普知識推廣
- 監測臺灣地區地震活動
- 發布有感地震報告與海嘯警報。2018年7月23日,地震報告系統從以往16位元系統更新至24位元。[5][6][7]
- 研究各種地震前兆現象
- 提供地震資訊服務與地震防護宣導
- 執行氣象局所屬機構之基本氣象儀器校正
- 接受外界委託進行基本氣象儀器校正及現場遊校
- 受內政部委託,每年編算國民曆以頒行全國統一曆法
- 天象資料的編算,並出版天文日曆,提供社會大眾參考運用
太陽黑子的觀測和研究- 日、月食、彗星及流星雨等特殊天象之不定期觀測與攝影及發布新聞稿
- 發展建置即時天氣監測與預報作業輔助系統
- 發展颱風動態模式
- 發展氣候監測與預測技術
- 增進數值天氣預測技術
此外,2010年6月25日中央氣象局正式啟用NOAA開發的地球展示系統做為科學教育之用。
需注意的是,中央氣象局的氣象預報中將宜蘭縣劃歸為臺灣東部區域;而苗栗縣則劃歸為臺灣北部區域,與行政院國發會的劃分方式不同。[8][9]
警特報系統
中央氣象局會根據氣象狀況發布各類型警特報與服務:
類型 | 發布說明 | 災防告警系統 |
---|---|---|
海上陸上颱風警報 | 預測颱風的七級風暴風範圍可能侵襲台灣或金門、馬袓陸上時之前18小時,即發布「海上陸上颱風警報」。之後每隔1小時發布一次,必要時得加發之。 | 警訊通知 |
豪(大)雨特報 | 當觀測或研判未來有大雨或豪雨發生的機會時,即發布大雨特報或豪雨特報,提醒各界注意防範。 | 無 |
陸上強風特報 | 當預測或觀測平均風力達六級,陣風八級以上時,發布強風特報。強風特報可分為海上強風特報及陸上強風特報。 | 警訊通知 |
低溫特報 | 當預測平地溫度降至10℃以下時,發布低溫特報。 | 無 |
濃霧特報 | 當水平能見度不足200公尺之霧出現時,發布濃霧特報。 | 無 |
高溫預警 | 當預測溫度達到攝氏36度就會發布高溫資訊,並視程度以黃色、橙色、紅色燈號顯示。2018年6月21日首次發布。[10][11] | 無 |
大雷雨即時訊息 | 在觀測或預估雷達回波55dBZ以上且每分鐘閃電次數5次以上,並且60分鐘累積雨量40毫米以上,研判有致災可能時發送大雷雨即時訊息。 | 警訊通知 |
地震速報 | 偵測到地震規模5.0以上,且預估有縣市政府所在地的震度達到4級以上或臺北市政府所在地的震度達到3級以上時,即針對預估縣市政府所在地的震度達到4級以上的縣市(臺北市則為3級以上)發送地震速報。[12] | 國家級警報 |
海嘯警報 | 警訊通知 |
環境資源部中央氣象署組織規劃
根據《環境資源部中央氣象署組織法草案》擬設:
- 署長(簡任13職等)
- 副署長(2人、簡任12職等)
- 主任秘書(簡任11職等)
- (內部單位未定)
- 主任秘書(簡任11職等)
- 副署長(2人、簡任12職等)
参考文献
^ 1.01.11.21.31.41.51.61.7 劉昭民. 中華氣象學史(增修本). 臺北市. 2011. ISBN 9789570525656.
^ 行政院會通過「內政部組織法」修正草案等43項組織法草案.新聞傳播處.107-05-03
^ 李姿慧.氣象局長懸缺三個月 由副局長葉天降接任.蘋果日報.2018-01-24
^ 南區氣象中心
^ 報地震 - 中央氣象局. www.facebook.com. [2018-08-02] (中文(简体)).
^ 7/23上線! 氣象局新版地震發布系統強化這些功能 - 華視新聞網. 華視新聞網. [2018-08-02] (zh-Hant-TW). 引文格式1维护:未识别语文类型 (link)
^ https://www.facebook.com/ETtoday. 新地震發布系統7/23上線!測站增多、圖像3D化 震度定位更精準. ETtoday新聞雲. [2018-08-02] (中文(台灣)).
^ 中央氣象局-氣象
^ Yahoo奇摩-氣象
^ 廖德修、洪安怡、戴安瑋. 氣象局首次點亮高溫燈號 竟是花蓮縣玉里37.1度. 中時電子報. 2018-06-21 [2018-06-21] (中文(台灣)).
^ 侯俐安. 首發高溫資訊!全台最高溫竟出現在清水斷崖. 聯合新聞網. 2018-06-21 [2018-06-21].
^ 中央氣象局地震測報中心. 有關「災防告警細胞廣播訊息系統」﹙PWS﹚與氣象局地震相關資訊之說明 (PDF). 交通部中央氣象局: 1–2. 2018-02-01 [2018-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-01) (中文(台灣)).
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:交通部中央氣象局 |
您可以在維基文庫中查找此百科條目的相關原始文獻:
|
交通部中央氣象局(繁体中文)(英文)
交通部中央氣象局南區氣象服務(繁体中文)
報天氣的Facebook專頁
報地震的Facebook專頁
報天文的Facebook專頁
YouTube上的交通部中央氣象局頻道
|
|
|
|
|
|