伊利 (內華達州)
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
伊利 Ely | |
---|---|
城市 | |
伊利市中心 | |
伊利在內華達州中的位置 | |
坐标:39°15′12″N 114°52′38″W / 39.2533°N 114.8772°W / 39.2533; -114.8772 | |
國家 | 美國 |
州 | 新澤西州 |
縣 | 白松縣 |
面积[1] | |
• 总计 | 7.1 平方英里(18.5 平方公里) |
• 陸地 | 7.1 平方英里(18.5 平方公里) |
• 水域 | 0.0 平方英里(0.0 平方公里) |
海拔 | 6,437 英尺(1,962 米) |
人口(2010年) | |
• 總計 | 4,255 |
• 密度 | 600/平方英里(230/平方公里) |
时区 | 太平洋時區 (UTC-8) |
• 夏时制 | 太平洋時區(UTC-7) |
ZIP代碼 | 89301, 89315 |
電話區號 | 775 |
FIPS代碼 | 32-23500 |
GNIS代碼 | 0859671 |
伊利(英语:Ely, Nevada)是美國內華達州東部的城市、白松縣縣治。[2]面積18.5平方公里,根據美國2000年人口普查,共有人口4,041。[3]這個數字於2010年上升至4,255。[4]
該城建立於1868年,是由採金熱潮興起的小型城市。1907年礦業達最頂點的該城,今經濟來源為觀光業的收入。另外,該市的西魯斯礦場為全世界最大的露天開採的銅礦礦場。[5]
地理
根據2000年人口普查,本城面積為7.1平方英里(18.39平方公里),沒有水域。[1]
伊利擁有半乾旱氣候,其日夜溫差極大。伊利的晚上是美國其中一個最寒冷的地方,每年伊利都有約218天的最低溫度低於32 °F(0 °C)。[6]
Ely, Nevada气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℉(℃) | 68 (20) | 67 (19) | 76 (24) | 82 (28) | 95 (35) | 99 (37) | 101 (38) | 97 (36) | 93 (34) | 85 (29) | 78 (26) | 68 (20) | 101 (38) |
平均高温℉(℃) | 40.0 (4.4) | 44.0 (6.7) | 49.9 (9.9) | 57.9 (14.4) | 67.3 (19.6) | 79.2 (26.2) | 87.3 (30.7) | 85.1 (29.5) | 75.8 (24.3) | 63.0 (17.2) | 48.8 (9.3) | 41.0 (5) | 61.61 (16.43) |
平均低温℉(℃) | 10.4 (−12) | 15.6 (−9.1) | 21.9 (−5.6) | 26.4 (−3.1) | 33.4 (0.8) | 40.6 (4.8) | 47.4 (8.6) | 46.4 (8) | 37.5 (3.1) | 27.8 (−2.3) | 18.2 (−7.7) | 10.6 (−11.9) | 28.02 (−2.2) |
历史最低温℉(℃) | −27 (−33) | −30 (−34) | −13 (−25) | −5 (−21) | 7 (−14) | 18 (−8) | 28 (−2) | 24 (−4) | 15 (−9) | −3 (−19) | −16 (−27) | −29 (−34) | −30 (−34) |
平均降水量英寸(㎜) | .74 (18.8) | .75 (19) | 1.05 (26.7) | .90 (22.9) | 1.29 (32.8) | .66 (16.8) | .60 (15.2) | .91 (23.1) | .94 (23.9) | 1.00 (25.4) | .63 (16) | .50 (12.7) | 9.97 (253.2) |
平均降雪量英寸(㎝) | 9.2 (23.4) | 7.2 (18.3) | 9.7 (24.6) | 5.4 (13.7) | 3.2 (8.1) | .1 (0.3) | trace | trace | .6 (1.5) | 3.1 (7.9) | 6.0 (15.2) | 7.0 (17.8) | 51.5 (130.8) |
平均降水日数(≥ 0.01 in) | 7.4 | 7.2 | 8.5 | 7.2 | 8.4 | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 76.8 |
平均降雪日数(≥ 0.1 in) | 6.6 | 5.7 | 7.0 | 3.8 | 2.6 | .3 | 0 | 0 | .4 | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 38.5 |
每月平均日照时数 | 213.9 | 211.8 | 263.5 | 288.0 | 328.6 | 363.0 | 365.8 | 334.8 | 309.0 | 266.6 | 201.0 | 198.4 | 3,344.4 |
来源:NOAA,[7] HKO (sun, 1961−1990),[8] Weather.com (extremes) [9] |
參考文獻
^ 1.01.1 US Gazetteer files 2010. United States Census Bureau. [2013-01-25].
^ Find a County. National Association of Counties. [2011-06-07].
^ American FactFinder. United States Census Bureau. [2008-01-31].
^ 2010 census factfinder2
^ Ely, Nevada. Nevada Commission on Tourism. [2009-02-16]. (原始内容存档于2008-12-18).
^ Mean Number of Days Minimum Temperature 32 Deg. F or Less (PDF). Comparative Climatic Data for the United States Through 2012. National Oceanic and Atmospheric Administration: U.S. Dept. of Commerce. 2013. (原始内容 (PDF)存档于2014-07-18).
^ Climatography of the United States No. 20: ELY, NV 1971–2000 (PDF). National Oceanic and Atmospheric Administration. 2004 [2011-10-25]. [永久失效連結]
^
Climatological Normals of Ely. Hong Kong Observatory. [2011-10-25].
^ Monthly Averages for Ely, NV (89315). The Weather Channel. [2011-10-25]. (原始内容存档于2014-07-04).