布兰登
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月11日) |
布兰登 Brandon | |||
---|---|---|---|
城市 | |||
布兰登市 City of Brandon | |||
布兰登市中心 | |||
| |||
綽號:小麦之城 The Wheat City | |||
格言:"Vires Acquirit Eundo" (Latin) "She acquires strength through progress" | |||
布兰登 Brandon Location of Brandon in Manitoba | |||
坐标:49°50′00″N 99°57′00″W / 49.833333333333°N 99.95°W / 49.833333333333; -99.95 | |||
国家 | 加拿大 | ||
省 | 马尼托巴 | ||
地区 | Westman | ||
Incorporated | 1882年5月30日 | ||
政府 | |||
• 市长 | Shari Decter Hirst | ||
• Governing Body | Brandon City Council | ||
• MLA Brandon West | Reg Helwer (PC) | ||
• MLA Brandon East | Drew Caldwell (NDP) | ||
• MP Brandon—Souris | Larry Maguire (CPC) | ||
面积 | |||
• 城市 | 465.16 平方公里(176.1 平方英里) | ||
• 市區 | 76.89 平方公里(29.69 平方英里) | ||
• 都會區 | 1,712.46 平方公里(661.18 平方英里) | ||
海拔 | 409.40 米(1,343.18 英尺) | ||
人口(2011) | |||
• 城市 | 56,061 (2nd) | ||
• 密度 | 599.1/平方公里(1,552/平方英里) | ||
• 都會區 | 64,219 (61st) | ||
• 都會區密度 | 31.1/平方公里(81/平方英里) | ||
时区 | Central (CST) (UTC-6) | ||
• 夏时制 | Central (CDT)(UTC-5) | ||
邮政编码 | R7A-R7C | ||
電話區號 | 204 | ||
Demonym | Brandonite | ||
網站 | City of Brandon |
布兰登是加拿大马尼托巴省的一个城市。总面积465.16 km2 (176.1 sq mi)。该市总人口51,643,是马尼托巴省第二大城市。
目录
1 地理
1.1 气候
2 教育
3 体育
地理
气候
Brandon气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 8.3 (46.9) | 15 (59) | 25.6 (78.1) | 36 (97) | 38.5 (101.3) | 42.2 (108) | 43.3 (109.9) | 41.1 (106) | 37.8 (100) | 32.5 (90.5) | 22.2 (72) | 14.4 (57.9) | 43.3 (109.9) |
平均高温℃(℉) | −11.9 (10.6) | −7.5 (18.5) | −0.5 (31.1) | 10.7 (51.3) | 19.2 (66.6) | 23.5 (74.3) | 25.9 (78.6) | 25.4 (77.7) | 18.8 (65.8) | 11.3 (52.3) | −0.6 (30.9) | −9.1 (15.6) | 8.8 (47.8) |
平均低温℃(℉) | −23.7 (−10.7) | −19.3 (−2.7) | −11.7 (10.9) | −2.7 (27.1) | 4.4 (39.9) | 9.8 (49.6) | 11.9 (53.4) | 10.5 (50.9) | 4.9 (40.8) | −1.5 (29.3) | −10.6 (12.9) | −20.1 (−4.2) | −4 (25) |
历史最低温℃(℉) | −46.1 (−51) | −46.7 (−52.1) | −43.9 (−47) | −27.8 (−18) | −13.9 (7) | −3.9 (25) | 0 (32) | −3.3 (26.1) | −11.7 (10.9) | −26.5 (−15.7) | −40.6 (−41.1) | −43 (−45) | −46.7 (−52.1) |
平均降水量㎜(英寸) | 19.2 (0.756) | 16 (0.63) | 23.5 (0.925) | 29.3 (1.154) | 52.6 (2.071) | 75.7 (2.98) | 72.5 (2.854) | 69.2 (2.724) | 48.3 (1.902) | 28.5 (1.122) | 18.6 (0.732) | 20.7 (0.815) | 474 (18.66) |
来源:Environment Canada |
教育
该地有布兰登大学等高等学校。
体育
布兰登曾举办1979年加拿大冬季运动会,1997年加拿大夏季运动会。