第十一屆十大電視廣告頒獎典禮
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
《第十一屆十大電視廣告頒獎典禮》(英文:The 11th Annual Most Popular TV Commercial Award),於2005年4月17日舉行,目的為表揚2004年播出的香港電視廣告,是2005年廣告界的其中一項盛事,本屆有6個新設特別獎項包括「最受年青人歡迎電視廣告大獎」,專為30歲或以下的投票者而設,而「最出位電視廣告演員大獎」,鼓勵一班專業演員演出電視廣告作出貢獻,另外「最色香味電視廣告大獎」,這個獎項改為像在2008年TVB最受歡迎電視廣告大獎內的最受歡迎電視廣告-飲食餐宴。
十大電視廣告 頒獎典禮: |
第一屆 |
候選廣告名單
粗體代表本屆十大最受歡迎電視廣告
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 3 | 黎明篇 |
002 | 思高清潔用品 | 洗錢篇 |
003 | Adidas | 沒有不可能 萊拉篇 |
004 | 益力多 | 明天會更好 |
005 | 芬達 | 數學堂 |
006 | 國泰航空 | 鑰匙扣篇 |
007 | Adidas | 沒有不可能 高活篇 |
008 | CitiGold財富管理 | 知心夥伴篇 |
009 | 麥當勞 | 巴士篇 |
010 | Nike | 巴西對葡萄牙 |
011 | 伊莉莎伯雅頓 | 挑逗香水 |
012 | 新世界傳動網 | 渠王篇 |
013 | 國泰航空 | 錫錫篇 |
014 | 宜家傢俬 | 黑暗大廈 |
015 | FedEx | 無懼風雨篇 |
016 | Gatsby Hair Wax | 任你玩篇 |
017 | 喜力啤酒 | 超市篇 |
018 | 新華旅遊 | Casablanca篇 |
019 | 康泰旅行社 | 熱愛世界 熱愛旅遊 |
020 | 出前一丁 | 全年都好味篇 |
021 | 新世界傳動網 | 兄弟篇 |
022 | 刀嘜 | 世上只有. . . 媽媽好 |
023 | 維記牛奶 | 課室篇 |
024 | 麥當勞 | 姚明篇 |
025 | Yahoo!搜尋 | 卡拉OK 搵金篇 |
026 | 麥當勞 | 醒神篇 |
027 | 地鐵 | 免費資訊篇 |
028 | Adidas | 沒有不可能 歌曼妮茲篇 |
029 | 史雲遜護髮中心 | 飛哥故事 |
030 | 新世界傳動網 | 星mobile 超時空接觸 |
031 | 芬達 | 中文堂 |
032 | 宜家傢俬 | 五星級酒店篇 |
033 | 網上行 | Devilrobots |
034 | 喜力啤酒 | 冰桶篇 |
035 | FedEx | 跳躍包裹篇 |
036 | 英國航空 | 商務客艙 平臥睡床 |
037 | One2Free | 你Free得起 拜師篇 |
038 | 金至尊珠寶 | 閃耀完美 四季尋覓篇 |
特別獎項
- 最受歡迎電視廣告男演員大獎
粗體代表本屆得獎人
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 益力多「明天會更好」 | (無聊舅父) |
002 | 地鐵「免費資訊篇」 | (地鐵乘客) |
003 | 宜家傢俬「五星級酒店篇」 | (貪玩主人) |
004 | 生力啤酒「直昇機篇」 | (直昇機男演員) |
005 | 麥當勞「巴士篇」 | (著數四眼仔) |
- 最受歡迎電視廣告女演員大獎
粗體代表本屆得獎人
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 3「下雨篇」 | (Amber)(胥力文) |
002 | Panasonic相機「愛上雲宵篇」 | (觀光靚女) |
003 | Coke Light「1卡的誘惑」 | (心急少女) |
004 | 1010「Club Best」 | (精明靚女)(林英華) |
005 | 雪美人 | (淨白雪美人) |
- 最出位電視廣告演員大獎
粗體代表本屆得獎人
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 國泰航空「鑰匙扣篇」 | (鬼馬律師) |
002 | 豐澤電器「雙重測試」 | (測試員) |
003 | 新世界傳動網「渠王篇」 | (寂寞師奶) |
004 | 萬寧「服務第一篇」 | (失聲男子) |
- 最受歡迎電視廣告小演員大獎
粗體代表本屆得獎人
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 扒王之王 | (為食仔仔) |
002 | 扒王之王 | (為食囡囡) |
003 | 麥當勞「姚明篇」 | (彈跳小孩) |
004 | 中華電力「成就未來」 | (說故事的女孩) |
005 | 益力多「足球篇」 | (功夫仔仔) |
006 | 維記牛奶「Good Night篇」 | (咕咕咕 Good Boy) |
007 | 二天油「佛嘜為記」 | (鬼馬和尚仔) |
- 最受歡迎電視廣告男明星大獎
粗體代表本屆得獎人
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | One2Free「你free得起拜師篇」 | 周杰倫 |
002 | 金濤汽車 | 任達華 |
003 | Head & Shoulders「黑色表達」 | 梁朝偉 |
004 | 道地綠茶「劍道篇」 | 劉德華 |
005 | 3「黎明篇」 | 黎明 |
- 最受歡迎電視廣告女明星大獎
粗體代表本屆得獎人
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 雪完美「舞會篇」 | 李彩樺 |
002 | FANCL美白淡斑精華面膜 | 梁詠琪 |
003 | PPS「最後通知」 | 李心潔 |
004 | 金至尊珠寶「閃耀完美,四季尋覓篇」 | 陳慧琳 |
- 最受歡迎電視廣告歌曲大獎
粗體代表本屆得獎歌曲
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 3「下雨篇」 | 一言為定 ─ (黎明) |
002 | 麥當勞 | True Color of Summer ─ (陳慧琳 / 王力宏) |
003 | 刀嘜「世上只有…媽媽好」 | 世上只有 ─ (容祖兒) |
004 | 金至尊珠寶「閃耀完美,四季尋覓篇」 | 完美關係 ─ (陳慧琳) |
005 | 道地蜂蜜綠茶 | 常言道 ─ (劉德華) |
006 | 3「黎明篇」 | 情歸於盡 ─ (黎明) |
007 | Baleno 「期待精彩」 | 原來我有愛 ─ (劉德華) |
008 | 英國可德琳牙膏 | 好心分手 ─ (盧巧音) |
- 最合拍電視廣告大獎
粗體代表本屆得獎廣告
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | DBS信用咭、必勝客 | 「與你的至愛分享」 |
002 | 地鐵 | 「地鐵商店篇」 |
003 | TGC煤氣乾衣機 | 「跳水測試」 |
004 | 麥當勞 | 「姊妹篇」 |
005 | FedEX | 「跳躍包裹篇」 |
- 最色香味電視廣告大獎
粗體代表本屆得獎廣告
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 必勝客 | 「全新芝脆批」 |
002 | 李錦記舊庄特級蠔油 | 「真味不變」 |
003 | 嘉頓麵包 | 「為健康增值」 |
004 | 肯德基家鄉雞 | 「冬蔭雞」 |
005 | 東海海都酒家香港集團 |
- 最會心微笑電視廣告大獎
粗體代表本屆得獎廣告
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 康泰旅行社 | 「熱愛世界,熱愛旅遊」 |
002 | 地鐵 | 「免費資訊篇」 |
003 | Rejoice抗護焗油精華 | 「溫泉洗護篇」 |
004 | 3 | 「一齊睇黎明」 |
005 | 新世界傳動網 | 「渠王篇」 |
- 最受年青人歡迎電視廣告大獎(30歲或以下)
粗體代表本屆得獎廣告
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 維記牛奶 | 「課室篇」 |
002 | One2Free | 「你Free得起馬拉松篇」 |
003 | 香港駕駛學院 | 「無間道篇」 |
004 | 數碼通 | 「相片篇」 |
005 | NIKE | 「巴西對葡萄牙」 |
- 最浪漫愛情電視廣告大獎
粗體代表本屆得獎廣告
編號 | 候選廣告 | |
---|---|---|
001 | 3 | 「下雨篇」 |
002 | Baleno | 「期待精彩」 |
003 | 3 | 「黎明篇」 |
004 | 國泰航空 | 「錫錫篇」 |
最高榮譽大獎
益力多 ─ 明天會更好
|