造幣局 (日本)
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
独立行政法人 造幣局 Japan Mint | |
大阪市造幣局舊正門 | |
簡稱 | 造幣局 |
---|---|
前身 | 財務省造幣局 |
成立時間 | 2003年4月1日 |
類型 | 獨立行政法人 |
目標 | 硬幣與勳章製造等 |
坐標 | 34°41′48.6″N 135°31′16.3″E / 34.696833°N 135.521194°E / 34.696833; 135.521194坐标:34°41′48.6″N 135°31′16.3″E / 34.696833°N 135.521194°E / 34.696833; 135.521194 |
理事長 | 百嶋計(2015年4月1日~2017年3月31日) |
上級組織 | 財務省 |
預算 | 255億日圓(2008年度)[1] *業務收入250億日圓 *其他收入5億日圓 |
員工 | 官員6人、職員871人[2] |
網站 | http://www.mint.go.jp/ |
獨立行政法人 造幣局(日语:独立行政法人 造幣局/どくりつぎょうせいほうじん ぞうへいきょく Dokuritsu gyōseihōjin zōheikyoku)是日本的獨立行政法人之一,主要業務範圍為硬幣制造、勛章等金屬工藝品的制造、礦物分析等。其本部位于大阪府大阪市北區天滿,在造幣局內還有造幣博物館。另外在東京都豐島區和廣島市佐伯區設有2支部。造幣局大阪本部和廣島支局內的櫻花非常有名,吸引不少人去觀賞。
目录
1 據點
2 硬幣製造量
3 交通方式
4 文化財
5 註釋
6 關連項目
7 外部連結
據點
- 大阪本局、造幣博物館(本局)
〒530-0043大阪府大阪市北區天滿1-1-7934°41′48.6″N 135°31′16.3″E / 34.696833°N 135.521194°E / 34.696833; 135.521194 (大阪本局)
- 東京支局、造幣東京博物館[永久失效連結]
〒170-0013東京都豐島區東池袋4-42-135°43′39.4″N 139°43′18.6″E / 35.727611°N 139.721833°E / 35.727611; 139.721833 (東京支局)
- 廣島支局、造幣展示室(廣島支局)[永久失效連結]
〒731-5128廣島縣廣島市佐伯區五日市中央6-3-134°22′40.6″N 132°21′26.8″E / 34.377944°N 132.357444°E / 34.377944; 132.357444 (廣島支局)
硬幣製造量
各年度貨幣製造數[3]。
年度 | 一圓硬幣 | 五圓硬幣 | 十圓硬幣 | 五十圓硬幣 | 百圓硬幣 | 五百圓硬幣 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和23年(1948年) | - | 74,520 | - | - | - | - | 74,520 |
昭和24年(1949年) | - | 291,588 | - | - | - | - | 291,588 |
昭和25年(1950年) | - | 181,824 | - | - | - | - | 181,824 |
昭和26年(1951年) | - | 197,980 | 101,068 | - | - | - | 299,048 |
昭和27年(1952年) | - | 55,000 | 486,632 | - | - | - | 541,632 |
昭和28年(1953年) | - | 45,000 | 466,300 | - | - | - | 511,300 |
昭和29年(1954年) | - | 0 | 520,900 | - | - | - | 520,900 |
昭和30年(1955年) | 381,700 | 0 | 123,100 | 63,700 | - | - | 568,500 |
昭和31年(1956年) | 500,900 | 0 | 0 | 91,300 | - | - | 592,200 |
昭和32年(1957年) | 492,000 | 10,000 | 50,000 | 39,000 | 30,000 | - | 621,000 |
昭和33年(1958年) | 374,900 | 50,000 | 25,000 | 18,000 | 70,000 | - | 537,900 |
昭和34年(1959年) | 208,600 | 33,000 | 62,400 | 23,900 | 110,000 | - | 437,900 |
昭和35年(1960年) | 300,000 | 34,800 | 225,900 | 6,000 | 50,000 | - | 616,700 |
昭和36年(1961年) | 432,400 | 61,000 | 229,900 | 16,000 | 15,000 | - | 754,300 |
昭和37年(1962年) | 572,000 | 126,700 | 284,200 | 50,300 | 0 | - | 1,033,200 |
昭和38年(1963年) | 788,700 | 171,800 | 411,300 | 55,000 | 45,000 | - | 1,471,800 |
昭和39年(1964年) | 1,665,100 | 379,700 | 479,200 | 69,200 | 10,000 | - | 2,603,200 |
昭和40年(1965年) | 1,743,256 | 384,200 | 387,600 | 189,300 | 62,500 | - | 2,766,856 |
昭和41年(1966年) | 807,344 | 163,100 | 395,900 | 171,500 | 97,500 | - | 1,635,344 |
昭和42年(1967年) | 220,600 | 26,000 | 158,900 | 238,400 | 432,200 | - | 1,076,100 |
昭和43年(1968年) | 0 | 114,000 | 363,600 | 200,000 | 471,000 | - | 1,148,600 |
昭和44年(1969年) | 184,700 | 240,000 | 414,800 | 210,900 | 323,700 | - | 1,374,100 |
昭和45年(1970年) | 556,400 | 340,000 | 382,700 | 269,800 | 237,100 | - | 1,786,000 |
昭和46年(1971年) | 904,950 | 362,050 | 610,050 | 80,950 | 481,050 | - | 2,439,050 |
昭和47年(1972年) | 1,274,950 | 562,950 | 634,950 | 138,980 | 468,950 | - | 3,080,780 |
昭和48年(1973年) | 1,470,000 | 745,000 | 1,345,000 | 200,970 | 680,000 | - | 4,440,970 |
昭和49年(1974年) | 1,750,000 | 950,000 | 1,780,000 | 470,000 | 660,000 | - | 5,610,000 |
昭和50年(1975年) | 1,656,150 | 970,000 | 1,280,260 | 238,120 | 437,160 | - | 4,581,690 |
昭和51年(1976年) | 928,850 | 200,000 | 1,369,740 | 241,880 | 322,840 | - | 3,063,310 |
昭和52年(1977年) | 895,000 | 340,000 | 1,467,000 | 176,000 | 440,000 | - | 3,318,000 |
昭和53年(1978年) | 864,000 | 318,000 | 1,435,000 | 234,000 | 292,000 | - | 3,143,000 |
昭和54年(1979年) | 1,015,000 | 317,000 | 1,207,000 | 110,000 | 382,000 | - | 3,031,000 |
昭和55年(1980年) | 1,145,000 | 385,000 | 1,127,000 | 51,000 | 588,000 | - | 3,296,000 |
昭和56年(1981年) | 1,206,000 | 95,000 | 1,369,000 | 179,000 | 348,000 | - | 3,197,000 |
昭和57年(1982年) | 1,017,000 | 455,000 | 890,000 | 30,000 | 110,000 | 300,000 | 2,802,000 |
昭和58年(1983年) | 1,086,000 | 410,000 | 870,000 | 30,000 | 50,000 | 240,000 | 2,686,000 |
昭和59年(1984年) | 981,850 | 202,850 | 533,850 | 29,850 | 41,850 | 342,850 | 2,133,100 |
昭和60年(1985年) | 837,150 | 153,150 | 335,150 | 10,150 | 58,150 | 97,150 | 1,490,900 |
昭和61年(1986年) | 417,960 | 113,960 | 68,960 | 9,960 | 99,960 | 49,960 | 760,760 |
昭和62年(1987年) | 955,775 | 631,775 | 165,775 | 775 | 193,775 | 2,775 | 1,950,650 |
昭和63年(1988年) | 1,269,042 | 396,120 | 618,112 | 109,112 | 363,112 | 148,212 | 2,903,716 |
昭和64年(1989年) | 116,100 | 67,332 | 74,692 | 0 | 0 | 160,042 | 274,166 |
平成元年(1989年) | 2,366,970 | 960,660 | 666,308 | 245,000 | 369,000 | 192,852 | 4,800,790 |
平成2年(1990年) | 2,768,953 | 520,953 | 754,953 | 274,953 | 444,953 | 159,953 | 4,924,718 |
平成3年(1991年) | 2,301,120 | 517,120 | 632,120 | 209,120 | 375,120 | 170,120 | 4,204,720 |
平成4年(1992年) | 1,261,240 | 413,240 | 249,240 | 51,240 | 82,240 | 132,240 | 2,189,440 |
平成5年(1993年) | 117,406 | 120,406 | 551,406 | 10,406 | 98,406 | 438,405 | 1,318,435 |
平成6年(1994年) | 1,040,767 | 197,767 | 190,767 | 65,767 | 81,767 | 105,772 | 1,682,667 |
平成7年(1995年) | 1,041,874 | 351,874 | 248,874 | 111,874 | 92,874 | 182,869 | 2,030,239 |
平成8年(1996年) | 942,213 | 207,213 | 546,213 | 82,213 | 237,213 | 99,213 | 2,114,278 |
平成9年(1997年) | 783,086 | 239,086 | 491,086 | 150,086 | 272,086 | 173,090 | 2,108,520 |
平成10年(1998年) | 452,612 | 172,612 | 410,612 | 100,612 | 252,612 | 214,608 | 1,603,668 |
平成11年(1999年) | 67,120 | 60,120 | 359,120 | 59,120 | 179,120 | 165,120 | 889,720 |
平成12年(2000年) | 12,026 | 9,030 | 315,026 | 7,026 | 172,026 | 595,969 | 1,111,103 |
平成13年(2001年) | 8,024 | 78,025 | 542,024 | 8,024 | 8,024 | 608,051 | 1,252,172 |
平成14年(2002年) | 9,667 | 143,662 | 455,667 | 11,667 | 10,667 | 504,661 | 1,135,991 |
平成15年(2003年) | 117,406 | 120,406 | 551,406 | 10,406 | 98,406 | 438,405 | 1,318,435 |
平成16年(2004年) | 52,903 | 70,903 | 592,903 | 9,903 | 204,903 | 356,903 | 1,288,418 |
平成17年(2005年) | 30,029 | 16,029 | 504,029 | 10,029 | 300,029 | 345,030 | 1,205,175 |
平成18年(2006年) | 129,594 | 9,594 | 440,594 | 10,594 | 216,594 | 381,593 | 1,188,563 |
平成19年(2007年) | 223,904 | 9,904 | 388,904 | 9,904 | 129,904 | 409,903 | 1,172,423 |
平成20年(2008年) | 134,811 | 9,811 | 362,811 | 8,811 | 93,811 | 432,811 | 1,042,866 |
平成21年(2009年) | 48,003 | 4,003 | 338,003 | 5,003 | 115,003 | 343,003 | 853,018 |
平成22年(2010年) | 7,905 | 510 | 328,905 | 510 | 67,905 | 406,905 | 812,640 |
平成23年(2011年) | 456 | 456 | 255,936 | 456 | 178,936 | 301,936 | 738,176 |
平成24年(2012年) | 659 | 659 | 279,211 | 659 | 402,211 | 267,211 | 950,610 |
平成25年(2013年) | 554 | 554 | 100,892 | 554 | 608,892 | 137,892 | 849,338 |
平成26年(2014年) | 124,013 | 87,538 | 171,013 | 7,538 | 445,013 | 167,013 | 1,002,128 |
平成27年(2015年) | 82,004 | 105,004 | 203,004 | 47,004 | 410,004 | 143,004 | 990,004 |
單位:千枚。尾數四捨五入。不含紀念貨幣。 |
交通方式
地下鐵谷町線、京阪本線天滿橋站步行10分- 地下鐵谷町線、地下鐵堺筋線南森町站步行10分
JR東西線大阪天滿宮站步行10分
文化財
- 國家重要文化財-舊造幣寮鑄造所正面玄關
- 史蹟-舊造幣寮
註釋
^ 平成20年度 決算報告書[永久失效連結](PDFファイル) 上位URL=平成20年度 財務諸表等[永久失效連結] 独立行政法人造幣局 2010-05-09 閲覧
^ 独立行政法人造幣局 役員一覧(2015年4月1日現在)
^ 貨幣に関するデータ[永久失效連結] 独立行政法人造幣局
關連項目
维基共享资源中相关的多媒体资源:造幣局 (日本) |
- 國立印刷局
外部連結
- 独立行政法人造幣局
|
|