2012年夏季奧林匹克運動會體操男子個人全能比賽

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
资格赛 | | 男子 | | 女子 |
團體賽 | | 男子 | | 女子 |
個人全能 | | 男子 | | 女子 |
自由體操 | | 男子 | | 女子 |
跳馬 | | 男子 | | 女子 |
鞍馬 | | 男子 | | |
吊環 | | 男子 | | |
雙杠 | | 男子 | | |
單杠 | | 男子 | | |
高低杠 | | | 女子 | |
平衡木 | | | 女子 | |
韻律體操 | ||||
個人全能 | | | 女子 | |
團體全能 | | | 女子 | |
蹦床 | ||||
個人 | | 男子 | | 女子 |
2012年夏季奥林匹克运动会体操比赛的男子個人全能项目于2012年8月1日在倫敦O2體育館举行。
獎牌榜
| 獎牌 | 運動員 |
|---|---|
賽事
| 排名 | 運動員(國家/地區) | 總得分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 15.100 (8) | 15.066 (2) | 15.333 (2) | 16.266 (1) | 15.325 (7) | 15.600 (2) | 92.690 | |
02 ! | 15.300 (5) | 13.666 (17) | 15.366 (1) | 15.666 (9) | 15.833 (=1) | 15.200 (4) | 91.031 | |
03 ! | 15.366 (4) | 13.500 (19) | 14.733 (14) | 15.566 (10) | 15.833 (=1) | 15.700 (1) | 90.698 | |
| 4 | 14.633 (11) | 14.600 (5) | 15.200 (=3) | 15.533 (=11) | 15.400 (=4) | 15.066 (6) | 90.432 | |
| 5 | 14.466 (15) | 14.866 (3) | 14.833 (9) | 16.200 (3) | 15.166 (10) | 14.766 (12) | 90.297 | |
| 6 | 14.166 (18) | 13.433 (20) | 15.200 (=3) | 15.533 (=11) | 15.500 (3) | 15.575 (3) | 89.407 | |
| 7 | 15.566 (2) | 14.566 (6) | 14.633 (15) | 14.908 (20) | 14.733 (=17) | 15.000 (7) | 89.406 | |
| 8 | 15.433 (3) | 12.566 (23) | 15.200 (=3) | 15.900 (8) | 15.266 (8) | 14.966 (=8) | 89.331 | |
| 9 | 14.600 (12) | 14.733 (4) | 13.966 (23) | 16.133 (4) | 14.400 (=21) | 15.166 (5) | 88.998 | |
| 10 | 14.233 (17) | 14.366 (=7) | 14.233 (17) | 16.100 (5) | 15.200 (9) | 14.833 (=10) | 88.965 | |
| 11 | 14.533 (13) | 13.966 (14) | 14.866 (=7) | 16.233 (2) | 15.033 (12) | 14.300 (17) | 88.931 | |
| 12 | 15.600 (1) | 14.266 (=9) | 14.200 (=18) | 15.133 (18) | 14.400 (=21) | 14.833 (=10) | 88.432 | |
| 13 | 15.166 (7) | 14.266 (=9) | 14.800 (=10) | 16.000 (=6) | 13.600 (24) | 14.500 (=13) | 88.332 | |
| 14 | 14.475 (14) | 14.233 (11) | 14.866 (=7) | 14.833 (21) | 15.366 (6) | 14.233 (18) | 88.006 | |
| 15 | 15.200 (6) | 13.266 (21) | 14.800 (=10) | 14.766 (22) | 15.400 (=4) | 14.333 (16) | 87.765 | |
| 16 | 13.500 (22) | 15.333 (1) | 14.400 (16) | 15.358 (16) | 15.000 (13) | 14.066 (20) | 87.657 | |
| 17 | 14.866 (9) | 14.366 (=7) | 14.166 (20) | 14.566 (23) | 14.850 (15) | 14.500 (=13) | 87.314 | |
| 18 | 14.700 (10) | 13.900 (15) | 14.000 (=21) | 15.466 (=13) | 14.533 (20) | 14.433 (15) | 87.032 | |
| 19 | 14.066 (19) | 13.533 (18) | 14.800 (=10) | 15.433 (15) | 14.900 (14) | 14.133 (19) | 86.865 | |
| 20 | 12.266 (24) | 13.700 (16) | 14.200 (=18) | 16.000 (=6) | 14.641 (19) | 14.966 (=8) | 85.773 | |
| 21 | 13.933 (20) | 14.033 (=12) | 14.000 (=21) | 15.266 (17) | 14.833 (16) | 13.166 (23) | 85.231 | |
| 22 | 12.466 (23) | 14.033 (=12) | 15.016 (6) | 15.000 (19) | 14.100 (23) | 14.033 (21) | 84.648 | |
| 23 | 14.266 (16) | 12.433 (24) | 14.800 (=10) | 15.466 (=13) | 14.733 (=17) | 12.733 (24) | 84.431 | |
| 24 | 13.866 (21) | 13.000 (22) | 13.866 (24) | 14.400 (24) | 15.100 (11) | 13.933 (22) | 84.165 |
Number in brackets indicates rank in the event.