大会 (政党)

Multi tool use![Creative The name of the picture]()

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
大会 Batzarre
|
---|
 |
领袖 | Milagros Rubio |
---|
成立 | 1987年 (1987)
|
---|
青年组织 | Batzarre Gazteak |
---|
党员 (2016)
| ▲ 541[1] |
---|
意识形态 | 马克思主义 共产主义 环境保护主义 反军国主义 爱国左派[2] |
---|
国内组织 | 联合我们能 Euskal Herritarrok (1998–2000) Nafarroa Bai (2004–2011)
|
---|
官方网站 |
---|
http://www.batzarre.org/
|
西班牙政治 政党 · 选举
|
大会(巴斯克語:Batzarre;英语:Assembly)是西班牙纳瓦拉的一个左翼政党。1987年,它作为一个政党联盟成立。1991年,它改组为政党。该党的意识形态是共产主义、21世纪社会主义、女权主义、反军国主义、生态主义和温和巴斯克民族主义。该党的政治立场是左翼。该党的领袖是米拉格罗斯·卢比奥。该党是纳瓦拉的政党联盟左翼的成员。2010年,该党有成员510人。[3]
參考資料
^ El 94,77% de los participantes en la consulta de Batzarre apoyan concurrir junto a Podemos e IU. Eldiario.es, 11/05/2016.(西班牙文)
^ Izquierdo Jean-Marie. Armand Colin, 编. La gauche abertzale et l’indépendantisme radical au Pays basque : quelle place sur la scène politique ?. Paris: pp. 261–288. 2012. ISBN 9782200280505 (法语).
^ Los 510 afiliados de Batzarre decidirán si siguen o no en NaBai, Gara, [2010-11-04].(西班牙文)
外部連結
- 官方网站
Batzarre in the Auñamendi Encyclopedia
歐洲的共產黨
|
---|
| 北欧 | 挪威红党 · 挪威共產黨 · 挪威激进社会主义者 · 挪威共产主义纲领 · 挪威为人民服务-共产主义联盟 · 挪威马列-革命团体 · 瑞典共产党 (1995年) · 瑞典共产党 (2005年) · 瑞典共产主义联盟 · 芬兰共产党 (1994年) · 芬兰共产主义工人党-争取和平与社会主义 · 芬兰共产主义者联盟 · 丹麦共产党 · 丹麦国内共产党 · 丹麦共产党 (2006年) · 丹麦工人共产党
|
---|
| 东欧 | 爱沙尼亚共产党 (1990年) · 拉脫維亞社會黨 · 立陶宛社会主义人民阵线 · 白俄羅斯共產黨 · 白俄罗斯工人共产党 · 烏克蘭共產黨 · 乌克兰共产党(革新) · 乌克兰工农共产党 · 乌克兰共产主义者联盟 · 乌克兰协会“斗争” · 顿涅茨克人民共和国共产党 · 摩爾多瓦共和國共產黨人黨 · 摩尔多瓦共产党 · 摩尔多瓦人民抵抗 · 德涅斯特河沿岸的共产党 · 德涅斯特河沿岸共產黨 · 俄羅斯聯邦共產黨 · 苏联共产党俄罗斯共产主义工人党 · 俄罗斯联合劳动阵线 · 劳动俄罗斯 · 俄罗斯共产党人 · 俄罗斯社会公正共产党 · 俄罗斯联合共产党 · 俄罗斯时代本质 · 俄罗斯毛主义党 · 俄罗斯无产阶级专政党 · 俄罗斯革命社会主义者联盟 · 全联盟共产党布尔什维克 · 全联盟共产党(布尔什维克) (1995年) · 苏联共产党 (1992年)
|
---|
| 中欧 | 德国的共产党 · 德国共产党 (1990年) · 德国马列主义党 · 波兰共产党 (2002年) · 捷克和摩拉维亚共产党 · 捷克斯洛伐克共产党 (1999年) · 斯洛伐克共產黨 · 斯洛伐克黎明 · 匈牙利工人黨 · 匈牙利工人党2006 · 匈牙利社会主义工人党 (1993年) · 瑞士劳动党 · 瑞士团结 · 巴塞尔劳动党(1944年成立) · 奧地利共產黨 · 奧地利劳动党
|
---|
| 西欧 | 不列颠共产党 · 不列颠共产党(马列) · 不列颠新共产党 · 不列颠革命共产党(马列) · 大不列颠共产党(马列) · 大不列颠共产党(临时中央委员会) · 英国革命共产主义团体 · 英国共产主义联盟 · 苏格兰共产党 · 苏格兰共和共产主义网络 · 爱尔兰工人党 · 爱尔兰共产党 · 爱尔兰共和社会党 · 荷蘭新共產黨 · 荷兰联合共产党 · 荷兰马列主义者团体/红色黎明 · 比利時工人黨 · 瓦隆-布鲁塞尔共产党 · 盧森堡共產黨 · 法國共產黨 · 法国工人共产党 · 法国共产主义复兴极点 · 法国革命共产党 · 法国革命党“共产党人” · 法国马列主义共产主义组织-无产阶级道路
|
---|
| 南欧 | 西班牙共产党 · 西班牙人民共产党 · 西班牙共产党(马列) · 西班牙共产党(重建) · 西班牙共产主义统一 · 西班牙共产主义工人党 · 西班牙革命共产党 · 西班牙马列主义党(共产主义重建) · 西班牙民主劳动党 · 加泰罗尼亚共产党人 · 现存的加泰罗尼亚统一社会党 · 加泰罗尼亚人民共产党 · 加泰罗尼亚民族解放社会党 · 加泰罗尼亚前进-民族解放社会主义组织 · 纳瓦拉大会 · 加利西亚人民联盟 · 加利西亚人民阵线 · 加利西亚人民共产党 · 加利西亚争取社会主义运动 · 安达卢西亚共产主义工人集团 · 西班牙门纳多尔雷斯共产党 · 葡萄牙共產黨 · 葡萄牙工人共产党/无产阶级党重组运动 · 葡萄牙无产阶级革命党-争取革命基地 · 葡萄牙无产阶级共产主义组织(马克思主义-布尔什维克) · 意大利重建共产党 · 意大利共产党 (2016年) · 意大利共产党 (2014年) · 意大利马列主义党 · 马列主义意大利共产党 · 意大利毛主义共产党 · 意大利共产主义纲领 · 意大利统一共产党 · 意大利争取共产主义者联盟运动 · 意大利争取和平与社会主义运动 · 意大利共产主义者网络 · 威尼斯左翼 · 马耳他共产党
|
---|
| 东南欧 | 斯洛文尼亚社会党 · 克罗地亚社会主义工人党 · 克罗地亚共产党 · 克罗地亚红色行动 · 波斯尼亚和黑塞哥维那工人共产党 · 塞尔维亚南斯拉夫新共产党 · 塞尔维亚劳动党 · 塞尔维亚共产党 · 黑山南斯拉夫共产党 · 马其顿共产党 · 马其顿铁托左翼力量联盟 · 阿尔巴尼亚共产党 (1991年) · 阿尔巴尼亚十一月八日共产党 · 阿尔巴尼亚重组劳动党 · 罗马尼亚社会党 · 罗马尼亚共产党 (2010年) · 保加利亚共产党 (1996年) · 保加利亚共产党-马克思主义者 · 保加利亚共产党人党 · 保加利亚共产主义者联盟 · 希臘共產黨 · 希腊共产党(马列) · 希腊马列主义共产党 · 争取重建希腊共产党组织 · 希腊争取行动左翼联合运动 · 希腊共产主义组织 · 希腊争取共产主义解放新左翼潮流 · 希腊革命共产主义运动 · 希腊左翼团体 · 希腊左翼反资本主义团体 · 希腊左翼重组 · 希腊共产主义革新 · 争取重组1918年-55年的希腊共产党运动 · 希腊罗莎团体
|
---|
| 共產主義專題 |
|
xthRfLEr9 2JmqceJz
Popular posts from this blog
Clash Royale CLAN TAG #URR8PPP 你好~!欢迎来到萌娘百科! 如果您是第一次来到这里,点这里加入萌娘百科! 欢迎具有翻译能力的同学~有意者请点→Category:需要翻译的条目← 如果您在萌娘百科上发现某些内容 错误/空缺 ,请 勇于 修正/添加! 编辑萌娘百科其实很容易! 觉得萌娘百科有趣的话,请推荐给朋友哦...
Clash Royale CLAN TAG #URR8PPP 由兩個元素a, b 生成的自由群的凱萊圖 在數學中,一個群 Gdisplaystyle G 被稱作 自由群 ,如果存在 Gdisplaystyle G 的子集 Sdisplaystyle S 使得 Gdisplaystyle G 的任何元素都能唯一地表成由 Sdisplaystyle S 中元素及其逆元組成之乘積(在此不論平庸的表法,例如 st−1=su−1ut−1displaystyle st^-1=su^-1ut^-1 之類);此時也稱 Gdisplaystyle G 為集合 Sdisplaystyle S 上的 自由群 ,其群...
Clash Royale CLAN TAG #URR8PPP 卑尔根 Bergen 城市 Kommune av Bergen 旗幟 徽章 卑爾根在霍达兰郡的位置 卑尔根 卑爾根在挪威的位置 坐标: 60°22′N 05°24′E / 60.367°N 5.400°E / 60.367; 5.400 坐标: 60°22′N 05°24′E / 60.367°N 5.400°E / 60.367; 5.400 國家 挪威 郡 霍达兰郡 建立 1070年之前 政府 • 市長 Marita Moltu (KrF) 面积 • 城市 464.71 平方公里(179.43 平方英里) • 陸地...