希臘共產黨
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
希臘共產黨 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | |
---|---|
总书记 | 季米特里斯·库楚巴斯 |
成立 | 1918年11月17日 |
总部 | 雅典 |
党报 | 《激进者》 |
青年组织 | 希腊共产主义青年 |
学生组织 | 泛学生运动合作 |
工会组织 | 全体工人战斗阵线 |
意识形态 | 共產主義 馬克思列寧主義 欧洲怀疑主义 |
政治立场 | 左翼至极左翼 |
欧洲组织 | 共产党和工人党倡议 |
国际组织 | 共产党和工人党国际会议 国际共产主义研讨会 共产国际(1924年–1943年) |
欧洲议会党团 | 无所属 |
官方色彩 | 紅色 |
議會 | 15 / 300 |
歐洲議會 | 2 / 21 |
大區議會 | 31 / 703 |
官方网站 | |
www.kke.gr | |
希臘政治 政党 · 选举 |
共產黨 |
---|
欧洲
|
亚洲
|
非洲
|
大洋洲
已消亡
|
美洲
已消亡
已放棄共产主义意识形态
|
共产主义主题 有国会席位的共产主义政党列表 左翼国际政党组织列表 |
希臘共產黨(希臘語:Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας),簡稱希共(KKE),是希臘的一个共产主义政党,也是希臘現存最老的政黨 (成立於1918年11月17日)。
该党初名希臘社會主義工人黨,1924年改名为希腊共产党,并加入共产国际。1936年,该党被希腊当局宣布为非法。二战开始後,该党组织民族解放阵线和希腊人民解放军,成为希腊反法西斯抵抗运动的主要力量。二战后,该党與希臘政府爆發武裝衝突。1949年,该党领导的希腊民主军在希腊内战中失败后,党的中央领导机构及部分党员流亡国外,直至1974年希腊民主化。
该党近年来在希腊政坛及国际共产主义运动中极其活跃,多次主办共产党和工人党国际会议,并发起成立共产党和工人党倡议。目前,该党在希腊第三大城市帕特雷执政。
选举表现
自从1926年以来的选举结果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 选举类型 | 得票 | % | 获得议席 | ||||
1926 | 议会 | 41,982 | 4.37% | 10 | ||||
1928 | 议会 | 1.4% | 0 | |||||
1929 | 参议院 | ↔ | 1.7% | 0 | ||||
1932 | 议会 | 58,223 | 4.97% | 10 | ||||
1932 | 参议院 | ↔ | 3.91 | 0 | ||||
1933 | 议会 | 4.5% | 0 | |||||
1935 | 议会 | 9.59%‡ | 0 | |||||
1936 | 议会 | 5.8%‡ | 15 | |||||
1951 | 议会 | * | 10.57% | 10 | ||||
1952 | 议会 | * | 9.55% | 29 | ||||
1958 | 议会 | * | 24.42% | 60 | ||||
1974 | 议会 | 464,787† | 9.47% | 8 | ||||
1977 | 议会 | 480,272 | 9.36% | 11 | ||||
1981 | 议会 | 620,302 | 10.93% | 13 | ||||
1981 | 欧洲议会 | 729,052 | 12.84 | 3 | ||||
1984 | 欧洲议会 | 693,304 | 11.64 | 3 | ||||
1985 | 议会 | 629,525 | 9.1% | 12 | ||||
1989 | 欧洲议会 | 936,175†† | 14.30% | 4 | ||||
1989.06 | 议会 | 855,944†† | 13.1% | 28 | ||||
1989.11 | 议会 | 734,611†† | 11.0% | 21 | ||||
1990 | 议会 | 677,059†† | 10.3% | 19 | ||||
1993 | 议会 | 313,087 | 4.5% | 9 | ||||
1994 | 欧洲议会 | 410,741 | 6.29% | 2 | ||||
1996 | 议会 | 380,167 | 5.61% | 11 | ||||
1999 | 欧洲议会 | 557,365 | 8.67% | 3 | ||||
2000 | 议会 | 379,517 | 5.53% | 11 | ||||
2004 | 议会 | 436,573 | 5.9% | 12 | ||||
2004 | 欧洲议会 | 580,396 | 9.48% | 3 | ||||
2007 | 议会 | 583,815 | 8.15% | 22 | ||||
2009 | 欧洲议会 | 425,963 | 8.35% | 2 | ||||
2009 | 议会 | 517,154 | 7.54% | 21 | ||||
2012.05 | 议会 | 536,072 | 8.48% | 26 | ||||
2012.06 | 议会 | 277,122 | 4.50% | 12 | ||||
2015.01 | 议会 | 337,923 | 5.47% | 15 | ||||
2015.09 | 议会 | 301,632 | 5.55% | 15 |
- 注释:
‡与其它政党合作。
↔作为联合阵线的一部分参选。
*以统一民主左翼的名义参选。
†作为联合左翼的一部分参选。
††作为左翼和进步联盟的一部分参选。
参见
- 向导节
- 流浪艺人
|
|