墨西哥行政區劃

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP 墨西哥行政区划是由1917年墨西哥宪法所确立的。该宪法确立了墨西哥合众国是一個聯邦制的共和國,由31個州(Estado Libre y Soberano)和1個聯邦區(Distrito Federal)—即首都墨西哥城,共32个联邦实体組成。
根据宪法的定义,墨西哥联邦中的州都是自由和拥有主权的,每一个州都拥有各自的议会和宪法。
墨西哥州份列表
(州名按拉丁字母拼寫順序)
| 州 | 西班牙语原名 | 旗帜 | 首府 | 最大城市 | 面积 (km²)[1] | 人口 (2010)[2] | 加入联邦顺序 | 加入联邦时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿瓜斯卡连特斯州 | Aguascalientes | 阿瓜斯卡连特斯 | 阿瓜斯卡连特斯 | 0056185,618 | 011849961,184,996 | 24700124000000000000024 | 185702051857-02-05[3] | |
下加利福尼亚州 | Baja California | 墨西加利 | 蒂华纳 | 07144671,446 | 031550703,155,070 | 29700129000000000000029 | 195201161952-01-16[4] | |
南下加利福尼亚州 | Baja California Sur | 拉巴斯 | 拉巴斯 | 07392273,922 | 00637026637,026 | 31700131000000000000031 | 197410081974-10-08[5] | |
坎佩切州 | Campeche | 坎佩切 | 坎佩切 | 05792457,924 | 00822441822,441 | 25700125000000000000025 | 186304291863-04-29[6] | |
恰帕斯州 | Chiapas | 图斯特拉古铁雷斯 | 图斯特拉古铁雷斯 | 07328973,289 | 047965804,796,580 | 19700119000000000000019 | 182409141824-09-14[7] | |
墨西哥城 | Ciudad de México | 无 | 无 | 0014951,495 | 089186538,918,653 | |||
奇瓦瓦州 | Chihuahua | 奇瓦瓦 | 華雷斯城 | 247455247,455 | 034064653,406,465 | 18700118000000000000018 | 182407061824-07-06[7] | |
科阿韋拉州 | Coahuila de Zaragoza | 萨尔蒂约 | 萨尔蒂约 | 151563151,563 | 027483912,748,391 | 16700116000000000000016 | 182405071824-05-07[7] | |
科利马州 | Colima | 科利马 | 曼萨尼约 | 0056255,625 | 00650,555 650,555 | 23700123000000000000023 | 185609121856-09-12[8][9] | |
杜兰戈州 | Durango | 杜兰戈 | 杜兰戈 | 123451123,451 | 016329341,632,934 | 17700117000000000000017 | 182405221824-05-22[7] | |
瓜纳华托州 | Guanajuato | 瓜纳华托 | 莱昂 | 03060830,608 | 054863725,486,372 | 0270002000000000000002 | 182312201823-12-20[7] | |
格雷罗州 | Guerrero | 奇爾潘辛戈 | 阿卡普尔科 | 06362163,621 | 033887683,388,768 | 21700121000000000000021 | 184910271849-10-27[10] | |
伊达尔戈州 | Hidalgo | 帕丘卡 | 帕丘卡 | 02084620,846 | 026650182,665,018 | 26700126000000000000026 | 186901161869-01-16[11] | |
哈利斯科州 | Jalisco | 瓜达拉哈拉 | 瓜达拉哈拉 | 07859978,599 | 073506827,350,682 | 0970009000000000000009 | 182312231823-12-23[7] | |
墨西哥州 | México | 托卢卡 | 埃卡特佩克 | 02235722,357 | 1517586215,175,862 | 0170001000000000000001 | 182312201823-12-20[7] | |
米却肯州 | Michoacán de Ocampo | 莫雷利亚 | 莫雷利亚 | 05864358,643 | 043510374,351,037 | 0570005000000000000005 | 182312221823-12-22[7] | |
莫雷洛斯州 | Morelos | 库埃纳瓦卡 | 库埃纳瓦卡 | 0048934,893 | 017772271,777,227 | 27700127000000000000027 | 186904171869-04-17[12] | |
纳亚里特州 | Nayarit | 特皮克 | 特皮克 | 02781527,815 | 010849791,084,979 | 28700128000000000000028 | 191701261917-01-26[13] | |
新莱昂州 | Nuevo León | 蒙特雷 | 蒙特雷 | 06422064,220 | 046534584,653,458 | 15700115000000000000015 | 182405071824-05-07[7] | |
瓦哈卡州 | Oaxaca | 瓦哈卡 | 瓦哈卡 | 09379393,793 | 038019623,801,962 | 0370003000000000000003 | 182312211823-12-21[7] | |
普埃布拉州 | Puebla | 普埃布拉 | 普埃布拉 | 03429034,290 | 057798295,779,829 | 0470004000000000000004 | 182312211823-12-21[7] | |
克雷塔罗州 | Querétaro de Arteaga | 克雷塔罗 | 克雷塔罗 | 01168411,684 | 018279371,827,937 | 11700111000000000000011 | 182312231823-12-23[7] | |
金塔纳罗奥州 | Quintana Roo | 切图马尔 | 坎昆 | 04236142,361 | 013255781,325,578 | 30700130000000000000030 | 197410081974-10-08[14] | |
圣路易斯波托西州 | San Luis Potosí | 圣路易斯波托西 | 圣路易斯波托西 | 06098360,983 | 025855182,585,518 | 0670006000000000000006 | 182312221823-12-22[7] | |
锡那罗亚州 | Sinaloa | 库利亚坎 | 库利亚坎 | 05737757,377 | 027677612,767,761 | 20700120000000000000020 | 183010141830-10-14[15] | |
索诺拉州 | Sonora | 埃莫西约 | 埃莫西约 | 179503179,503 | 026624802,662,480 | 12700112000000000000012 | 182401101824-01-10[7] | |
塔巴斯科州 | Tabasco | 比亚埃尔莫萨 | 比亚埃尔莫萨 | 02473824,738 | 022386032,238,603 | 13700113000000000000013 | 182402071824-02-07[7] | |
塔毛利帕斯州 | Tamaulipas | 维多利亚城 | 雷诺萨 | 08017580,175 | 032685543,268,554 | 14700114000000000000014 | 182402071824-02-07[7] | |
特拉斯卡拉州 | Tlaxcala | 特拉斯卡拉 | 圣巴勃罗德尔蒙特 | 0039913,991 | 011699361,169,936 | 22700122000000000000022 | 185612091856-12-09[16] | |
韦拉克鲁斯州 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 哈拉帕 | 韦拉克鲁斯 | 07182071,820 | 076431947,643,194 | 0770007000000000000007 | 182312221823-12-22[7] | |
尤卡坦州 | Yucatán | 梅里达 | 梅里达 | 03961239,612 | 019555771,955,577 | 0870008000000000000008 | 182312231823-12-23[7] | |
萨卡特卡斯州 | Zacatecas | 萨卡特卡斯 | 萨卡特卡斯 | 07553975,539 | 014906681,490,668 | 10700110000000000000010 | 182312231823-12-23[7] |
参考文献
^ INEGI. (原始内容存档于2011-07-23).
^ Censo 2010 互联网档案馆的存檔,存档日期2011-04-06.
^ Calendario de Eventos Cívicos - Febrero. (原始内容存档于2010-04-11).
^ Transformación Política de Territorio Norte de la Baja California a Estado 29.
^ Secretaria de Educación Publica. (原始内容存档于2010-08-10).
^ Secretaria de Educación Publica. (原始内容存档于2011-10-26).
^ 7.007.017.027.037.047.057.067.077.087.097.107.117.127.137.147.157.167.177.18 Las Diputaciones Provinciales (PDF). : 15 (西班牙语).
^ Portal Ciudadano de Baja California.
^ Universidad de Colima. (原始内容存档于2010-08-10).
^ Erección del Estado de Guerrero. [永久失效連結]
^ Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. (原始内容存档于2008-07-24).
^ Enciclopedia de los Municipios de México. (原始内容存档于2011-07-18).
^ Gobierno del Estado de Tlaxcala. (原始内容存档于2010-02-18).
^ Gobierno del Estado de Quintana Roo. (原始内容存档于2011-08-17).
^ 500 años de México en documentos.
^ Portal Gobierno del Estado de Tlaxcala. (原始内容存档于2009-12-27).
| ||||||||||||
| ||||||||||||