List of constituencies of the National Assembly of France

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
Image of the 577 legislative circonscriptions or constituencies in France (after 2012).
France is divided into 577 constituencies (circonscriptions) for the election of deputies to the lower legislative House, the National Assembly (539 in Metropolitan France, 27 in the overseas departments and territories, and 11 for French residents overseas). Deputies are elected in a two round system to a term fixed to a maximum of five years.
In 2010, a new set of constituency boundaries was adopted, with the dual purpose of ensuring a more equal number of voters per constituency, and of providing seats in the National Assembly to French citizens resident overseas. Thirty-three constituencies were abolished, and thirty-three new ones created. Of the latter, nineteen were in France, while the rest of the world was divided into eleven constituencies for French residents overseas. These constituencies were the ones contested in the June 2012 legislative election.[1][2]
Contents
1 Metropolitan France: 539 constituencies
1.1 Summary
1.2 Ain (01) - 5 seats
1.3 Aisne (02) - 5 seats
1.4 Allier (03) - 3 seats
1.5 Alpes-de-Haute-Provence (04) - 2 seats
1.6 Hautes-Alpes (05) - 2 seats
1.7 Alpes-Maritimes (06) - 9 seats
1.8 Ardèche (07) - 3 seats
1.9 Ardennes (08) - 3 seats
1.10 Ariège (09) - 2 seats
1.11 Aube (10) - 3 seats
1.12 Aude (11) - 3 seats
1.13 Aveyron (12) - 3 seats
1.14 Bouches-du-Rhône (13) - 16 seats
1.15 Calvados (14) - 6 seats
1.16 Cantal (15) - 2 seats
1.17 Charente (16) - 3 seats
1.18 Charente-Maritime (17) - 5 seats
1.19 Cher (18) - 3 seats
1.20 Corrèze (19) - 2 seats
1.21 Corse ( ) - 3 seats
1.22 Haute-Corse (2B) - 2 seats
1.23 Corse-du-Sud (2A) - 2 seats
1.24 Côte-d'Or (21) - 5 seats
1.25 Cotes-d'Armor (22) - 5 seats
1.26 Creuse (23) - 1 seat
1.27 Dordogne (24) - 4 seats
1.28 Doubs (25) - 5 seats
1.29 Drôme (26) - 4 seats
1.30 Eure (27) - 5 seats
1.31 Eure-et-Loir (28) - 4 seats
1.32 Finistere (29) - 8 seats
1.33 Gard (30) - 6 seats
1.34 Haute-Garonne (31) - 10 seats
1.35 Nord (59) - 21 seats
1.36 Bas-Rhin (67) - 9 seats
1.37 Paris (75) - 18 seats
2 Overseas: 27 constituencies
2.1 Guadeloupe (971) - 4 seats
2.2 Martinique (972) - 4 seats
2.3 Guyane (973) - 2 seats
2.4 Réunion (974) - 7 seats
2.5 Saint-Pierre-et-Miquelon (975) - 1 seat
2.6 Mayotte (976) - 2 seats
2.7 Saint Barthélemy and Saint Martin (977) - 1 seat
2.8 Wallis and Futuna (986) - 1 seat
2.9 French Polynesia (987) - 3 seats
2.10 New Caledonia (988) - 2 seats
3 French Citizens Overseas : 11 seats
4 See also
5 References
Metropolitan France: 539 constituencies
Summary
| Constituency | Member[3] | 2017 | Voters | 2012 | 2007 | 2002 | 1997 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain's 1st constituency | Xavier Breton | LR | 82,673 | UMP | UMP | UMP | PS | ||
Ain's 2nd constituency | Charles de La Verpillière | LR | 93,507 | UMP | UMP | UMP | RPR | ||
Ain's 3rd constituency | Olga Givernet | LREM | 75,548 | UMP | UMP | UMP | DVD | ||
Ain's 4th constituency | Stéphane Trompille | LREM | 89,382 | UMP | UMP | UMP | UDF | ||
Ain's 5th constituency | Damien Abad | LR | 75,289 | UMP | |||||
Aisne's 1st constituency | Aude Bono-Vandorme | LREM | 72,347 | DVG | DVG | PS | PS | ||
Aisne's 2nd constituency | Julien Dive | LR | 73,976 | UMP | UMP | UMP | PS | ||
Aisne's 3rd constituency | Jean-Louis Bricout | PS | 68,085 | PS | PS | PS | PS | ||
Aisne's 4th constituency | Marc Delatte | LREM | 79,114 | MRC | FG | MDC | MDC | ||
Aisne's 5th constituency | Jacques Krabal | LREM | 82,224 | PRG | UMP | UMP | UDF | ||
Allier's 1st constituency | Jean-Paul Dufrègne | PCF | 89,693 | DVG | DVG | UMP | PS | ||
Allier's 2nd constituency | Laurence Vanceunebrock-Mialon | LREM | 84,575 | PS | PS | PCF | PCF | ||
Allier's 3rd constituency | Bénédicte Peyrol | LREM | 79,155 | PRG | PS | UMP | PCF | ||
Alpes-de-Haute-Provence's 1st constituency | Delphine Bagarry | LREM | 61,138 | ||||||
Alpes-de-Haute-Provence's 2nd constituency | Christophe Castaner | LREM | 65,327 | ||||||
Hautes-Alpes's 1st constituency | Pascale Boyer | LREM | 57,743 | ||||||
Hautes-Alpes's 2nd constituency | Joël Giraud | LREM | 52,159 | ||||||
Alpes-Maritimes's 1st constituency | Éric Ciotti | LR | 80,469 | ||||||
Alpes-Maritimes's 2nd constituency | Loîc Dombreval | LREM | 85,498 | ||||||
Alpes-Maritimes's 3rd constituency | Cédric Roussel | LREM | 89,137 | ||||||
Alpes-Maritimes's 4th constituency | Alexandra Valetta-Ardisson | LREM | 85,586 | ||||||
Alpes-Maritimes's 5th constituency | Marine Brenier | LR | 87,900 | ||||||
Alpes-Maritimes's 6th constituency | Laurence Trastour-Isnart | LR | 77,999 | ||||||
Alpes-Maritimes's 7th constituency | Éric Pauget | LR | 92,854 | ||||||
Alpes-Maritimes's 8th constituency | Bernard Brochand | LR | 81,987 | ||||||
Alpes-Maritimes's 9th constituency | Michèle Tabarot | LR | 79,934 | ||||||
Ardèche's 1st constituency | Hervé Saulignac | PS | 77,920 | ||||||
Ardèche's 2nd constituency | Michèle Victory | PS | 93,064 | ||||||
Ardèche's 3rd constituency | Fabrice Brun | LR | 78,251 | ||||||
Ardennes's 1st constituency | Bérengère Poletti | LR | 73,371 | ||||||
Ardennes's 2nd constituency | Pierre Cordier | LR | 63,880 | ||||||
Ardennes's 3rd constituency | Jean-Luc Warsmann | LR | 57,036 | ||||||
Ariège's 1st constituency | Bénédicte Taurine | LFI | 56,731 | ||||||
Ariège's 2nd constituency | Michel Larive | LFI | 60,672 | ||||||
Aube's 1st constituency | Grégory Besson-Moreau | LREM | 64,360 | ||||||
Aube's 2nd constituency | Valérie Bazin-Malgras | LR | 73,880 | ||||||
Aube's 3rd constituency | Gérard Menuel | LR | 65,653 | ||||||
Aude's 1st constituency | Danièle Hérin | LREM | 95,134 | ||||||
Aude's 2nd constituency | Alain Péréa | LREM | 88,898 | ||||||
Aude's 3rd constituency | Mireille Robert | LREM | 88,637 | ||||||
Aveyron's 1st constituency | Stéphane Mazars | LREM | 76,397 | ||||||
Aveyron's 2nd constituency | Anne Blanc | LREM | 69,769 | ||||||
Aveyron's 3rd constituency | Arnaud Viala | LR | 71,800 | ||||||
Bouches-du-Rhône's 1st constituency | Valérie Boyer | LR | |||||||
Bouches-du-Rhône's 2nd constituency | Claire Pitollat | LREM | |||||||
Bouches-du-Rhône's 3rd constituency | Alexandra Louis | LREM | |||||||
Bouches-du-Rhône's 4th constituency | Jean-Luc Mélenchon | LFI | |||||||
Bouches-du-Rhône's 5th constituency | Cathy Racon-Bouzon | LREM | |||||||
Bouches-du-Rhône's 6th constituency | Guy Teissier | LR | |||||||
Bouches-du-Rhône's 7th constituency | Saïd Ahamada | LREM | |||||||
Bouches-du-Rhône's 8th constituency | Jean-Marc Zulesi | LREM | |||||||
Bouches-du-Rhône's 9th constituency | Bernard Deflesselles | LR | |||||||
Bouches-du-Rhône's 10th constituency | François-Michel Lambert | LREM | |||||||
Bouches-du-Rhône's 11th constituency | Mohamed Laqhila | MoDem | |||||||
Bouches-du-Rhône's 12th constituency | Éric Diard | LR | |||||||
Bouches-du-Rhône's 13th constituency | Pierre Dharréville | PCF | |||||||
Bouches-du-Rhône's 14th constituency | Anne-Laurence Petel | LREM | |||||||
Bouches-du-Rhône's 15th constituency | Bernard Reynès | LR | |||||||
Bouches-du-Rhône's 16th constituency | Monica Michel | LREM | |||||||
Calvados's 1st constituency | Fabrice Le Vigoureux | LREM | |||||||
Calvados's 2nd constituency | Laurence Dumont | PS | |||||||
Calvados's 3rd constituency | Sébastien Leclerc | LR | |||||||
Calvados's 4th constituency | Christophe Blanchet | LREM | |||||||
Calvados's 5th constituency | Bertrand Bouyx | LREM | |||||||
Calvados's 6th constituency | Alain Tourret | LREM | |||||||
Cantal's 1st constituency | Vincent Descœur | LR | |||||||
Cantal's 2nd constituency | Jean-Yves Bony | LR | |||||||
Charente's 1st constituency | Thomas Mesnier | LREM | |||||||
Charente's 2nd constituency | Sandra Marsaud | LREM | |||||||
Charente's 3rd constituency | Jérôme Lambert | PS | |||||||
Charente-Maritime's 1st constituency | Olivier Falorni | DVG | |||||||
Charente-Maritime's 2nd constituency | Frédérique Tuffnell | LREM | |||||||
Charente-Maritime's 3rd constituency | Jean-Philippe Ardouin | LREM | |||||||
Charente-Maritime's 4th constituency | Raphaël Gérard | LREM | |||||||
Charente-Maritime's 5th constituency | Didier Quentin | LR | |||||||
Cher's 1st constituency | François Cormier-Bouligeon | LREM | |||||||
Cher's 2nd constituency | Nadia Essayan | MoDem | |||||||
Cher's 3rd constituency | Loïc Kervran | LREM | |||||||
Corrèze's 1st constituency | Christophe Jerretie | LREM | |||||||
Corrèze's 2nd constituency | Frédérique Meunier | LR | |||||||
Haute-Corse's 1st constituency | Michel Castellani | PaC | |||||||
Haute-Corse's 2nd constituency | Jean-Félix Acquaviva | PaC | |||||||
Corse-du-Sud's 1st constituency | Jean-Jacques Ferrara | LR | |||||||
Corse-du-Sud's 2nd constituency | Paul-André Colombani | PaC | |||||||
Côte-d'Or's 1st constituency | Didier Martin | LREM | |||||||
Côte-d'Or's 2nd constituency | Rémi Delatte | LR | |||||||
Côte-d'Or's 3rd constituency | Fadila Khattabi | LREM | |||||||
Côte-d'Or's 4th constituency | Yolaine de Courson | LREM | |||||||
Côte-d'Or's 5th constituency | Didier Paris | LREM | |||||||
Côtes-d'Armor's 1st constituency | Bruno Joncour | MoDem | |||||||
Côtes-d'Armor's 2nd constituency | Hervé Berville | LREM | |||||||
Côtes-d'Armor's 3rd constituency | Marc Le Fur | LR | |||||||
Côtes-d'Armor's 4th constituency | Yannick Kerlogot | LREM | |||||||
Côtes-d'Armor's 5th constituency | Éric Bothorel | LREM | |||||||
Creuse's constituency | Jean-Baptiste Moreau | LREM | |||||||
Dordogne's 1st constituency | Philippe Chassaing | LREM | |||||||
Dordogne's 2nd constituency | Michel Delpon | LREM | |||||||
Dordogne's 3rd constituency | Jean-Pierre Cubertafon | MoDem | |||||||
Dordogne's 4th constituency | Jacqueline Dubois | LREM | |||||||
Doubs's 1st constituency | Fannette Charvier | LREM | |||||||
Doubs's 2nd constituency | Éric Alauzet | LREM | |||||||
Doubs's 3rd constituency | Denis Sommer | LREM | |||||||
Doubs's 4th constituency | Frédéric Barbier | LREM | |||||||
Doubs's 5th constituency | Annie Genevard | LR | |||||||
Drôme's 1st constituency | Mireille Clapot | LREM | |||||||
Drôme's 2nd constituency | Alice Thourot | LREM | |||||||
Drôme's 3rd constituency | Célia de Lavergne | LREM | |||||||
Drôme's 4th constituency | Emmanuelle Anthoine | LR | |||||||
Eure's 1st constituency | Séverine Gipson | LREM | |||||||
Eure's 2nd constituency | Fabien Gouttefarde | LREM | |||||||
Eure's 3rd constituency | Marie Tamarelle-Verhaeghe | LREM | |||||||
Eure's 4th constituency | Bruno Questel | LREM | |||||||
Eure's 5th constituency | Claire O'Petit | LREM | |||||||
Eure-et-Loir's 1st constituency | Guillaume Kasbarian | LREM | |||||||
Eure-et-Loir's 2nd constituency | Olivier Marleix | LR | |||||||
Eure-et-Loir's 3rd constituency | Laure de La Raudière | LR | |||||||
Eure-et-Loir's 4th constituency | Philippe Vigier | UDI | |||||||
Finistère's 1st constituency | Annaïg Le Meur | LREM | |||||||
Finistère's 2nd constituency | Jean-Charles Larsonneur | LREM | |||||||
Finistère's 3rd constituency | Didier Le Gac | LREM | |||||||
Finistère's 4th constituency | Sandrine Le Feur | LREM | |||||||
Finistère's 5th constituency | Graziella Melchior | LREM | |||||||
Finistère's 6th constituency | Richard Ferrand | LREM | |||||||
Finistère's 7th constituency | Liliane Tanguy | LREM | |||||||
Finistère's 8th constituency | Erwan Balanant | LREM | |||||||
Gard's 1st constituency | Françoise Dumas | LREM | |||||||
Gard's 2nd constituency | Gilbert Collard | NR | |||||||
Gard's 3rd constituency | Anthony Cellier | LREM | |||||||
Gard's 4th constituency | Annie Chapelier | LREM | |||||||
Gard's 5th constituency | Olivier Gaillard | LREM | |||||||
Gard's 6th constituency | Philippe Berta | MoDem | |||||||
Haute-Garonne's 1st constituency | Pierre Cabaré | LREM | |||||||
Haute-Garonne's 2nd constituency | Jean-Luc Lagleize | MoDem | |||||||
Haute-Garonne's 3rd constituency | Corinne Vignon | LREM | |||||||
Haute-Garonne's 4th constituency | Mickaël Nogal | LREM | |||||||
Haute-Garonne's 5th constituency | Jean-François Portarrieu | LREM | |||||||
Haute-Garonne's 6th constituency | Monique Iborra | LREM | |||||||
Haute-Garonne's 7th constituency | Élisabeth Toutut-Picard | LREM | |||||||
Haute-Garonne's 8th constituency | Joël Aviragnet | PS | |||||||
Haute-Garonne's 9th constituency | Sandrine Mörch | LREM | |||||||
Haute-Garonne's 10th constituency | Sébastien Nadot | LREM | |||||||
Gers's 1st constituency | Jean-René Cazeneuve | LREM | |||||||
Gers's 2nd constituency | Gisèle Biémouret | PS | |||||||
Gironde's 1st constituency | Dominique David | LREM | |||||||
Gironde's 2nd constituency | Catherine Fabre | LREM | |||||||
Gironde's 3rd constituency | Loïc Prud'homme | LFI | |||||||
Gironde's 4th constituency | Alain David | PS | |||||||
Gironde's 5th constituency | Benoît Simian | LREM | |||||||
Gironde's 6th constituency | Éric Poulliat | LREM | |||||||
Gironde's 7th constituency | Bérangère Couillard | LREM | |||||||
Gironde's 8th constituency | Sophie Panonacle | LREM | |||||||
Gironde's 9th constituency | Sophie Mette | MoDem | |||||||
Gironde's 10th constituency | Florent Boudié | LREM | |||||||
Gironde's 11th constituency | Véronique Hammerer | LREM | |||||||
Gironde's 12th constituency | Christelle Dubos | LREM | |||||||
Hérault's 1st constituency | Patricia Mirallès | LREM | |||||||
Hérault's 2nd constituency | Muriel Ressiguier | LFI | |||||||
Hérault's 3rd constituency | Coralie Dubost | LREM | |||||||
Hérault's 4th constituency | Jean-François Eliaou | LREM | |||||||
Hérault's 5th constituency | Philippe Huppé | LREM | |||||||
Hérault's 6th constituency | Emmanuelle Ménard | NR | |||||||
Hérault's 7th constituency | Christophe Euzet | LREM | |||||||
Hérault's 8th constituency | Nicolas Démoulin | LREM | |||||||
Hérault's 9th constituency | Patrick Vignal | LREM | |||||||
Ille-et-Vilaine's 1st constituency | Mustapha Laabid | LREM | |||||||
Ille-et-Vilaine's 2nd constituency | Laurence Maillart-Méhaignerie | MoDem | |||||||
Ille-et-Vilaine's 3rd constituency | François André | PS | |||||||
Ille-et-Vilaine's 4th constituency | Gaël Le Bohec | LREM | |||||||
Ille-et-Vilaine's 5th constituency | Christine Cloarec | LREM | |||||||
Ille-et-Vilaine's 6th constituency | Thierry Benoit | UDI | |||||||
Ille-et-Vilaine's 7th constituency | Gilles Lurton | LR | |||||||
Ille-et-Vilaine's 8th constituency | Florian Bachelier | LREM | |||||||
Indre's 1st constituency | François Jolivet | LREM | |||||||
Indre's 2nd constituency | Nicolas Forissier | LR | |||||||
Indre-et-Loire's 1st constituency | Philippe Chalumeau | LREM | |||||||
Indre-et-Loire's 2nd constituency | Daniel Labaronne | LREM | |||||||
Indre-et-Loire's 3rd constituency | Sophie Auconie | UDI | |||||||
Indre-et-Loire's 4th constituency | Fabienne Colboc | LREM | |||||||
Indre-et-Loire's 5th constituency | Sabine Thillaye | LREM | |||||||
Isère's 1st constituency | Olivier Véran | LREM | |||||||
Isère's 2nd constituency | Jean-Charles Colas-Roy | LREM | |||||||
Isère's 3rd constituency | Émilie Chalas | LREM | |||||||
Isère's 4th constituency | Marie-Noëlle Battistel | PS | |||||||
Isère's 5th constituency | Catherine Kamowski | LREM | |||||||
Isère's 6th constituency | Cendra Motin | LREM | |||||||
Isère's 7th constituency | Monique Limon | LREM | |||||||
Isère's 8th constituency | Caroline Abadie | LREM | |||||||
Isère's 9th constituency | Élodie Jacquier-Laforge | MoDem | |||||||
Isère's 10th constituency | Marjolaine Meynier-Millefert | LREM | |||||||
Jura's 1st constituency | Danielle Brulebois | LREM | |||||||
Jura's 2nd constituency | Marie-Christine Dalloz | LR | |||||||
Jura's 3rd constituency | Jean-Marie Sermier | LR | |||||||
Landes's 1st constituency | Geneviève Darrieussecq | MoDem | |||||||
Landes's 2nd constituency | Lionel Causse | LREM | |||||||
Landes's 3rd constituency | Boris Vallaud | PS | |||||||
Loir-et-Cher's 1st constituency | Marc Fesneau | MoDem | |||||||
Loir-et-Cher's 2nd constituency | Guillaume Peltier | LR | |||||||
Loir-et-Cher's 3rd constituency | Maurice Leroy | UDI | |||||||
Loire's 1st constituency | Régis Juanico | PS | |||||||
Loire's 2nd constituency | Jean-Michel Mis | LREM | |||||||
Loire's 3rd constituency | Valéria Faure-Muntian | LREM | |||||||
Loire's 4th constituency | Dino Cinieri | LR | |||||||
Loire's 5th constituency | Nathalie Sarles | Modem | |||||||
Loire's 6th constituency | Julien Borowczyk | LREM | |||||||
Haute-Loire's 1st constituency | Isabelle Valentin | LR | |||||||
Haute-Loire's 2nd constituency | Jean-Pierre Vigier | LR | |||||||
Loire-Atlantique's 1st constituency | François de Rugy | LREM | |||||||
Loire-Atlantique's 2nd constituency | Valérie Oppelt | LREM | |||||||
Loire-Atlantique's 3rd constituency | Anne-France Brunet | LREM | |||||||
Loire-Atlantique's 4th constituency | Aude Amadou | LREM | |||||||
Loire-Atlantique's 5th constituency | Sarah El Haïry | MoDem | |||||||
Loire-Atlantique's 6th constituency | Yves Daniel | LREM | |||||||
Loire-Atlantique's 7th constituency | Sandrine Josso | LREM | |||||||
Loire-Atlantique's 8th constituency | Audrey Dufeu-Schubert | LREM | |||||||
Loire-Atlantique's 9th constituency | Yannick Haury | MoDem | |||||||
Loire-Atlantique's 10th constituency | Sophie Errante | LREM | |||||||
Loiret's 1st constituency | Stéphanie Rist | LREM | |||||||
Loiret's 2nd constituency | Caroline Janvier | LREM | |||||||
Loiret's 3rd constituency | Claude de Ganay | LR | |||||||
Loiret's 4th constituency | Jean-Pierre Door | LR | |||||||
Loiret's 5th constituency | Marianne Dubois | LR | |||||||
Loiret's 6th constituency | Richard Ramos | MoDem | |||||||
Lot's 1st constituency | Aurélien Pradié | LR | |||||||
Lot's 2nd constituency | Huguette Tiegna | LREM | |||||||
Lot-et-Garonne's 1st constituency | Michel Lauzzana | LREM | |||||||
Lot-et-Garonne's 2nd constituency | Alexandre Freschi | LREM | |||||||
Lot-et-Garonne's 3rd constituency | Olivier Damaisin | LREM | |||||||
Lozère's constituency | Pierre Morel-À-L'Huissier | LR | |||||||
Maine-et-Loire's 1st constituency | Matthieu Orphelin | LREM | |||||||
Maine-et-Loire's 2nd constituency | Stella Dupont | LREM | |||||||
Maine-et-Loire's 3rd constituency | Jean-Charles Taugourdeau | LR | |||||||
Maine-et-Loire's 4th constituency | Laëtitia Saint-Paul | LREM | |||||||
Maine-et-Loire's 5th constituency | Denis Masséglia | LREM | |||||||
Maine-et-Loire's 6th constituency | Nicole Dubré-Chirat | LREM | |||||||
Maine-et-Loire's 7th constituency | Philippe Bolo | MoDem | |||||||
Manche's 1st constituency | Philippe Gosselin | LR | |||||||
Manche's 2nd constituency | Bertrand Sorre | LREM | |||||||
Manche's 3rd constituency | Stéphane Travert | LREM | |||||||
Manche's 4th constituency | Sonia Krimi | Ind | |||||||
Marne's 1st constituency | Valérie Beauvais | LR | |||||||
Marne's 2nd constituency | Aina Kuric | LREM | |||||||
Marne's 3rd constituency | Éric Girardin | LREM | |||||||
Marne's 4th constituency | Lise Magnier | LR | |||||||
Marne's 5th constituency | Charles de Courson | UDI | |||||||
Haute-Marne's 1st constituency | Bérangère Abba | LREM | |||||||
Haute-Marne's 2nd constituency | François Cornut-Gentille | LR | |||||||
Mayenne's 1st constituency | Guillaume Garot | PS | |||||||
Mayenne's 2nd constituency | Géraldine Bannier | MoDem | |||||||
Mayenne's 3rd constituency | Yannick Favennec Becot | UDI | |||||||
Meurthe-et-Moselle's 1st constituency | Carole Grandjean | LREM | |||||||
Meurthe-et-Moselle's 2nd constituency | Laurent Garcia | MoDem | |||||||
Meurthe-et-Moselle's 3rd constituency | Xavier Paluszkiewicz | LREM | |||||||
Meurthe-et-Moselle's 4th constituency | Thibault Bazin | LR | |||||||
Meurthe-et-Moselle's 5th constituency | Dominique Potier | PS | |||||||
Meurthe-et-Moselle's 6th constituency | Caroline Fiat | LFI | |||||||
Meuse's 1st constituency | Bertrand Pancher | UDI | |||||||
Meuse's 2nd constituency | Émilie Cariou | LREM | |||||||
Morbihan's 1st constituency | Hervé Pellois | LREM | |||||||
Morbihan's 2nd constituency | Jimmy Pahun | MoDem | |||||||
Morbihan's 3rd constituency | Nicole Le Peih | LREM | |||||||
Morbihan's 4th constituency | Paul Molac | LREM | |||||||
Morbihan's 5th constituency | Gwendal Rouillard | LREM | |||||||
Morbihan's 6th constituency | Jean-Michel Jacques | LREM | |||||||
Moselle's 1st constituency | Belkhir Belhaddad | LREM | |||||||
Moselle's 2nd constituency | Ludovic Mendes | LREM | |||||||
Moselle's 3rd constituency | Richard Lioger | LREM | |||||||
Moselle's 4th constituency | Fabien Di Filippo | LR | |||||||
Moselle's 5th constituency | Nicole Gries-Trisse | LREM | |||||||
Moselle's 6th constituency | Christophe Arend | LREM | |||||||
Moselle's 7th constituency | Hélène Zannier | LREM | |||||||
Moselle's 8th constituency | Brahim Hammouche | MoDem | |||||||
Moselle's 9th constituency | Isabelle Rauch | LREM | |||||||
Nièvre's 1st constituency | Perrine Goulet | LREM | |||||||
Nièvre's 2nd constituency | Patrice Perrot | LREM | |||||||
Nord's 1st constituency | Adrien Quatennens | LFI | |||||||
Nord's 2nd constituency | Ugo Bernalicis | LFI | |||||||
Nord's 3rd constituency | Christophe Di Pompeo | LREM | |||||||
Nord's 4th constituency | Brigitte Liso | LREM | |||||||
Nord's 5th constituency | Sébastien Huyghe | LR | |||||||
Nord's 6th constituency | Charlotte Lecocq | LREM | |||||||
Nord's 7th constituency | Francis Vercamer | UDI | |||||||
Nord's 8th constituency | Catherine Osson | LREM | |||||||
Nord's 9th constituency | Valérie Petit | LREM | |||||||
Nord's 10th constituency | Vincent Ledoux | LR | |||||||
Nord's 11th constituency | Laurent Pietraszewski | LREM | |||||||
Nord's 12th constituency | Anne-Laure Cattelot | LREM | |||||||
Nord's 13th constituency | Christian Hutin | MRC | |||||||
Nord's 14th constituency | Paul Christophe | LR | |||||||
Nord's 15th constituency | Jennifer de Temmerman | LREM | |||||||
Nord's 16th constituency | Alain Bruneel | PCF | |||||||
Nord's 17th constituency | Dimitri Houbron | LREM | |||||||
Nord's 18th constituency | Guy Bricout | UDI | |||||||
Nord's 19th constituency | Sébastien Chenu | NR | |||||||
Nord's 20th constituency | Fabien Roussel | PCF | |||||||
Nord's 21st constituency | Béatrice Descamps | UDI | |||||||
Oise's 1st constituency | Olivier Dassault | LR | |||||||
Oise's 2nd constituency | Agnès Thill | LREM | |||||||
Oise's 3rd constituency | Pascal Bois | LREM | |||||||
Oise's 4th constituency | Éric Woerth | LR | |||||||
Oise's 5th constituency | Pierre Vatin | LR | |||||||
Oise's 6th constituency | Carole Bureau-Bonnard | LREM | |||||||
Oise's 7th constituency | Maxime Minot | LR | |||||||
Orne's 1st constituency | Joaquim Pueyo | PS | |||||||
Orne's 2nd constituency | Véronique Louwagie | LR | |||||||
Orne's 3rd constituency | Jérôme Nury | LR | |||||||
Pas-de-Calais's 1st constituency | Bruno Duvergé | MoDem | |||||||
Pas-de-Calais's 2nd constituency | Jacqueline Maquet | LREM | |||||||
Pas-de-Calais's 3rd constituency | José Évrard | NR | |||||||
Pas-de-Calais's 4th constituency | Daniel Fasquelle | LR | |||||||
Pas-de-Calais's 5th constituency | Jean-Pierre Pont | LREM | |||||||
Pas-de-Calais's 6th constituency | Brigitte Bourguignon | LREM | |||||||
Pas-de-Calais's 7th constituency | Pierre-Henri Dumont | LR | |||||||
Pas-de-Calais's 8th constituency | Benoît Potterie | LREM | |||||||
Pas-de-Calais's 9th constituency | Marguerite Deprez-Audebert | MoDem | |||||||
Pas-de-Calais's 10th constituency | Ludovic Pajot | NR | |||||||
Pas-de-Calais's 11th constituency | Marine Le Pen | NR | |||||||
Pas-de-Calais's 12th constituency | Bruno Bilde | NR | |||||||
Puy-de-Dôme's 1st constituency | Valérie Thomas | LREM | |||||||
Puy-de-Dôme's 2nd constituency | Christine Pirès-Beaune | PS | |||||||
Puy-de-Dôme's 3rd constituency | Laurence Vichnievsky | MoDem | |||||||
Puy-de-Dôme's 4th constituency | Michel Fanget | MoDem | |||||||
Puy-de-Dôme's 5th constituency | André Chassaigne | PCF | |||||||
Pyrénées-Atlantiques's 1st constituency | Josy Poueyto | MoDem | |||||||
Pyrénées-Atlantiques's 2nd constituency | Jean-Paul Mattei | MoDem | |||||||
Pyrénées-Atlantiques's 3rd constituency | David Habib | PS | |||||||
Pyrénées-Atlantiques's 4th constituency | Jean Lassalle | DVD | |||||||
Pyrénées-Atlantiques's 5th constituency | Florence Lasserre-David | MoDem | |||||||
Pyrénées-Atlantiques's 6th constituency | Vincent Bru | MoDem | |||||||
Hautes-Pyrénées's 1st constituency | Jean-Bernard Sempastous | LREM | |||||||
Hautes-Pyrénées's 2nd constituency | Jeanine Dubié | PRG | |||||||
Pyrénées-Orientales's 1st constituency | Romain Grau | LREM | |||||||
Pyrénées-Orientales's 2nd constituency | Louis Aliot | NR | |||||||
Pyrénées-Orientales's 3rd constituency | Laurence Gayte | LREM | |||||||
Pyrénées-Orientales's 4th constituency | Sébastien Cazenove | LREM | |||||||
Bas-Rhin's 1st constituency | Thierry Michels | LREM | |||||||
Bas-Rhin's 2nd constituency | Sylvain Waserman | LREM | |||||||
Bas-Rhin's 3rd constituency | Bruno Studer | LREM | |||||||
Bas-Rhin's 4th constituency | Martine Wonner | LREM | |||||||
Bas-Rhin's 5th constituency | Antoine Herth | LR | |||||||
Bas-Rhin's 6th constituency | Laurent Furst | LR | |||||||
Bas-Rhin's 7th constituency | Patrick Hetzel | LR | |||||||
Bas-Rhin's 8th constituency | Frédéric Reiss | LR | |||||||
Bas-Rhin's 9th constituency | Vincent Thiébaut | LREM | |||||||
Haut-Rhin's 1st constituency | Éric Straumann | LR | |||||||
Haut-Rhin's 2nd constituency | Jacques Cattin | LR | |||||||
Haut-Rhin's 3rd constituency | Jean-Luc Reitzer | LR | |||||||
Haut-Rhin's 4th constituency | Raphaël Schellenberger | LR | |||||||
Haut-Rhin's 5th constituency | Olivier Becht | Agir | |||||||
Haut-Rhin's 6th constituency | Bruno Fuchs | LREM | |||||||
Rhône's 1st constituency | Thomas Rudigoz | LREM | |||||||
Rhône's 2nd constituency | Hubert Julien-Laferrière | LREM | |||||||
Rhône's 3rd constituency | Jean-Louis Touraine | LREM | |||||||
Rhône's 4th constituency | Anne Brugnera | LREM | |||||||
Rhône's 5th constituency | Blandine Brocard | LREM | |||||||
Rhône's 6th constituency | Bruno Bonnell | LREM | |||||||
Rhône's 7th constituency | Anissa Khedher | LREM | |||||||
Rhône's 8th constituency | Patrice Verchère | LR | |||||||
Rhône's 9th constituency | Bernard Perrut | LR | |||||||
Rhône's 10th constituency | Thomas Gassilloud | LREM | |||||||
Rhône's 11th constituency | Jean-Luc Fugit | LREM | |||||||
Rhône's 12th constituency | Cyrille Isaac-Sibille | MoDem | |||||||
Rhône's 13th constituency | Danièle Cazarian | LREM | |||||||
Rhône's 14th constituency | Yves Blein | LREM | |||||||
Haute-Saône's 1st constituency | Barbara Bessot Ballot | LREM | |||||||
Haute-Saône's 2nd constituency | Christophe Lejeune | LREM | |||||||
