義大利國家男子排球隊
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
協會 | Federazione Italiana Pallavolo (意大利文) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總會 | 欧洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
總教練 | Mauro Berruto | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 11 (首次參賽:1976年) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | (1996, 2004, 2016) | ||||||||||||||||||||||||||
世界排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 17 (首次參賽:1949) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | (1990, 1994, 1998) | ||||||||||||||||||||||||||
世界盃排球賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 7 (首次參賽: 1989) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | (1995) | ||||||||||||||||||||||||||
www.federvolley.it |
義大利國家男子排球隊(義大利語:Nazionale di pallavolo maschile dell'Italia)是義大利的男子國家排球代表隊。義大利排球的首個榮譽是在1948年歐錦賽上獲得銅牌。在1980年代之後,義大利逐漸成為世界強隊。1990年代,義大利隊在世錦賽上獲得三連冠。在奥运会上意大利队的表现同样抢眼。1984年洛杉矶奥运会铜牌,1996年亚特兰大奥运会银牌,2000年悉尼奥运会铜牌,2004年雅典奥运会银牌,2012年伦敦奥运会铜牌,2016年里约奥运会银牌。
在近代的世界男子排壇中,義大利男排主宰了1990年代和2000年早期,包括六座歐錦賽冠軍、90年代世界錦標賽三連霸(1990、1994、1998)、一座世界盃冠軍以及八座世界男排聯賽的冠軍。[1]
在目前FIVB世界排名中,義大利排名世界第四。
目录
1 獎牌榜
2 國際賽成績
2.1 奧運
2.2 世界男排錦標賽
2.3 世界盃排球賽
2.4 世界大冠軍盃
2.5 世界排球聯賽
3 現時陣容 (2016里约奥运)
4 外部連結
獎牌榜
賽事 | 1 ! | 2 ! | 3 ! | 總計 |
---|---|---|---|---|
奧運 | 0 | 2 | 3 | 5 |
世錦賽 | 3 | 1 | 0 | 4 |
歐錦賽 | 6 | 3 | 2 | 11 |
世大運 | 1 | 1 | 5 | 7 |
地中海運動會 | 5 | 2 | 1 | 8 |
總計 | 15 | 9 | 11 | 35 |
國際賽成績
奧運
年 | 排名 |
---|---|
1964 | 没有参赛资格 |
1968 | |
1972 | |
1976 | 第8名 |
1980 | 第9名 |
1984 | 铜牌 |
1988 | 第9名 |
1992 | 第5名 |
1996 | 银牌 |
2000 | 铜牌 |
2004 | 银牌 |
2008 | 第4名 |
2012 | 铜牌 |
2016 | 银牌 |
總計 |
世界男排錦標賽
年 | 排名 |
---|---|
1949 | 第8名 |
1952 | 没有参赛资格 |
1956 | 第14名 |
1960 | 没有参赛资格 |
1962 | 第14名 |
1966 | 第16名 |
1970 | 第15名 |
1974 | 第19名 |
1978 | 亚军 |
1982 | 第14名 |
1986 | 第11名 |
1990 | 冠军 |
1994 | 冠军 |
1998 | 冠军 |
2002 | 第5名 |
2006 | 第5名 |
2010 | 第4名 |
2014 | 第13名 |
2018 | 獲得資格 |
總計 | 3 冠军 |
世界盃排球賽
年 | 排名 |
---|---|
1965 | 没有参赛资格 |
1969 | |
1977 | |
1981 | |
1985 | |
1989 | 亚军 |
1991 | 没有参赛资格 |
1995 | 冠军 |
1999 | 季军 |
2003 | 亚军 |
2007 | 没有参赛资格 |
2011 | 第4名 |
2015 | 亚军 |
總計 | 1 冠軍 |
世界大冠軍盃
年 | 排名 |
---|---|
1993 | 冠军 |
1997 | 没有参赛资格 |
2001 | |
2005 | 季军 |
2009 | 没有参赛资格 |
2013 | 季军 |
2017 | 亚军 |
總計 | 1 冠军 |
世界排球聯賽
年 | 排名 |
---|---|
1990 | 冠军 |
1991 | 冠军 |
1992 | 冠军 |
1993 | 季军 |
1994 | 冠军 |
1995 | 冠军 |
1996 | 亚军 |
1997 | 冠军 |
1998 | 第4名 |
1999 | 冠军 |
2000 | 冠军 |
2001 | 亚军 |
2002 | 第4名 |
2003 | 亚军 |
2004 | 亚军 |
2005 | 第7名 |
2006 | 第6名 |
2007 | 第9名 |
2008 | 第7名 |
2009 | 第7名 |
2010 | 第6名 |
2011 | 第6名 |
2012 | 第11名 |
2013 | 季军 |
2014 | 季军 |
2015 | 第5名 |
2016 | 第4名 |
2017 | 第12名 |
總計 | 8 冠军 |
現時陣容 (2016里约奥运)
主教练: Gianlorenzo Blengini
No. | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2016–17效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 !3 | 丹尼爾·索迪爾 | 1979年8月17日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 73公斤(161磅) | 332 cm(131英寸) | 310 cm(120英寸) | Ninfa Latina |
04 !4 | 盧卡·維托里 | 1991年4月26日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 95公斤(209磅) | 345 cm(136英寸) | 323 cm(127英寸) | DHL Modena |
05 !5 | 奧斯馬尼·胡安托雷納 | 1985年8月12日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 85公斤(187磅) | 370 cm(150英寸) | 340 cm(130英寸) | Cucine Lube Civitanova |
06 !6 | 西蒙尼·吉亞內利 | 1996年9月8日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 92公斤(203磅) | 342 cm(135英寸) | 265 cm(104英寸) | Diatec Trentino |
07 !7 | 薩瓦托雷·羅西尼 | 1986年7月13日 | 1.85米(6英尺1英寸) | 82公斤(181磅) | 312 cm(123英寸) | 301 cm(119英寸) | DHL Modena |
09 !9 | 伊萬·扎伊採夫 | 1988年10月2日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 92公斤(203磅) | 355 cm(140英寸) | 348 cm(137英寸) | Dynamo Moscow |
10 | 菲利波·蘭扎 | 1991年3月3日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 98公斤(216磅) | 350 cm(140英寸) | 330 cm(130英寸) | Diatec Trentino |
11 | 西蒙尼·布提 | 1983年9月19日 | 2.06米(6英尺9英寸) | 100公斤(220磅) | 346 cm(136英寸) | 328 cm(129英寸) | Sir Safety Conad Perugia |
13 | 馬西莫·科拉奇 (L) | 1985年2月21日 | 1.80米(5英尺11英寸) | 75公斤(165磅) | 324 cm(128英寸) | 308 cm(121英寸) | Diatec Trentino |
14 | 馬特奧·皮亞諾 | 1990年10月24日 | 2.08米(6英尺10英寸) | 102公斤(225磅) | 352 cm(139英寸) | 325 cm(128英寸) | DHL Modena |
15 | 埃馬努埃萊·比拉雷利 (C) | 1981年2月8日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 95公斤(209磅) | 340 cm(130英寸) | 316 cm(124英寸) | Sir Safety Conad Perugia |
16 | 奧列格·安東諾夫 | 1988年07月28日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 88公斤(194磅) | 340 cm(130英寸) | 310 cm(120英寸) | Diatec Trentino |
外部連結
Federvolley web site
^ 終結金牌荒 義大利男排黃金世代放手一搏. [永久失效連結]