2012年夏季奧林匹克運動會女子排球比賽
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
第三十届夏季奥林匹克运动会 女子排球賽比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 伯爵宮展覽中心 |
日期 | 7月28日至8月11日 |
参赛选手 | 來自12個國家和地區 |
2012年夏季奧林匹克運動會女子排球比賽於2012年7月28日至8月11日在倫敦伯爵宮展覽中心進行。
賽事共有12支球隊參賽,首先將12支球隊每6隊分為2組,每組所有球隊輪流進行對賽,如果局數是3比0或3比1,勝方可得3分,負方得0分,如果局數是3比2,勝方得2分,負方得1分,完成賽事後成績最佳的4支球隊可以晉升半準決賽階段。四分之一決賽中,每個小組的第一和另一組第四交手,而小組第二則通過抽籤來決定是和另一組第二或第三交手。最終巴西女排3:1力克美國,獲得冠軍,而韓國隊的主攻手金軟景則封為本屆奧運的MVP兼得分王。
2012年夏季奧林匹克運動會 排球比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
室內排球 | | 男子 | | 女子 |
沙灘排球 | | 男子 | | 女子 |
目录
1 參賽隊伍
2 抽籤
3 小組賽
3.1 A組
3.2 B組
4 淘汰賽階段
4.1 八強賽
4.2 準決賽
4.3 銅牌賽
4.4 決賽
5 總排名
6 外部連結
參賽隊伍
除了主辦國英國外,本屆奧運會女子排球賽參賽隊伍必須透過世界盃女子排球賽及各洲份奧運資格賽取得參賽資格:
出線隊伍 | 取得參賽資格方法 |
---|---|
英國 | 主辦國 |
義大利 | 世界盃女子排球賽最佳成績首三名 |
美國 | |
中國 | |
阿尔及利亚 | 非洲區資格賽最佳成績隊伍 |
多米尼加 | 北美洲區資格賽最佳成績隊伍 |
土耳其 | 歐洲區資格賽最佳成績隊伍 |
巴西 | 南美洲區資格賽最佳成績隊伍 |
日本 | 亞洲區資格賽最佳成績隊伍 |
俄羅斯 | 世界區資格賽#1最佳成績隊伍 |
韩国 | 世界區資格賽#2最佳成績隊伍 |
塞爾維亞 | 世界區資格賽#3最佳成績隊伍 |
- 亞洲區資格賽與世界區資格賽合併進行。
抽籤
12支球隊被分為2個小組,進行單循環賽。
A組 | B組 |
---|---|
英國 | 美國 |
日本 | 巴西 |
義大利 | 中國 |
俄羅斯 | 塞爾維亞 |
多米尼加 | 土耳其 |
阿尔及利亚 | 韩国 |
小組賽
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1).
A組
出線八強 | |
出局 |
場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
1 | 俄羅斯 | 14 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.750 | 459 | 352 | 1.304 |
2 | 義大利 | 13 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2.800 | 444 | 368 | 1.207 |
3 | 日本 | 9 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.833 | 401 | 335 | 1.197 |
4 | 多米尼加 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 374 | 362 | 1.033 |
5 | 英國 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 295 | 398 | 0.741 |
6 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 252 | 410 | 0.615 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月28日 | 09:30 | 阿尔及利亚 | 0–3 | 日本 | 15–25 | 14–25 | 7–25 | | | 36–75 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月28日 | 14:45 | 英國 | 0–3 | 俄羅斯 | 19–25 | 10–25 | 16–25 | | | 45–75 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月28日 | 16:45 | 義大利 | 3–1 | 多米尼加 | 25–17 | 23–25 | 25–19 | 25–15 | | 98–76 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月30日 | 14:45 | 多米尼加 | 1–3 | 俄羅斯 | 23–25 | 15–25 | 26–24 | 22–25 | | 86–99 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月30日 | 20:00 | 義大利 | 3–1 | 日本 | 25–22 | 25–21 | 20–25 | 25–22 | | 95–90 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月30日 | 22:00 | 英國 | 3–2 | 阿尔及利亚 | 22–25 | 25–19 | 23–25 | 25–19 | 15–8 | 110–96 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月1日 | 09:30 | 多米尼加 | 0–3 | 日本 | 20–25 | 19–25 | 23–25 | | | 62–75 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月1日 | 11:30 | 阿尔及利亚 | 0–3 | 俄羅斯 | 7–25 | 14–25 | 15–25 | | | 36–75 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月1日 | 16:45 | 英國 | 0–3 | 義大利 | 25–27 | 12–25 | 12–25 | | | 49–75 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月3日 | 11:30 | 日本 | 1–3 | 俄羅斯 | 25–27 | 17–25 | 25–20 | 19–25 | | 86–97 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月3日 | 16:45 | 英國 | 0–3 | 多米尼加 | 9–25 | 18–25 | 19–25 | | | 46–75 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月3日 | 22:00 | 阿尔及利亚 | 0–3 | 義大利 | 11–25 | 12–25 | 17–25 | | | 40–75 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月5日 | 09:30 | 阿尔及利亚 | 0–3 | 多米尼加 | 15–25 | 16–25 | 13–25 | | | 44–75 | P2 P3 |
8月5日 | 14:45 | 英國 | 0–3 | 日本 | 19–25 | 14–25 | 12–25 | | | 45–75 | P2 P3 |
8月5日 | 16:45 | 義大利 | 2–3 | 俄羅斯 | 28–26 | 19–25 | 25–22 | 16–25 | 11–15 | 99–113 | P2 P3 |
B組
出線八強 | |
出局 |
場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
1 | 美國 | 15 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 426 | 345 | 1.235 |
2 | 中國 | 9 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 475 | 461 | 1.030 |
3 | 韩国 | 8 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1.100 | 449 | 451 | 0.996 |
4 | 巴西 | 7 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1.000 | 447 | 420 | 1.064 |
5 | 土耳其 | 6 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 434 | 443 | 0.980 |
6 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 296 | 407 | 0.727 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月28日 | 11:30 | 中國 | 3–1 | 塞爾維亞 | 16–25 | 25–18 | 25–13 | 25–12 | | 91–68 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月28日 | 20:00 | 美國 | 3–1 | 韩国 | 25–19 | 25–17 | 20–25 | 25–21 | | 95–82 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月28日 | 22:00 | 巴西 | 3–2 | 土耳其 | 25–18 | 23–25 | 25–19 | 25–27 | 15–12 | 113–101 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月30日 | 09:30 | 中國 | 3–1 | 土耳其 | 25–20 | 25–20 | 29–31 | 25–22 | | 104–93 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月30日 | 11:30 | 塞爾維亞 | 1–3 | 韩国 | 12–25 | 16–25 | 25–16 | 21–25 | | 75–91 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
7月30日 | 16:45 | 美國 | 3–1 | 巴西 | 25–18 | 25–17 | 22–25 | 25–21 | | 97–81 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月1日 | 14:45 | 塞爾維亞 | 0–3 | 土耳其 | 20–25 | 12–25 | 21–25 | | | 53–75 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月1日 | 20:00 | 美國 | 3–0 | 中國 | 26–24 | 25–16 | 31–29 | | | 82–69 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月1日 | 22:00 | 巴西 | 0–3 | 韩国 | 23–25 | 21–25 | 21–25 | | | 65–75 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月3日 | 09:30 | 巴西 | 3–2 | 中國 | 25–16 | 20–25 | 25–18 | 28–30 | 15–10 | 113–99 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月3日 | 14:45 | 土耳其 | 3–2 | 韩国 | 25–16 | 21–25 | 25–18 | 19–25 | 15–12 | 105–96 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月3日 | 20:00 | 美國 | 3–0 | 塞爾維亞 | 25–17 | 25–20 | 25–16 | | | 75–53 | P2[失效連結]P3[失效連結] |
8月5日 | 11:30 | 中國 | 3–2 | 韩国 | 28–26 | 22–25 | 25–19 | 22–25 | 15–10 | 112–105 | P2 P3 |
8月5日 | 20:00 | 美國 | 3–0 | 土耳其 | 27–25 | 25–16 | 25–19 | | | 77–60 | P2 P3 |
8月5日 | 22:00 | 巴西 | 3–0 | 塞爾維亞 | 25–10 | 25–22 | 25–16 | | | 75–48 | P2 P3 |
淘汰賽階段
八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
8月7日 | | | | | ||||||
俄羅斯 | 2 | |||||||||
8月9日 | ||||||||||
巴西 | 3 | | ||||||||
巴西 | 3 | |||||||||
8月7日 | ||||||||||
| 日本 | 0 | | |||||||
中國 | 2 | |||||||||
8月11日 | ||||||||||
日本 | 3 | | ||||||||
巴西 | 3 | |||||||||
8月7日 | ||||||||||
| 美國 | 1 | ||||||||
義大利 | 1 | |||||||||
8月9日 | ||||||||||
韩国 | 3 | | ||||||||
韩国 | 0 | 銅牌賽 | ||||||||
8月7日 | ||||||||||
| 美國 | 3 | | |||||||
美國 | 3 | 日本 | 3 | |||||||
多米尼加 | 0 | | 韩国 | 0 | ||||||
8月11日 | ||||||||||
八強賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月7日 | 13:00 | 中國 | 2–3 | 日本 | 26–28 | 25–23 | 23–25 | 25–23 | 16–18 | 115–117 | P2 P3 |
8月7日 | 15:00 | 俄羅斯 | 2–3 | 巴西 | 26–24 | 22–25 | 25–19 | 22–25 | 19–21 | 114–114 | P2 P3 |
8月7日 | 19:00 | 美國 | 3–0 | 多米尼加 | 25–14 | 25–21 | 25–22 | | | 75–57 | P2 P3 |
8月7日 | 21:00 | 義大利 | 1–3 | 韩国 | 25–18 | 21–25 | 20–25 | 18–25 | | 84–93 | P2 P3 |
準決賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月9日 | 15:00 | 韩国 | 0–3 | 美國 | 20–25 | 22–25 | 22–25 | | | 64–75 | P2 P3 |
8月9日 | 19:30 | 巴西 | 3–0 | 日本 | 25–18 | 25–15 | 25–18 | | | 75–51 | P2 P3 |
銅牌賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 11:30 | 韩国 | 0–3 | 日本 | 22–25 | 24–26 | 21–25 | | | 67–76 | P2 P3 |
決賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 18:30 | 美國 | 1–3 | 巴西 | 25-11 | 17-25 | 20-25 | 17-25 | | 79-86 | |
總排名
外部連結
倫敦奧運女子排球官方網站 (英文)
|
|