希臘國家足球隊
绰号 | 希腊神話 海盜(Piratikos) 藍白隊(Galanolefki) | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 希臘足球總會(HFF) Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία | ||
洲际足联 | 歐洲足協 | ||
主教练 | Michael Skibbe | ||
队长 | 吉爾吉奧斯·卡拉古尼斯 | ||
出场最多 | 吉爾吉奧斯·卡拉古尼斯(139場) | ||
入球最多 | Nikos Anastopoulos(29球) | ||
主场 | 卡雷斯卡基斯體育場 | ||
FIFA代码 | GRE | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 42 ▲ 2(2018年8月16日) | ||
最高排名 | 8(2008年4月至2008年6月;2011年10月) | ||
最低排名 | 66(1998年9月) | ||
等级分排名 | |||
当前排名 | 20▼3(2014年7月9日) | ||
最高排名 | 7(2004年8月) | ||
最低排名 | 78(1963年5月和1963年11月) | ||
首场国际比赛 | |||
希臘 1–4 義大利 (希臘雅典;1929年8月7日) | |||
最大比分胜利 | |||
希臘 8–0 叙利亚 (希臘雅典;1949年11月25日) | |||
最大比分失利 | |||
匈牙利 11–1 希臘 (匈牙利布達佩斯;1938年3月25日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 3(1994年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 十六強,2014年 | ||
欧洲足球锦标赛 | |||
参赛次数 | 4(1980年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 冠軍,2004年 | ||
奧運 | |||
参赛次数 | 3(1920首次参赛) | ||
最佳成绩 | 第一輪:1920、1952、2004 | ||
联合会杯 | |||
参赛次数 | 1(2005年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 第一圈,2005年 |
希臘國家足球隊(希臘語:Εθνική Ελλάδος,Ethniki Ellados)是希臘的足球代表隊,由希臘足球總會管理。
目录
1 歷史
2 球衣歷史
3 世界盃成績
4 洲際國家盃成績
5 歐洲國家盃成績
6 近賽成績
6.1 2014年世界盃
6.2 2016年歐洲國家盃
6.3 2018年世界盃外圍賽
7 外部連結
歷史
希臘首次在大型盃賽亮相是1980年歐洲國家盃,但他們的足球實力一向都只屬於歐洲的二三線,但2004年歐洲國家盃卻有令人驚起的表現。在比賽之前,希臘奪得冠軍的賠率只是1賠80至1賠150的大冷門。但他們在揭幕戰2-1擊敗主辦國葡萄牙,之後以較多入球壓倒同組勁旅西班牙晉級次圈,之後在半準決賽神奇地以1-0擊敗衛冕冠軍法國,晉級後他們在四強遇上捷克,結果在加時上半場憑一個角球製成的入球險勝,首次打入歐洲國家盃決賽。他們在決賽遇上分組賽的對手葡萄牙,再次以1-0擊敗對手,奪得冠軍。
希臘於2004年歐洲國家盃的勝利,令到他們的FIFA世界排名由第35名升至2004年7月的14名,是第一檔次中單月升幅最大的一隊。
在2004年歐洲國家盃陣容的勝利,是希臘體育歷史中的一大成就。他們的印象被印在郵票上,希臘總統科斯蒂斯·斯特凡诺普洛斯和雅典的大主教更授予獎章給他們。他們亦都受到希臘人民的熱烈歡迎,他們帶同獎盃由雅典機場回到帕那辛纳克体育场的路上都擠滿人民,要一睹球員的風貌。2004年希臘國家代表隊在2005年勞倫斯世界體育獎中獲得了最佳球隊的獎項。
可惜四年後的2008年歐洲國家盃希臘隊再沒創下另一次奇蹟,他們在首圈分組賽先後敗給瑞典、西班牙及俄羅斯,不但衛冕失敗,更成為當屆首支出局的隊伍。
希臘在2012年歐洲國家盃幾乎像2004年般創造神話,在首兩仗分組賽希臘只能迫和主辦國波蘭以及敗給捷克,陷於出局邊緣,最後一場分組賽卻爆冷以1-0打敗出線大熱俄羅斯,結果反壓俄羅斯奪得小組次名出線資格,雖然希臘在八強賽以2-4敗給德國出局,但亦令人留下良好的印象。
希臘出席過三次世界盃,但表現不如歐洲國家盃。在1994年的一屆,他們在分組賽三場都輸掉,失10球而不進一球。2010年,希臘再次取得出線資格,在決賽週中,希臘於分組賽第二輪賽事擊敗尼日利亞,贏得世界盃首場勝仗。然而,他們在其餘兩場分組賽先後敗於阿根廷和南韓,最終在小組排名第3,無緣16強。
2014年世界盃足球賽決賽周分組賽中,希臘初時的表現並不太理想,首場賽事大敗給哥倫比亞0-3,次場賽事亦只能與日本賽和,但第三場賽事則憑著完場前的一個有爭議性的十二碼入球險勝科特迪瓦2-1,以1勝1和1敗C組排名第二的戰績,晉級十六強,也是隊史上首次在世界盃晉級十六強。在十六強賽,希臘雖憑完場前入球迫和下半場已少打一人的哥斯達黎加1-1,須進行加時比賽,但最終未能分出勝負,須進行互射十二碼,希臘最後以3-5落敗出局,但這已是希臘在世界杯中最佳成績。
2016年歐洲國家盃外圍賽,被列為第一種籽的希臘,受國內財困及足球聯賽因球迷暴力而多次暫停問題困擾,表現欠佳,其中主客兩場皆敗給弱旅法羅群島,更令球迷震驚。最終希臘位列榜尾并出局,成為首支在歐洲國家盃外圍賽位列榜尾出局的第一種籽球隊。2018年國際足協世界盃外圍賽,希臘在H組以第二名的成績排在比利時後,取得附加賽資格。希臘在附加賽的對手是克羅地亞,結果希臘兩回合合計以1-4不敵克羅地亞被淘汰,連續兩次大賽無法出線。
希臘的球衣贊助商是Nike。
球衣歷史
1929(主) | 1970(主) | 1979(主) | 1980年歐錦賽(主) | 1982-1984(主) | 1987–1989(主) | 1989(主) | 1992-1993(H) | 1994年世界盃(主) |
1994年世界盃(客) | 1998(主) | 1998(客) | 2000(主) | 2000(客) | 2004年歐錦賽(主) | 2004年歐錦賽(客) | 2006-2007(主) | 2006-2007(客) |
2008年歐錦賽(主) | 2008年歐錦賽(客) | 2010年世界盃(主) | 2010年世界盃(客) | 2012年歐錦賽(主) | 2012年歐錦賽(客) | 2014年世界盃(主) | 2014年世界盃(客) |
世界盃成績
年份 | 最終成績 | 總排名 | 場數 | 勝 | 和* | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1934年 | 於外圍賽退出 | - | - | - | - | - | - | - |
1938年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1950年 | 沒有參加 | - | - | - | - | - | - | - |
1954年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1958年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1962年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1966年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1970年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1974年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1978年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1982年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1986年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1990年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
1994年 | 小組賽 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
1998年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2002年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2006年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2010年 | 小組賽 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2014年 | 十六強 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2018年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - |
2022年 | 待定 | - | - | - | - | - | - | - |
總結 | 3/21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 20 |
洲際國家盃成績
年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1995年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1997年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1999年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2001年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2003年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2005年 | 小組賽 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2009年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2013年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2017年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
總結 | 1/10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
歐洲國家盃成績
年份 | 最終成績 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1964年 | 於外圍賽退出 | - | - | - | - | - | - |
1968年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1972年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1976年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1980年 | 小組賽 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1984年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1988年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1992年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
1996年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2000年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
2004年 | 冠軍 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 |
2008年 | 小組賽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
2012年 | 八強 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
2016年 | 未能晉級 | - | - | - | - | - | - |
總結 | 4/15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 |
近賽成績
2014年世界盃
- 外圍賽G組
|
|
2016年歐洲國家盃
|
|
2018年世界盃外圍賽
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 出線資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | +37 | 28 | 晉級2018年國際足協世界盃 | — | 1–1 | 4–0 | 8–1 | 4–0 | 9–0 | |
2 | 希臘 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | +11 | 19 | 晉級第二圈 | 1–2 | — | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 4–0 | |
3 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | 17 | 3–4 | 0–0 | — | 5–0 | 2–0 | 5–0 | ||
4 | 爱沙尼亚 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | −6 | 11 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | — | 1–0 | 4–0 | ||
5 | 賽普勒斯 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | −9 | 10 | 0–3 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | — | 3–1 | ||
6 | 直布罗陀 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | −44 | 0 | 0–6 | 1–4 | 0–4 | 0–6 | 1–2 | — |
排名規則順序:外圍賽排名準則
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:希臘國家足球隊 |
希臘足協 (希腊文) (英文)- Greece on FIFA.com
- Greece on UEFA.com
- Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation: Greece – International Matches – Overview
- Greece at the National Football Teams website
- Greece national football team match reports
前任: 2000年 法国 | 歐洲國家盃 2004年 (第1次奪冠) | 繼任: 2008年 西班牙 |
|
|
|
|
|
|