副热带湿润气候
副热带湿润气候又称亚热带季风性湿润气候、夏雨型暖湿气候、中國型氣候,其特点与副热带季风气候相似,都是夏季炎热多雨,冬季凉爽干燥。
目录
1 分布
2 成因
3 特征
4 自然带与农业景观
5 区内著名城市
6 选定城市气候图
6.1 北半球
6.2 南半球
分布
具体分布于:美國东南岸、阿根廷、乌拉圭、巴西南部、南非东南海岸和澳洲東岸。
成因
与副热带季风气候相似,为海陆热力性质差异引起,但所处的陆地面积较小,海陆热力性质差异不突出,因此季风不显著。同時受到大陸東岸的暖流及信風的影響,將海洋的暖溼空氣吹入內陸,而冬季又較副熱帶季風氣候不冷(因為無東亞大陸較冷冽的大陸冷氣團之影響),該氣候區較同緯度大陸中西部來得暖溼。
特征
与东亚的副热带季风气候区相比,有如下特征:
- 冬夏温差比季风区小。原因在于东亚冬季蒙古高压强大。
- 降水分配比季风区均匀。原因在于常受暖流和海洋副熱帶高壓西缘的影响,夏季多雨,但冬季大陆高压不明显或不强,所以冬季不甚干冷。
自然带与农业景观
与副热带季风气候区相类似,以副热带常绿阔叶林为主,气候为水稻等副热带作物。
区内著名城市
美國 華盛頓哥倫比亞特區
美國 纽约市
美國 费城
美國 巴爾的摩
美國 諾福克 (維吉尼亞州)
美國 新奥尔良
美國 亞特蘭大
巴西 圣保罗
巴西 阿雷格里港
阿根廷 布宜诺斯艾利斯
澳大利亚 悉尼
澳大利亚 墨爾本(交叉氣候)
澳大利亚 布里斯班
南非 德班
南非 伊丽莎白港
南非 东伦敦
南非 比勒陀利亚
南非 约翰尼斯堡
选定城市气候图
北半球
新奥尔良 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 17 6 | 139 18 8 | 133 22 12 | 128 26 14 | 117 29 19 | 173 32 22 | 157 33 23 | 156 33 23 | 141 31 22 | 77 27 16 | 129 22 11 | 129 18 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) 資料來源:[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
東枝 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 21 7 | 5 24 9 | 7 27 13 | 51 29 16 | 166 27 17 | 217 24 17 | 230 24 17 | 303 23 17 | 289 24 16 | 200 24 16 | 76 23 12 | 11 21 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
南半球
布宜诺斯艾利斯 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 30 20 | 118 29 19 | 134 26 17 | 97 23 13 | 74 19 10 | 63 16 8 | 66 15 8 | 70 17 8 | 73 19 10 | 119 22 13 | 109 25 15 | 105 28 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) 資料來源:[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
圣保罗 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 27 19 | 200 28 19 | 140 27 18 | 50 25 17 | 40 23 15 | 30 21 13 | 20 21 12 | 30 22 13 | 50 22 13 | 140 25 15 | 120 25 17 | 190 26 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) 資料來源:[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
悉尼 氣候圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 26 19 | 118 26 19 | 129 25 18 | 126 22 15 | 121 20 12 | 131 17 9 | 98 16 8 | 82 18 9 | 69 20 11 | 77 22 14 | 84 24 16 | 78 25 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度以攝氏(℃)表記 降雨量單位為毫米(㎜) 資料來源:[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英制單位換算
|
|
|
|