德州市

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP | 德州市 | |
|---|---|
德州市风光 | |
| 简称 | 德 |
德州市在山东省的地理位置 | |
| 概览 | |
| 国家 | |
| 省 | 山东省 |
| 行政区类型 | 地级市 |
| 行政区划代码 | 371400 |
| 下级行政区 | 2市辖区、2县级市、7县 |
| 撤地区设市 | 1994年12月17日 |
| 市委书记 | 陈勇 |
| 人大常委会主任 | 韩建亭 |
| 市长 | 陈飞 |
| 政协主席 | 翟长生 |
| 政府驻地 | 德城区 |
| 毗邻 | 滨州市、济南市、聊城市、邢台市冀、衡水市冀、沧州市冀 |
| 地理 | |
| 经纬度 | 37°26′02″N 116°21′26″E / 37.4338°N 116.3572°E / 37.4338; 116.3572坐标:37°26′02″N 116°21′26″E / 37.4338°N 116.3572°E / 37.4338; 116.3572 |
| 总面积 | 10,358 km² |
| - 佔山东省比例 | 6.56 % |
| - 排名 | 全省第7位 |
| - 市区面积 | 1,751 km² |
| 气候类型 | 南温带半湿润季风气候 |
年均温(1971-2000) | 13.2 ℃ |
年降水(1971-2000) | 565.7 mm |
| 人口 | |
| 总人口(2015) | 574.23 万人 |
| - 佔山东省比例 | 5.83 % |
| - 排名 | 全省第9位 |
| - 市区人口(2015) | 130.41 万人 |
- 城镇人口(2015) | 297.04 万人 |
| 人口密度 | 554.4 人/km² |
| 方言 | 冀鲁官话石济片聊泰小片 |
| 经济 | |
GDP(2015) | 2,750.94亿 元(本币) 441.68亿 美元(汇率) |
| - 佔山东省比例 | 4.36 % |
| - 排名 | 全省第11位 |
| 人均GDP | 48,062 元 7,717 美元(汇率) |
| - 排名 | 全省第14位 |
| 其他 | |
| 时区 | UTC+8(东八区) |
| 邮政编码 | 253000 |
| 电话区号 | +86 (0)534 |
| 車牌號碼 | 鲁N |
網站:中国德州 本表面积、人口、经济数据参考《山东统计年鉴-2016》 | |
德州市是中华人民共和国山东省下辖的地级市,位于山东省西北部,黄河下游。东与济南、滨州两市相邻,南与聊城市相连,西接河北省衡水、邢台两市,北与河北省沧州市相接。市区邻近冀、鲁两省边界,京杭大运河流经境内。全市总面积10,358平方公里,人口574.23万。
目录
1 历史沿革
2 地理气候
3 政治
3.1 现任领导
3.2 行政区划
4 人口
5 交通
6 教育
7 外部链接
8 参考资料
历史沿革
秦置鬲县在今德州城区东南,属济北郡。两汉及魏晋鬲县属平原郡。西汉置安德县在今陵城区东南,属平原郡。北魏年间,安德县为平原郡治,徙鬲县至今陵城区,北齐省鬲县。隋开皇九年(589年)置德州,治安德县,即今陵城区;又分置将陵县于今陵城区北。大业初年,改德州为平原郡。
唐初复为德州,天宝元年(742年)复改为平原郡,乾元元年(758年)复为德州。北宋移将陵县至今德城区。元宪宗三年(1253年)升将陵县置陵州,至元二年(1265年)改置为陵县,翌年复改为陵州。宋代至元代安德县仍为德州治。明洪武元年(1368年)省安德县入德州,降陵州为陵县,洪武七年(1374年)移德州至故陵县,即今德州城区,属济南府;洪武十三年(1380年)置陵县于今陵城区,属济南府。清代因之。
民国二年(1913年)废德州为德县,属东临道。1928年直属山东省。中华人民共和国成立后,1950年5月始建德州专区,由渤海行署区的沧南、泺北两专区合并而成。1952年10月,河北省的恩县、武城、夏津3县划回德州专区;吴桥、东光、南皮、庆云、宁津、盐山6县划回河北省;撤销陵县,并入德县。
1956年,撤销德州专区,辖县分別划归惠民、聊城两专区,同时撤销德平县和恩县。1961年7月,恢复德州专区,同年10月改德县为陵县。1964年12月,河北省的宁津、庆云两县划入德州专区。1967年德州专区改为德州地区。1989年12月,将商河、济阳两县划归济南市。1994年12月,撤销德州地区,改设地级德州市,原县级德州市改为德城区。2014年12月,撤销陵县,设立陵城区。
地理气候
地处华北平原,位于山东省西北部,京杭大运河边上,是京沪线、石德铁路、京沪高铁、青太客运专线(在建)、德龙烟铁路(在建)上重要的中等城市及全国重要的交通枢纽之一,2011年名列中国城市GDP总量第71位,《福布斯》中文版发布的2013年度 “中国大陆最佳商业城市排行榜”第84位。德州物产丰富,盛产棉花和西瓜,尤以“德州西瓜”、“德州扒鸡”、“乐陵金丝小枣”闻名。
- 接壤地区:济南(南), 聊城(西南), 滨州(东),河北沧州(北),河北衡水(西北)
| 德州市(德城区)(平均数据1971-2000年,极端数据1951-2000年)气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 历史最高温℃(℉) | 16.3 (61.3) | 22.9 (73.2) | 27.3 (81.1) | 34.7 (94.5) | 39.0 (102.2) | 41.3 (106.3) | 43.4 (110.1) | 39.4 (102.9) | 34.5 (94.1) | 31.9 (89.4) | 26.6 (79.9) | 17.7 (63.9) | 43.4 (110.1) |
| 每日平均气温℃(℉) | −2.4 (27.7) | 0.2 (32.4) | 6.6 (43.9) | 14.8 (58.6) | 20.6 (69.1) | 25.4 (77.7) | 26.7 (80.1) | 25.7 (78.3) | 20.9 (69.6) | 14.4 (57.9) | 6.2 (43.2) | −0.3 (31.5) | 13.23 (55.83) |
| 历史最低温℃(℉) | −27 (−17) | −21 (−6) | −14.7 (5.5) | −3.7 (25.3) | 3.5 (38.3) | 8.8 (47.8) | 14.9 (58.8) | 13.2 (55.8) | 5.1 (41.2) | −2 (28) | −10.7 (12.7) | −22 (−8) | −27.0 (−16.6) |
| 平均降水量㎜(英寸) | 3.8 (0.15) | 5.6 (0.22) | 10.7 (0.421) | 22.2 (0.874) | 31.0 (1.22) | 79.1 (3.114) | 187.9 (7.398) | 132.8 (5.228) | 48.6 (1.913) | 27.0 (1.063) | 12.1 (0.476) | 4.9 (0.193) | 565.7 (22.27) |
| 平均降水日数(≥ 0.1mm) | 1.8 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 6.0 | 8.1 | 12.2 | 9.2 | 6.7 | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 66.4 |
| 来源 #1:中国气象局 国家气象信息中心 | |||||||||||||
| 来源 #2:人地系统主题数据库 | |||||||||||||
政治
现任领导
| 机构 | 中国共产党 德州市委员会 书记 | 德州市人民代表大会 常务委员会 主任 | 德州市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 德州市委员会 主席 |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 陈勇[1] | 韩建亭[2] | 陈飞[3] | 翟长生[4] |
| 民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 |
| 籍贯 | 山东省淄博市 | 山东省商河县 | 山东省潍坊市 | 山东省平原县 |
| 出生日期 | 1960年1月(58歲) | 1961年10月(56歲) | 1975年1月(43歲) | 1962年1月(56歲) |
| 就任日期 | 2015年7月 | 2017年2月 | 2015年8月 | 2016年2月 |
行政区划
现辖2个市辖区、7个县,代管2个县级市。
- 市辖区:德城区、陵城区
- 县级市:乐陵市、禹城市
- 县:宁津县、庆云县、临邑县、齐河县、平原县、夏津县、武城县
此外,德州市设立以下经济开发区:德州经济技术开发区、德州运河经济开发区。
德州市行政区划图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德城区 陵城区 宁津县 庆云县 临邑县 齐河县 平原县 夏津县 武城县 乐陵市 禹城市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划代码[5] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[6] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街道 | 镇 | 乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371400 | 德州市 | Dézhōu Shì | 10,357.67 | 德城区 | 253000 | 27 | 91 | 16 | 146 | 7985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371402 | 德城区 | Déchéng Qū | 538.31 | 新湖街道 | 253000 | 7 | 5 | 49 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371403 | 陵城区 | Língchéng Qū | 1,212.69 | 安德街道 | 253500 | 2 | 10 | 1 | 10 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371422 | 宁津县 | Níngjīn Xiàn | 833.24 | 宁城街道 | 253400 | 2 | 9 | 1 | 8 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371423 | 庆云县 | Qìngyún Xiàn | 500.95 | 渤海路街道 | 253700 | 1 | 5 | 3 | 2 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371424 | 临邑县 | Línyì Xiàn | 1,015.81 | 邢侗街道 | 251500 | 3 | 8 | 1 | 6 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371425 | 齐河县 | Qíhé Xiàn | 1,411.20 | 晏城街道 | 251100 | 2 | 11 | 2 | 9 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371426 | 平原县 | Píngyuán Xiàn | 1,047.41 | 龙门街道 | 253100 | 2 | 8 | 2 | 5 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371427 | 夏津县 | Xiàjīn Xiàn | 881.80 | 银城街道 | 253200 | 2 | 10 | 2 | 10 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371428 | 武城县 | Wǔchéng Xiàn | 750.84 | 广运街道 | 253300 | 1 | 7 | 6 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371481 | 乐陵市 | Làolíng Shì | 1,173.06 | 市中街道 | 253600 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371482 | 禹城市 | Yǔchéng Shì | 992.36 | 市中街道 | 251200 | 1 | 9 | 1 | 6 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:德城区数字包含德州经济技术开发区所辖2街道、3镇及德州运河经济开发区所辖运河街道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口
| 区划名称 | 常住人口[8](2010年11月) | 户籍人口[9] (2010年末) | ||
|---|---|---|---|---|
| 总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
| 德州市 | 5568235 | 100 | 537.67 | 5701757 |
| 德城区 | 679535 | 12.20 | 1260.76 | 598182 |
| 陵 县 | 569007 | 10.22 | 469.23 | 585769 |
| 宁津县 | 449891 | 8.08 | 540.27 | 466679 |
| 庆云县 | 294684 | 5.29 | 587.24 | 310781 |
| 临邑县 | 511105 | 9.18 | 502.89 | 538362 |
| 齐河县 | 602042 | 10.81 | 426.70 | 621168 |
| 平原县 | 442948 | 7.95 | 423.09 | 461771 |
| 夏津县 | 500514 | 8.99 | 567.60 | 518552 |
| 武城县 | 376063 | 6.75 | 500.70 | 387748 |
| 乐陵市 | 652415 | 11.72 | 556.47 | 689867 |
| 禹城市 | 490031 | 8.80 | 494.64 | 522878 |
| 注:常住人口数据中,德城区数字包含德州经济技术开发区173994人及德州运河经济开发区86765人。 | ||||
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为556.82万人[10],与第五次全国人口普查相比,十年共增加了27.45万人。增长5.19%,年平均增长0.51%。其中,男性为281.87万人,占总人口的50.62%;女性为274.95万人,占总人口的49.38%,总人口性别比(以女性为100)为102.52。0-14岁的人口为92.69万人,占16.65%;15-64岁的人口为414.68万人,占74.47%;65岁及以上的人口为49.45万人,占8.88%。
交通
德州是华北交通的关键地点,历史上和当前都有众多重要交通线路途径德州。京杭运河由德州市经过,目前则是众多铁路和高速公路的交汇处。
当前主要的交通线路:
- 京沪线
- 京沪高铁
- 石济客运专线
- 石德线
- 京福高速公路
- 衡德高速公路
- 滨德高速公路

德州聯通大賣場

臉譜標

德州大酒店
教育
德州市的教育程度在山东省处于中游水平。教育质量较好的学校多位于德城区内。德州学院(二本)为德州市的较高的教育机构。德州市比较有名的学校有:德州五中 德州九中乐陵市实验中学(初中),德州一中(高中),德州学院(二级大学本科),武城二中(高中),德州市实验小学(小学)等。
外部链接
德州政府网站[失效連結]
参考资料
^ 陈勇 简历. 人民网地方领导资料库. (原始内容存档于2016-11-15).
^ 德州市十八届人大常委会主任、副主任、秘书长名单(主任韩建亭). 中国经济网. (原始内容存档于2018-02-01).
^ 陈飞 简历. 人民网地方领导资料库. (原始内容存档于2016-11-15).
^ 翟长生当选德州市政协主席. 中国经济网. (原始内容存档于2016-05-23).
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. (原始内容存档于2015-04-02).
^ 《德州市土地利用总体规划(2006-2020年)调整完善方案》 (PDF). 德州市国土资源局. [2018-01-26]. (原始内容 (PDF)存档于2018-01-26). (第二次全国土地调查数据)
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 德州市统计局. 《德州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|