合福客运专线
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
合福客运专线 京台高速铁路合肥至福州段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年6月28日合福客运专线开通,首趟北上的列车G2626次在上午10点47分驶入上饶站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中华人民共和国 合肥與福州之間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客運專線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 21个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 合肥南、福州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路总数 | 2(双线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等級 | 高速鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要車站 | 合肥南站、上饶站、福州站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路長度 | 813公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 350km/h 初期运行时速:300km/h[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 20‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運時期 | 2015年6月28日至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合福客运专线是中华人民共和国的一条高速铁路,是京台高速铁路(京福高速铁路)的一段,从安徽合肥经江西上饶到福建福州,中与沪汉蓉铁路、宁安城际铁路、 九景衢铁路、 沪昆客运专线、浦建龙铁路、南三龙铁路、东南沿海客运专线相交,有「中國最美高鐵」之稱。[2]合福客运专线按设计时速350公里[3][4]、双线电气化、最大限坡20‰标准设计。线路全长813公里,其中安徽省境内339公里,江西省境内197公里,福建省境内277公里,投资估算总额暂定为1007.1亿元。[5]
合福客运专线于2009年12月31日正式开工建设[6][7],2015年6月28日开通运营。[5][8]
福州至平潭段已被重新命名為福平鐵路,並已於2013年10月31日開工。
目录
1 历史
1.1 前期准备
1.2 开工建设
1.3 联调联试
1.4 开通运营
2 沿途车站
3 参见
4 参考文献
5 外部链接
历史
前期准备
开工建设
2009年12月22日,合福客运专线与瓦日铁路、杭长客运专线同时宣告开工[9][10],福建段同月31日正式动工[11],其余区段于2010年陆续开工。
合福客专各新建车站于2013年陆续开工,同年11月27日在绩溪北和黄山北间增设歙县北站[12][13]。
2013年12月19日,跨越长江的控制性工程——安徽铜陵长江公铁大桥顺利实现合龙。
2014年7月11日,右线铁轨在武夷山东站南岸大桥对接合龙,实现单线贯通。
联调联试
2015年3月1日,合福客专五府山-黄山和上饶-福州区间联调联试[14][15][16][17],蚌福联络线于3月5日启动联调联试[18],黄山-合肥段的联调联试则计划于5月15日之前启动。[19]
合福客专联调联试期间,南昌铁路局福州动车段开始配属和谐号CRH380A型电力动车组,以用于合福客运专线上的高速动车组列车。[20]
2015年5月28日,合福客运专线开始首次全线拉通试验。[21]
合福客运专线于2015年6月1日开始空载试运行。[22]
开通运营
2015年6月27日早上8时整,合福高铁车票正式开始发售,2015年6月28日早上7时58分,合肥南站发出合福高铁首趟载客列车G2621次列车,标志着合福高速铁路正式开通运营。[23]
沿途车站
合福客运专线全线共设22个车站,由北向南分别为: 合肥南、长临河、巢湖东、无为、铜陵北、南陵、泾县、旌德、绩溪北、歙县北、黄山北、婺源、德兴、上饶、五府山、武夷山北、武夷山东、建瓯西、南平北、古田北、闽清北、福州。
合福客运专线 | ||||||||
所在地区 | 车站 | 合肥南站起计里程 (公里) | 连接铁路 | 城市轨道交通转乘路线 | 规模 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 合肥市 | 包河区 | 合肥南站 | 0 | 合蚌客运专线、沪汉蓉客运专线 | 合肥地铁1号线、4号线、5号线(待建) | 12站台 | |
肥东县 | 长临河站 | 24.450 | ||||||
巢湖市 | 巢湖东站 | 69.000至71.200 | 商合杭客运专线 | 4站台 | ||||
芜湖市 | 无为县 | 无为站 | 105.550 | 2站台 | ||||
铜陵市 | 义安区 | 铜陵北站 | 139.520 | 宁安客运专线 | 2站台 | |||
芜湖市 | 南陵县 | 南陵站 | 173.300 | |||||
宣城市 | 泾县 | 泾县站 | 194.870 | 2站台 | ||||
旌德县 | 旌德站 | 237.900 | 2站台 | |||||
绩溪县 | 绩溪北站 | 264.400至268.300 | 杭黄客运专线 | |||||
黄山市 | 歙县 | 歙县北站 | 290.530 | 杭黄客运专线 | ||||
徽州区 | 黄山北站 | 306.200至309.800 | 杭黄客运专线 | |||||
江西省 | 上饶市 | 婺源县 | 婺源站 | 383.875 | 九景衢铁路 | 合福场2台4线 | ||
德兴市 | 德兴站 | 415.100 | 2台4线 | |||||
信州区 | 上饶站 | 475.115 | 沪昆客运专线 | 合福场2台6线 | ||||
上饶县 | 五府山站 | 500.360 | 2台4线 | |||||
福建省 | 南平市 | 武夷山市 | 武夷山北站 | 551.600 | ||||
建阳区 | 武夷山东站 | 586.100 | 浦建龙梅铁路 | |||||
建瓯市 | 建瓯西站 | 637.500 | ||||||
延平区 | 南平北站 | 690.350 | 南三龙铁路 | |||||
宁德市 | 古田县 | 古田北站 | 732.260 | 2站台 | ||||
福州市 | 闽清县 | 闽清北站 | 762.100 | 2站台 | ||||
晋安区 | 福州站 | 812.640 | 东南沿海客运专线、福平铁路 | 福州地铁1号线 |
参见
- 關於加快海峽西岸經濟區鐵路發展的會議紀要
- 京台高速公路
- 合福高速动车组列车
- 京福高速动车组列车
- G1601/1602次列车
- G1611/1612次列车
参考文献
^ 中国高速铁路(按开通时间排、20151001) 互联网档案馆的存檔,存档日期2015-10-25.
^ 合福客运专线福建省境内设7个车站 总工期为四年 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-12-31.
^ 新建合肥至福州铁路(安徽段) 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-11-02.
^ 新建合肥至福州铁路闽赣段[永久失效連結]
^ 5.05.1 合福客运专线拟年底动建 铁路项目通过国家立项 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-12-01.
^ 合福客运专线福建段动建 加速形成京台快速铁路通道
^ 合福客运专线闽赣段开工 建成后将在江西设4个站
^ 合肥至福州高铁开建 两地车程缩短15个小时
^ 合福高铁今日开工. 新安晚报. 2009-12-22 [2015-03-25].
^ 北京至台湾高铁前期工程合福高铁开工. 楚天都市报. 2009-12-24 [2015-03-25].
^ 合福铁路福建段正式动工. 新华网福建频道. 2009-12-31 [2015-03-25]. (原始内容存档于2015-04-02).
^ 合福铁路增设歙县北站获批
^ 合福高铁安徽段昨起联调联试. 安徽商报. 2015-03-02 [2015-03-25].
^ 合福高铁进入联调联试阶段 福州至北京缩至7小时. 福州新闻网. 2015-03-02 [2015-03-25].
^ 合福高铁福建段3月15日开始联调联试
^ 合福高铁2区段将进行联调联试
^ 合福高铁赣闽段3月起进入联调联试阶段
^ 合福高铁蚌福线联调联试
^ 合福高铁启动密集联调联试 5月底将全线试运行. 东南网. 2015-03-25 [2015-03-25].
^ 福建迎来时速380公里高铁“陆地航班”. 中国新闻网. 2015-03-23 [2015-03-25].
^ 合福高铁进行首次全线拉通试验 时速300公里. 中国新闻网. 2015-05-28 [2015-05-28].
^ 合福高铁进入空载试运行阶段. 新华网福建频道. 2015-06-01 [2015-06-01]. (原始内容存档于2016-03-04).
^ 合肥至福州高铁今日开通 被赞中国“最美高铁”. 中国新闻网(北京). 2015-06-28.
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:合福客运专线 |
合福客运专线线路图 — 在OpenStreetMap- 新建合肥至福州铁路可行性研究线路平面示意图
醉美合福(合福客运专线主题歌)
|
|
|