利诺·穆尼奥斯
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
利诺·穆尼奥斯 Lino Muñoz | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 墨西哥 |
出生 | (1991-02-08) 1991年2月8日 [1] |
身高 | 1.74米(5英尺8 1⁄2英寸)[1] |
體重 | 65公斤(143英磅)[1] |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 89勝–86負(男單) 89勝–57負(男雙) 58勝–45負(混雙) |
最高世界排名 | 第41位(男雙-卡斯蒂略) (2016年4月14日[2]) |
現時世界排名 | 第73位(男單) 第43位(男雙-卡斯蒂略) 第333位(男雙-加里多) 第127位(混雙-冈萨雷斯) (2016年5月5日[3][4][5]) |
BWF id | 96461 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2016年5月8日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 墨西哥 | |||
泛美運動會 | |||
2011年 瓜達拉哈拉 | 男子雙打 | ||
2015年 安大略 | 男子雙打 | ||
泛美洲羽毛球錦標賽 | |||
2012年 利馬 | 男子雙打 | ||
2017年 哈瓦那 | 混合雙打 | ||
2018年 危地馬拉市 | 男子雙打 |
利诺·穆尼奥斯(西班牙語:Lino Muñoz,1991年2月8日-),墨西哥男子羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2013年8月,利诺·穆尼奥斯參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,他在首日先與辛西娅·冈萨雷斯出戰混合雙打項目,在首圈就以0比2(3-21、13-21)負於中華台北的陳宏麟/程文欣出局;次日,他又與Lopez Andres出戰男子雙打項目,但也在首圈就以0比2(8-21、8-21)不敵日本的橋本博且/平田典靖出局,完成所有賽事。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Christopher Flores | 準決賽 |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Andres Lopez | 冠軍 | |
混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 準決賽 | |||
2011年 | 泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | Lopez Andres | 銅牌 |
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 辛西婭·岡薩雷斯 | 準決賽 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | — | 準決賽 | |
男子雙打 | Lopez Andres | 冠軍 | |||
混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 亞軍 | |||
2012年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | Andres Lopez | 季軍 |
2013年 | 吉拉爾迪拉羽毛球賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 冠軍 | |||
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 準決賽 | |
南方共同市場羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 冠軍 | |||
阿根廷羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 冠軍 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Lopez Andres | 準決賽 | |
2014年 | 南方共同市場羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 準決賽 |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | Arturo Hernandez | 亞軍 | |||
混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 冠軍 | |||
2015年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 準決賽 |
智利羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
千里達及托巴哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 路易斯·拉蒙·加里多 | 冠軍 | |
混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 亞軍 | |||
聖多明哥羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 準決賽 | |||
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 銅牌 | |
危地馬拉羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 準決賽 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 準決賽 | |||
哥倫比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
阿根廷羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |||
智利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 準決賽 | |||
巴西羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |||
波多黎各羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
蘇利南羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 冠軍 | |
2016年 | 秘魯羽毛球國際系列賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 亞軍 |
巴西羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2017年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 季軍 |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 亞軍 | |
2018年 | 冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 準決賽 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 季軍 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
男子雙打 | 约布·卡斯蒂略 | 亞軍 | |||
埃及羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單打 | - | - | - | - | - | - | 小組第三名 |
男子雙打 | Lopez Andres | - | - | 48強 | - | - | - |
混合雙打 | 辛西娅·冈萨雷斯 | 48強 | - | 48強 | - | - | - |
參考資料
^ 1.01.11.2 Badminton - Athlete Profile - MUÑOZ Lino. TORONTO 2015 Pan Am. (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Lino MUNOZ (96461)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's singles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Men's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/5/2016) - Mixed doubles(英文)