
Multi tool use![Creative The name of the picture]()

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP 王文银,1968年生于安徽潜山县梅城镇河湾村,1989年中学毕业于潜山中学,1993年本科毕业于南京大学哲学系[1][2],后取得香港城市大学工商管理博士学位。是1999年组建的正威国际集团创始人、董事局主席。2013年位列福布斯中国富豪榜第19名。他以612亿元人民币净资产位列2014年福布斯中国富豪榜第7位。在2015年发布的“2015年福布斯中国富豪榜”中,以121亿美元排名第5位。[3][4]
正威国际集团目前是全球铜业产业链最完整、规模最大的企业之一,公司铜矿资源总储量近3000万吨,2013年进入《财富》世界500强,2015年位居财富世界500强第247位。[5]
头衔
中国企业家协会副会长
- 安徽省政协委员
- 安徽省工商联副主席
- 广东省安徽商会会长
- 安徽省工商联直属商会会长
- 安徽省企业联合会副会长
- 深圳市文化创意行业协会会长
- 2010年、2011年、2012年中国企业500强大会联合会主席。2018年1月,当选第十三届全国政协委员[6]。
荣誉
参考资料
^ 王文银:“世界铜王”,一位低调的真“土豪”. 新浪. 2016-06-28.
^ 潜山中学走出的世界500强企业董事长王文银. 新浪. 2013-11-23.
^ 正威集团董事局主席王文银先生莅临明志集团参观指. 明志财富. 2016-01-04.
^ 揭秘中国第五富豪王文银. 金融界网站. 2015-10-28.
^ 世界铜王王文银:从流落街头到几千亿大生意. 华商韬略. 2015-08-05.
^ 中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员名单. 网易. [2018-01-26].
外部链接
中国富豪榜
|
---|
| 福布斯中國富豪榜 |
2003年 | 丁磊 | 榮智健家族 | 許榮茂 | 魯冠球 | 劉永好家族 | 陳天橋 | 劉永行 | 葉立培家族 | 郭廣昌 | 陳麗華
|
---|
| 2004年 | 榮智健家族 | 黃光裕 | 陳天橋家族 | 許榮茂 | 魯冠球 | 丁磊 | 劉永好家族 | 杜廈男 | 劉永行 | 朱孟依家族
|
---|
| 2005年 | 榮智健家族 | 朱孟依家族 | 丁磊 | 黃光裕 | 劉永行 | 刘永好家族 | 郭廣昌 | 徐明 | 許榮茂 | 陈天桥家族
|
---|
| 2006年 | 黃光裕 | 許榮茂 | 榮智健家族 | 朱孟依家族 | 張茵 | 張力 | 施正榮 | 劉永行 | 郭廣昌 | 魯冠球家族
|
---|
| 2007年 | 杨惠妍 | 許榮茂 | 郭广昌 | 张力 | 张近东 | 彭小峰 | 张欣 | 卢志强 | 榮智健 | 黄光裕
|
---|
| 2008年 | 劉永行 | 黃光裕 | 杨惠妍 | 刘永好家族 | 周成建家族 | 张近东 | 李彦宏 | 杜双华 | 马化腾 | 周福仁家族
|
---|
| 2009年 | 王传福 | 劉永行 | 宗庆后家族 | 吕向阳 | 杨惠妍 | 许荣茂 | 马化腾 | 刘忠田 | 张近东 | 王健林家族
|
---|
| 2010年 | 宗慶後家族 | 李彥宏 | 梁穩根 | | 李鋰夫婦 | 何享健 | 劉永行 | 吳亞軍夫婦 | 馬化騰 | 王傳福
|
---|
| 2011年 | 梁穩根 | 李彥宏 | 劉永行 | 劉永好家族 | 宗慶後家族 | 許家印 | 吳亞軍夫婦 | | 何享健 | 邱光和家族
|
---|
| 2012年 | 宗慶後家族 | 李彥宏 | 王健林家族 | 马化腾 | 吳亞軍夫婦 | 梁穩根 | 劉永行 | 許家印 | 杨惠妍 | 许荣茂
|
---|
| 2013年 | 王健林家族 | 宗慶後家族 | 李彥宏 | 李河君 | 马化腾 | 魏建军 | 杨惠妍 | 马云家族 | 何享健 | 劉永行
|
---|
| 2014年 | 马云家族 | 李彦宏 | 马化腾 | 王健林家族| 李河君 | 宗庆后家族 | 王文银 | 雷军 | 何享健 | 刘强东
|
---|
| 2015年 | 王健林家族| 马云家族 | 马化腾 | 雷军 | 王文银 | 李彦宏 | 何享健 | 许家印 | 刘强东 | 丁磊
|
---|
| 2016年 | 王健林家族| 马云家族 | 马化腾 | 王卫 | 丁磊 | 王文银 | 李彦宏 | 何享健 | 许家印 | 姚振华
|
---|
| 2017年 | 许家印| 马化腾| 马云家族 |王健林家族| 王卫 | 杨惠妍 |何享健 | 李彦宏 | 丁磊| 李书福
|
---|
| 2018年 | 马化腾 | 马云家族| 许家印 |王健林家族| 杨惠妍 | 何享健 |王卫 | 丁磊 | 张志东 | 李书福
|
---|
|
---|
| 胡潤百富榜 |
1999年 | 荣毅仁家族 | 刘永行 | 陆海天 | 李晓华 | 吴炳新 | 黄宏生 | 张宏伟 | 张思民 | 吴志剑 | 罗忠福
|
---|
| 2000年 | 荣毅仁家族 | 刘永行兄弟 | 任正非 | 张兴民 | 吴一坚 | 鲁冠球家族| 张宏伟 | 徐文荣 | 张思民 | 宋朝弟
|
---|
| 2001年 | 刘永行兄弟 | 杨斌 | 仰融 | 榮智健家族 | 许荣茂 | 陈丽华 | 鲁冠球家族 | 吴一坚 | 孙广信 | 张思民
|
---|
| 2002年 | 榮智健家族 | 许荣茂 | 孙广信 | 鲁冠球家族 | 陈丽华 | 刘永好家族 | 叶立培 | 刘永行 | 郭广昌 | 刘汉元
|
---|
| 2003年 | 丁磊 | 榮智健家族 | 许荣茂 | 鲁冠球家族 | 陈丽华 | 刘永好家族 | 叶立培 | 孙广信 | 刘永行 | 陈天桥
|
---|
| 2004年 | 黄光裕 | 陈天桥 | 榮智健家族 | 许荣茂 | 鲁冠球家族 | 李金元 | 丁磊 | 陈丽华 | 朱孟依家族 | 刘永好家族
|
---|
| 2005年 | 黄光裕 | 严介和 | 陈天桥 | 丁磊 | 许荣茂 | 榮智健家族 | 鲁冠球家族 | 宗庆后家族 | 朱孟依家族 | 吕慧、陈宁宁
|
---|
| 2006年 | 张茵 | 黄光裕 | 朱孟依家族 | 許榮茂 | 施正榮 | 榮智健家族 | 陳卓林家族 | 鍾聲堅 | 張力 | 許家印
|
---|
| 2007年 | 楊惠妍 | 张茵家族 | 許榮茂 | 黄光裕 | 張力 | 彭小峰 | 榮智健家族 | 許家印 | | 郭廣昌
|
---|
| 2008年 | 黄光裕 | 杜双华 | 杨惠妍 | 彭小峰 | 刘永行家族 | 榮智健家族 | 张近东 | 施正荣 | 许荣茂家族 | 张志祥 | 朱孟依家族
|
---|
| 2009年 | 王传福 | 张茵家族 | 杨惠妍家族 | 黄伟、李萍夫妇 | 刘永行家族 | 朱孟依家族 | 王健林家族 | 刘忠田家族 | 严彬 | 张近东
|
---|
| 2010年 | 宗庆后家族 | 李锂家族 | 张茵家族 | 梁稳根 | 李彦宏 | 严彬 | 刘永行家族 | 王健林家族 | 张近东 | 许荣茂家族
|
---|
| 2011年 | 梁稳根 | 宗庆后家族 | 李彦宏 | 严彬 | 许家印 | 王健林家族 | 吴亚军 | 刘永行家族 | 何享健家族 | 杨惠妍家族
|
---|
| 2012年 | 宗庆后家族 | 王健林家族 | 李彦宏 | 严彬 | 梁稳根 | 刘永行家族 | 马化腾 | 吴亚军家族 | 许家印 | 陈丽华
|
---|
| 2013年 | 王健林家族 | 宗庆后家族 | 马化腾 | 魏建军 | 杨惠妍家族 | 李彦宏 | 严彬 | 许荣茂家族 | 张近东 | 姜滨家族
|
---|
| 2014年 | 馬云家族 | 王健林家族 | 马化腾 | 李彦宏 | 宗庆后家族 | 李河君
|
---|
| 2015年 | 王健林家族 | 马云家族 | 宗庆后家族 | 马化腾| 雷军 | 严昊家族 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 卢志强 | 张近东 | 鲁冠球家族 / 严彬
|
---|
| 2016年 | 王健林家族 | 马云家族 | 马化腾家族 | 姚振华| 宗庆后家族 | 丁磊家族 | 严彬 | 卢志强 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 张近东 / 許家印家族 / 何享健父子
|
---|
| 2017年 | 许家印 | 马化腾 | 马云家族 | 杨惠妍 | 王健林家族 | 王卫 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 严昊家族 / 何享健、何剑锋父子 | 丁磊 / 李书福、李星星父子
|
---|
| 2018年 | 马化腾 | 许家印 | 李兆基 | 马云家族 | 杨惠妍 | 李嘉诚 | 何享健、何剑锋父子 | 王健林家族 | 王卫 | 丁磊
|
---|
| 本模板仅列出前十名。 |
|
---|
|
oB4IMqPM,oWLFAs09XhF3CYp,0QmjlHo 5hi,cJmJFdd4LNiJgJy13DwAga DprnZ5PstMEx4Ql,Yp t4,TJWC2GzwTLEs 6qxb