IRT白原路線

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| IRT白原路線 IRT White Plains Road Line | |
|---|---|
2號線列車任何時候都服務整條IRT白原路線。5號線列車服務大部分的IRT白原路線。 | |
| 概覽 | |
| 所屬系統 | 紐約地鐵 |
| 车站总数 | 20個 |
| 起訖站点 | 威克菲爾德-241街 149街-大廣場 |
| 路線類型 | 高架(大部分路段) 地下(只限第三大道及大廣場車站) |
| 技術數據 | |
| 軌道標準 | 4英尺8 1⁄2英寸(1,435毫米) |
| 运营信息 | |
| 營運時期 | 1904-1920 |
| 日乘客量 | 307,666[1] |
| 所有者 | 紐約市 |
| 运营单位 | 紐約市公共運輸局 |
IRT白原路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白原路線(英语:White Plains Road Line)是紐約地鐵跨區捷運公司服務布朗克斯中部的地鐵路線。它主要為高架,並同時服務地鐵和國鐵列車直至1952年[2]。路線的原初部分,作為首條地鐵啟用的部分被稱為西農莊分部,而北延至241街則為雙重合約的一部分,被稱為白原路線,但最終全線都被稱為白原路線。
現時被用作2號線列車任何時候停站的慢車,與5號線任何時候停站除尖峰時段尖峰方向(以快車運行來回東180街與第三大道-149街)和深夜(以接駁線形式運行來回伊斯徹斯特-代里大道與東180街)外停站的快車。
服務形式
| 路線 | 服務 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 時段 | 東149街以西 | 東149街與東180街之間 | 東180街 | 東180街與涅雷大道之間 | 241街 |
| 平日及平日深夜 | 慢車 | |||||
| 週末及週末深夜 | 慢車 | 無服務 | ||||
| 繁忙時段 | 無服務 | 快車 | 慢車(部分列車) | 有限度服務 | ||
| 平日(深夜除外) | 無服務 | 慢車 | 無服務 | |||
| 平日深夜 | 無服務 | 中央軌道 | 無服務 | |||
| 週末及週末深夜 | 無服務 | 慢車 | ||||
車站列表
| 車站服務圖例 | |
|---|---|
| 任何時候停站 | |
| 任何時候停站(深夜除外) | |
| 任何時候停站(除繁忙時段的尖峰方向外) | |
| 僅尖峰時段的尖峰方向停站 | |
時段資料 | |
| 車站符合ADA標準 | |
| 車站在指定方向符合ADA標準 | |
| 升降機只到夾層 | |
| 鄰里 (大約) | 中文站名 | 英文站名 | 軌道 | 服務 | 啟用 | 轉乘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
威克菲爾德 | 威克菲爾德-241街 | Wakefield–241st Street | 2 | 1920年12月13日[3] | 原為東241街 大都會北方鐵路(哈萊姆線,威克菲爾德) | ||
| 中央快車軌道開始(無服務) | |||||||
| 軌道連往239街車廠 | |||||||
涅雷大道 | Nereid Avenue | 慢車 | 2 | 1917年3月31日[4][5] | 原為東238街 | ||
233街 | 233rd Street | 慢車 | 2 | 1917年3月31日[4][5] | 原為東233街 大都會北方鐵路(哈萊姆線,伍德羅恩) | ||
225街 | 225th Street | 慢車 | 2 | 1917年3月31日[4][5] | 原為東225街 | ||
威廉斯布里奇 | 219街 | 219th Street | 慢車 | 2 | 1917年3月3日[4][6] | 原為東219街 | |
干丘路 | Gun Hill Road | 全部 | 2 | 1917年3月3日[4][6] | 大都會北方鐵路(哈萊姆線,威廉斯橋) Bx41選擇巴士服務 | ||
阿勒頓 | 柏克大道 | Burke Avenue | 慢車 | 2 | 1917年3月3日[4][6] | ||
阿勒頓大道 | Allerton Avenue | 慢車 | 2 | 1917年3月3日[4][6] | |||
佩勒姆公園道 | 佩勒姆公園道 | Pelham Parkway | 慢車 | 2 | 1917年3月3日[4][6] | Bx12選擇巴士服務 | |
范尼斯特 | 布朗克斯公園東 | Bronx Park East | 慢車 | 2 | 1917年3月3日[4][6] | ||
IRT代里大道線匯入(5 | |||||||
| 軌道連往聯合港車廠(路線以東) | |||||||
| 軌道連往東180街車廠(路線以西) | |||||||
西農莊 | 東180街 | East 180th Street | 全部 | 2 | 1917年3月3日[4][6] | ||
180街-布朗克斯公園 | 180th Street–Bronx Park | 布朗克斯公園支線 | 1904年11月26日 | 1952年8月4日關閉,後來拆除。 | |||
西農莊廣場-東特雷蒙特大道 | West Farms Square–East Tremont Avenue | 慢車 | 2 | 1904年11月26日 | 原為177街,後為東特雷蒙特大道-波士頓路 Q44選擇巴士服務 | ||
克萊托拿公園東 | 174街 | 174th Street | 慢車 | 2 | 1904年11月26日 | ||
自由人街 | Freeman Street | 慢車 | 2 | 1904年11月26日 | |||
朗格伍德 | 辛普森街 | Simpson Street | 慢車 | 2 | 1904年11月26日 | ||
因特韋勒大道 | Intervale Avenue | 慢車 | 2 | 1910年4月30日[7][8] | 原為因特韋勒大道-163街 | ||
展望大道 | Prospect Avenue | 慢車 | 2 | 1904年11月26日 | |||
莫特哈文 | 傑克森大道 | Jackson Avenue | 慢車 | 2 | 1904年11月26日 | ||
| 中央快車軌道結束 | |||||||
第三大道-149街 | Third Avenue–149th Street | 全部 | 2 | 1905年7月10日[9][10] | 原為第三大道 Bx41選擇巴士服務 | ||
149街-大廣場 | 149th Street–Grand Concourse | 全部 | 2 | 1905年7月10日[9][10] | 4 原為莫特大道 | ||
| 匯出並連接IRT傑羅姆大道線(5 | |||||||
| 149街隧道 | |||||||
| 匯入IRT萊諾克斯大道線(2 | |||||||
參考資料
^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership. Metropolitan Transportation Authority. [2015-04-22].
^ Old Subways. Community-2.webtv.net. [2010-05-02]. (原始内容存档于2008-12-03).
^ 引用错误:没有为名为:7的参考文献提供内容
^ 4.04.14.24.34.44.54.64.74.84.9 引用错误:没有为名为HathiTrust 2013的参考文献提供内容
^ 5.05.15.2 引用错误:没有为名为:6的参考文献提供内容
^ 6.06.16.26.36.46.56.6 引用错误:没有为名为:5的参考文献提供内容
^ 引用错误:没有为名为:3的参考文献提供内容
^ 引用错误:没有为名为:4的参考文献提供内容
^ 9.09.1 引用错误:没有为名为:2的参考文献提供内容
^ 10.010.1 引用错误:没有为名为:0的参考文献提供内容
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||