香港奧運足球代表隊

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
| 绰号 | 蛟龍、勁揪 | ||
|---|---|---|---|
| 足球协会 | 香港足球總會 | ||
| 洲际足联 | 亞洲足球協會 | ||
| 地区足联 | 東亞足球協會 | ||
| 主教练 | |||
| 队长 | |||
| 主场 | 香港大球場 旺角大球場 | ||
| FIFA代码 | HKG | ||
| |||
| 最大比分胜利 | |||
(香港; 2005年5月29日) | |||
| 最大比分失利 | |||
(1995年) | |||
香港奧運足球代表隊(英文:Hong Kong Olympic Football Team),又稱香港23歲以下足球代表隊(英語:Hong Kong National Under-23 Football Team),由香港足球總會管理,代表香港參加奧運會、亞運會以及東亞運等23歲以下級別國際足球比賽。現時總教練由助教郭嘉諾暫代。而在代表香港奧運足球代表隊比賽前,球員亦會代表香港參與城運會及全運會足球賽事。
目录
1 歷史
1.1 成立經過
1.2 東亞運奪金
2 球隊成績
2.1 奧運會成績
2.2 亞運會成績
2.3 東亞運動會成績
3 近年國際A級賽事紀錄
3.1 2014年
3.2 2015年
3.3 2017年
3.3.1 香港U22
3.3.2 香港U22
3.4 2018年
4 職員名單
5 球員名單
6 歷任教練
7 相關條目
8 參考資料
9 外部連結
歷史
成立經過
國際奧委會與國際足協商議後決定,奧運會足球賽由1992年巴塞隆拿奧運開始,改為23歲以下球員賽事,香港足球總會遂於1989年1月,成立由23歲以下球員組成的香港奧運足球代表隊,委任林建名擔任領隊,鄧家雄與林世雄擔任副領隊,並由香港體育學院足球部教練黎新祥擔任教練,並選出球員如下:
- 門將:鍾皓賢、李春發
- 後衛:歐陽應慈、陳瓊川、黃偉德、潘嘉明
、莫壯健、陳志強、彭志棠 - 中場:梁錦輝、李偉和、招重文、梁承傑、譚兆偉、岑國培、李培、鍾俊洪、黃永富、陳子江、張金華
- 前鋒:羅繼華、梁志強、歐偉倫、黃志強、何樹樑
東亞運奪金
2009年12月在香港舉行的東亞運動會,香港足球總會決定派遣奧運適齡球員,並加入李志豪、陳偉豪、黃展鴻、陳肇麒4名超齡球員組成代表隊參賽,先於分組賽首仗以4-1大勝南韓,雖然分組賽最後一仗在留力之下以0-1不敵中國國奧隊,但仍以較佳得失球取得首名出線。
12月10日開始,足球項目移師至香港大球場舉行。代表隊於準決賽對北韓,於44分鐘由陳偉豪接應角球頂入先開紀錄,惟直至85分鐘被北韓追和1-1。加時雙方互無紀錄,最終代表隊在互射12碼階段,憑藉門將葉鴻輝撲出對方一球,以總比數5-3勝出晉身決賽。
12月12日上演的決賽,代表隊面對該屆奪金熱門日本。雖然於上半場22分鐘先失一球,但代表隊於下半場開賽後不久,憑後備上陣的陳肇麒於下半場開賽後不久的頭槌入球,加上代表隊眾球員將士用命及全場3萬多名觀眾吶喊助威下,終在法定時間及加時以1-1迫和日本,並在互射12碼階段以總比數5-3擊敗對方,是香港足球史上首次於國際綜合運動會奪得冠軍,寫下香港足球史光輝一頁。
奪金功臣名單如下:
- 教練:金判坤
- 門將:葉鴻輝、李瀚灝、吳逸凱
- 後衛:曾錦濤、蘇偉泉、李志豪、陳偉豪、陳韶遠、馮啟匡、賴文飛、黃展鴻
- 中場:劉念溢、徐德帥、黎耀昌、梁振邦、阮健文、歐陽耀冲
、梁倬軒、葉頌朗、郭建邦 - 前鋒:陳肇麒、巢鵬飛、鄭禮騫
球隊成績
奧運會成績
| 年度 | 參賽成績 | 外圍賽戰績 | 決賽周戰績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | ||
| 外圍賽首圈出局 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 外圍賽首圈出局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 外圍賽首圈出局 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| 外圍賽次圈出局 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 外圍賽次圈出局 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 外圍賽次圈出局 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 外圍賽首圈出局 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | - | 37 | 12 | 4 | 21 | 38 | 67 | - | - | - | - | - | - |
亞運會成績
| 年度 | 參賽成績 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分組賽 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 分組賽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 十六強 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 十六強 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 十六強 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | |
| 合計 | - | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 |
東亞運動會成績
| 年度 | 參賽成績 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分組賽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| 冠軍(金牌) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 第四名 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 合計 | - | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 |
近年國際A級賽事紀錄
2014年
| 日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 香港隊進球球員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月15日 | 仁川亞運會分組賽 | 乌兹别克斯坦 | 1–1 | 陳肇鈞 | |
| 9月18日 | 仁川亞運會分組賽 | 阿富汗 | 2–1 | 陳肇鈞 | |
| 9月22日 | 仁川亞運會分組賽 | 孟加拉国 | 2–1 | 安基斯 | |
| 9月25日 | 仁川亞運會16強 | 韩国 | 0–3 |
2015年
| 日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 香港隊進球球員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日 | 亞洲足協23歲以下錦標賽外圍賽 | 澳大利亚 | 0–6 | ||
| 3月29日 | 亞洲足協23歲以下錦標賽外圍賽 | 緬甸 | 1–2 | 梁諾恆 | |
| 3月31日 | 亞洲足協23歲以下錦標賽外圍賽 | 中華台北 | 1–3 | 梁家希 |
2017年
香港U22
| 日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 香港隊進球球員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | KBZ銀行盃 | 日本 | 0–2 | ||
| 6月30日 | KBZ銀行盃 | 緬甸 | 1–2 | 陳俊樂 | |
| 7月2日 | KBZ銀行盃 | 柬埔寨 | 1–0 | 林樂勤 |
香港U22
| 日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 香港隊進球球員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月19日 | 亞洲足協23歲以下錦標賽外圍賽 | 朝鲜 | 1–1 | 胡晉銘 | |
| 7月21日 | 亞洲足協23歲以下錦標賽外圍賽 | 老挝 | 1–1 | 林樂勤 | |
| 7月23日 | 亞洲足協23歲以下錦標賽外圍賽 | 中華台北 | 4–0 | 陳俊樂 |
2018年
| 日期 | 比賽性質 | 地點 | 對賽隊伍 | 比分 | 香港隊進球球員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 雅加達亞運會分組賽 | 老挝 | 3–1 | 鄭展龍 | |
| 8月15日 | 雅加達亞運會分組賽 | 中華台北 | 4–0 | 陳俊樂 | |
| 8月17日 | 雅加達亞運會分組賽 | 巴勒斯坦 | 1–1 | 林嘉緯 | |
| 8月20日 | 雅加達亞運會分組賽 | 印尼 | 1–3 | 劉學銘 | |
| 8月23日 | 雅加達亞運會16強 | 乌兹别克斯坦 | 0–3 |
職員名單
| 職位 | 名字 |
|---|---|
| 總教練 | |
| 助理教練 | |
| 守門員教練 | |
| 體能教練 | |
| 技術總監 |
球員名單
- 在印尼雅加達舉行第18屆亞洲運動會前,香港U23公佈20人初選名單:*為超齡球員
0#0 | Pos. | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 袁皓俊(Yuen Ho Chun) | (1995-07-19) 1995年7月19日 | 6 | 0 | |
| 19 | 门将 | 陳嘉豪(Chan Ka Ho) | (1996-01-27) 1996年1月27日 | 0 | 0 | |
| 2 | 后卫 | 列斯奧 *(Fernando Recio Comí) | (1982-12-17) 1982年12月17日 | 3 | 0 | |
| 3 | 后卫 | 徐宏傑(Tsui Wang Kit) | (1997-01-05) 1997年1月5日 | 8 | 0 | |
| 4 | 后卫 | 劉學銘(Lau Hok Ming) | (1995-10-19) 1995年10月19日 | 10 | 2 | |
| 5 | 后卫 | 勞烈斯(Vasudeva Das Lilley Nunez) | (1995-11-12) 1995年11月12日 | 3 | 0 | |
| 13 | 后卫 | 姚浩明(Yiu Ho Ming) | (1995-05-01) 1995年5月1日 | 3 | 0 | |
| 14 | 后卫 | 謝朗軒(Tse Long Hin) | (1995-02-06) 1995年2月6日 | 7 | 0 | |
| 15 | 后卫 | 余沛康(Yu Pui Hong) | (1995-02-07) 1995年2月7日 | 4 | 0 | |
| 6 | 中場 | 陳俊樂(Tan Chun Lok) | (1996-01-15) 1996年1月15日 | 11 | 5 | |
| 8 | 中場 | 杜國榆(Remi Dujardin) | (1997-06-23) 1997年6月23日 | 7 | 0 | |
| 10 | 中場 | 林嘉緯 *(Lam Ka Wai) | (1985-06-05) 1985年6月5日 | 4 | 1 | |
| 12 | 中場 | 胡晉銘(Wu Chun Ming) | (1997-11-21) 1997年11月21日 | 8 | 1 | |
| 16 | 中場 | 林衍廷(Lam Hin Ting) | (1999-12-09) 1999年12月9日 | 2 | 0 | |
| 17 | 中場 | 羅曉聰(Law Hiu Chung) | (1995-06-10) 1995年6月10日 | 4 | 0 | |
| 7 | 前鋒 | 鄭展龍(Cheng Chin Lung) | (1998-01-08) 1998年1月8日 | 3 | 1 | |
| 9 | 前鋒 | 鍾偉強(Chung Wai Keung) | (1995-10-21) 1995年10月21日 | 10 | 1 | |
| 11 | 前鋒 | 安永佳(Matthew Elliot Wing Kai Orr) | (1997-01-01) 1997年1月1日 | 3 | 0 | |
| 18 | 前鋒 | 佐迪 *(Jorge "Jordi" Tarrés Páramo) | (1981-03-16) 1981年3月16日 | 4 | 2 | |
| 20 | 前鋒 | 趙少維(Chiu Siu Wai) | (1996-02-16) 1996年2月16日 | 1 | 0 | |
歷任教練
韋特:(2018年 )
郭嘉諾:(2018年)
金判坤:(2009年-2010年、2012年-2017年)
曾偉忠:(2010年-2011年)
高能:(2008年-2009年)
利沙雲:(2000年-2001年)
彭利萊:(1997年-1998年)
吳偉民:(1995年-1997年)
黎新祥:(1989年–1995年、2002年-2007年)
相關條目
- 香港足球總會
- 香港足球代表隊
- 香港20歲以下足球代表隊
- 香港17歲以下足球代表隊
- 香港聯賽選手隊
- 香港五人足球代表隊
參考資料
外部連結
- 香港代表隊近20年奧運預賽成績
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||