世界錦標賽

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
世界錦標賽,簡稱世錦賽,為世界各單項運動的競爭賽事的高等賽事。
目录
1 各單項最成功的運動員
1.1 男子
1.2 女子
1.3 開放式項目
1.4 混合團隊
2 來源
3 參見
4 外部連結
各單項最成功的運動員
下表分為個人及團體,其中綠背景為現役者,斜體為該單項獲得多小項的冠軍。
男子
| 分類 | 運動 | 運動員 | 出生年 | 總計 | 來源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicycle racing | 1981 | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
| 1978 | 14 | 3 | 2 | 19 | ||||
| 1977 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 1986 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 1976 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
Combat sports | 1967 | 6 | 1 | 0 | 7 | |||
Jiu-Jitsu | 1981 | 10 | 5 | 0 | 15 | |||
| 1989 | 10 | 1 | 1 | 12 | ||||
Karate | 1976 | 6 | 2 | 4 | 12 | |||
Sambo | 1976 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
| 1978 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 1967 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
Target sports | 1917–1989 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| 1960 | 16 | 4 | 20 | |||||
| 1967 | 12 | 0 | 4 | 16 | ||||
| 1866–1931 | 41 | 17 | 10 | 67 | [3] | |||
Cue sports | 1901–1978 | 15 | 0 | 15 | ||||
| 1969 | 11 | 8 | 19 | |||||
List of racket sports | 1964 | 5 | 0 | 2 | 7 | |||
| 1911–1972 | 22 | 7 | 12 | 41 | ||||
| 1959 | 10 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 1936 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||
Roller sports | 1977 | 50 | 14 | 4 | 68 | [5] | ||
| 1986 | 10 | 1 | 0 | 11 | [6] | |||
Water sports | 1985 | 26 | 6 | 1 | 33 | |||
| 1974 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 1974 | 9 | 4 | 9 | 22 | ||||
| 1976 | 11 | 1 | 1 | 13 | [7] | |||
| 1969 | 25 | ? | ? | ? | [8] | |||
Template:Country data HAW John John Florence | 1976 | 25 | ? | ? | ? | |||
Winter sports | 1971 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
| 1974 | 19 | 12 | 9 | 40 | ||||
| 1928–2003 | 9 | 1 | 0 | 10 | [9] | |||
| 1968 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 1974 | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||
| 1967 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||
| 1977 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 1971 | 5 | 3 | 0 | 8 | [10] | |||
| 1969 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 1968 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 1877–1949 | 11 | 3 | 0 | 14 | ||||
| 1986 | 28 | 2 | 3 | 33 | [11] | |||
| 1985 | 20 | 11 | 4 | 35 | [11][12] | |||
Olympic sports (summer) | 1986 | 11 | 2 | 1 | 14 | |||
| 1972 | 12 | 7 | 4 | 23 | ||||
| 1973 | 10 | 5 | 2 | 17 | ||||
| 1971 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 1967 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
Paralympic sports | 1986 | 7 | 8 | 0 | 15 | |||
Team sports | 1980 | 9 | 5 | 1 | 15 | |||
| 1948–1995 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 1973 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 1959 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 1954 | 3 | 1 | 0 | 4 | [13] | |||
| 1940 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 1982 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 1980 | ||||||||
| 1976 | 5 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 1966 1965 1970 1961 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 1968 1968–2006 | 2 | 2 | 0 | 4 |
女子
| 分類 | 運動 | 運動員 | 出生年 | 總計 | 來源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bicycle racing | 1958 | 9 | 3 | 2 | 14 | |||
| 1981 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 1980 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 1977 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
Combat sports | 1982 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
Jiu-Jitsu | ||||||||
| 1975 | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||
Karate | ||||||||
Sambo | ||||||||
| 1981 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 1982 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||
Target sports | ||||||||
Cue sports | ||||||||
Racquet sports | ||||||||
| 1901 | 18 | 6 | 4 | 28 | ||||
| 1956 | 19 | 6 | 0 | 25 | ||||
| 1954 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||
Roller sports | ||||||||
Water sports | 1995 | 11 | 2 | 3 | 16 | |||
| 1981 | 11 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 1981 | 5 | 3 | 1 | 9 | [15] | |||
Winter sports | 1914–2004 | 12 | 3 | 0 | 15 | |||
| 1912–1969 | 10 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 1986 | 18 | 17 | 3 | 38 | ||||
Olympic sports (summer) | 1985 | 9 | 3 | 1 | 13 | |||
| 1974 | 16 | 6 | 4 | 26 | ||||
| 1981 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Paralympic sports | 1989 | 12 | 1 | 1 | 12 | |||
Team sports | ||||||||
| 1977 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 1978 | ||||||||
| 1964 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 1975 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 1971 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 1968 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 1968 | ||||||||
| 1971 | ||||||||
| 1972 | ||||||||
| 1966 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 1977 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 1977 | ||||||||
| 1980 | ||||||||
| 1975 | ||||||||
開放式項目
開放式項目是指不同性別一同競賽的項目
| 分類 | 運動 | 運動員 | 出生年 | 總計 | 來源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor sports | 1969 | 7 | 2 | 3 | 12 | |||
| 1974 | 9 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 1942 | 15 | 5 | 1 | 21 | ||||
| 1959 | 22 | 11 | 8 | 41 | ||||
| 1972 | 10 | 4 | 1 | 13 | [16] | |||
Sportscar | 1941 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 1945 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 1948 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Endurance | 1981 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
Touring car racing | 1969 | 4 | 5 | 1 | 10 | |||
Sidecar racing | 1960 | 10 | 4 | 3 | 17 | |||
| 1965 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 1959 | 10 | 2 | 2 | 14 | [17] | |||
| 1964 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||
Air racing | 1964 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Radio-controlled aerobatics | 1969 | 8 | 2 | 1 | 11 | [18][19] | ||
Radio controlled racing | 1970 | 14 | 5 | 6 | 25 | [20] | ||
Trials riding | 1986 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
Olympic sports | 1936–1999 | 6 | 0 | 0 | 6 | [22] | ||
| 1969 | 25 | ? | ? | ? | [8] |
混合團隊
| 分類 | 運動 | 運動員 | 出生年 | 總計 | 來源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季運動 | 1949 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
奥运会项目 | 1981 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 1982 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 1979 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 1978 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 1971 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 1981 1986 | 5 | 3 | 1 | 9 | [15][23] |
來源
^ Time trial event.
^ Greco-Roman event.
^ Multi-Medalists Top 15 (PDF). issf-sports.org. [19 April 2012].
^ The master, which qualifies the tennis world ranking, is considered the World Championship of individual tennis.
^ In-line skating. archive.org. [19 April 2012]. (原始内容存档于2010-11-28).
^ Figure Skating Senior World Championships – Roll of Honour (PDF). rollersports.org. [20 April 2012].
^ Template:FISA
^ 8.08.1 http://www.52superseries.com/my-blue-heaven-azzurra-win-the-2015-tp52-world-title/
^ Bobsleigh world championships multiple medallist
^ Nordic combined world championships multiple medallist
^ 11.011.1 Includes World Allround, World Sprint, and World Single Distance Championships.
^ South Korean short track skater Ahn Hyun-Soo became the most successful skater in the short track at the World Championships (PDF). Indiaenews.com. [2014-08-20].
^ WORLD CUP DISTINCTIONS. phf.com.pk. [20 April 2012]. (原始内容存档于January 1, 2011).
^ The master, which qualifies the tennis world ranking, is considered the World Championship of individual tennis.
^ 15.015.1 Alexandra Rickham – Results. sailing.org. [24 July 2016].
^ ca:Stefan Everts
^ DAC Racing. class-1.com. [20 April 2012].
^ http://www.gbrcaa.org/Competition%20History/World%20and%20European.htm
^ 存档副本. [2017-01-07]. (原始内容存档于2017-03-04).
^ Hirosaka, Masami | IFMAR. Rcranking.net. [2014-08-20].
^ Dressage event.
^ Reiner Klimke – Results. the-sports.org. [20 April 2012].
^ Niki Birrell - Results. sailing.org. [24 July 2016].
參見
- 世界盃
- 亞錦賽
外部連結
- Sports results
- Sports history
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||