左摄提三

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
| 本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月11日) |
左摄提三 | ||||||||||||||||||||||
| 觀測資料 曆元 J2000 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星座 | 牧夫座 | |||||||||||||||||||||
星官 | 亢宿 左摄提 | |||||||||||||||||||||
赤經 | 14h 41m 08.5s | |||||||||||||||||||||
赤緯 | +13° 43′ 42″ | |||||||||||||||||||||
視星等(V) | 4.83 | |||||||||||||||||||||
| 特性 | ||||||||||||||||||||||
| 光谱分类 | A2III | |||||||||||||||||||||
| 天体测定 | ||||||||||||||||||||||
| 徑向速度 (Rv) | -5.5 km/s | |||||||||||||||||||||
| 自行 (μ) | 赤经:52.36 mas/yr 赤纬:-12.71 mas/yr | |||||||||||||||||||||
| 视差 (π) | 18.07 ± 1.24 mas | |||||||||||||||||||||
| 距离 | 180 ± 10 ly (55 ± 4 pc) | |||||||||||||||||||||
| 绝对星等 (MV) | 4.9 | |||||||||||||||||||||
| 詳細資料 | ||||||||||||||||||||||
| 質量 | 3,1 M☉ | |||||||||||||||||||||
| 半徑 | 2,1 R☉ | |||||||||||||||||||||
| 亮度 | 40 L☉ | |||||||||||||||||||||
| 溫度 | 7,500–10,000 K | |||||||||||||||||||||
目視聯星軌道 | ||||||||||||||||||||||
伴星 | CCDM 14411+1344 B | |||||||||||||||||||||
週期 (P) | 123.44 年 | |||||||||||||||||||||
半長軸 (a) | 0.595" | |||||||||||||||||||||
離心率 (e) | 0.957 | |||||||||||||||||||||
軌道傾角 (i) | 142° | |||||||||||||||||||||
交點 (Ω) | 129.99° | |||||||||||||||||||||
近星點 曆元 (T) | 1897.59 | |||||||||||||||||||||
目視聯星軌道 | ||||||||||||||||||||||
伴星 | CCDM 14411+1344 C | |||||||||||||||||||||
週期 (P) | 年 | |||||||||||||||||||||
半長軸 (a) | 103.8" | |||||||||||||||||||||
離心率 (e) | ||||||||||||||||||||||
軌道傾角 (i) | 259° | |||||||||||||||||||||
交點 (Ω) | ° | |||||||||||||||||||||
近星點 曆元 (T) | ||||||||||||||||||||||
其他命名 | ||||||||||||||||||||||
30 Boötis, HR 5478+HR 5477, HD 129247+HD 129246, BD+14°2770, HIP 71795, SAO 101145, GC 19777, ADS 9343, CCDM 14411+1344. | ||||||||||||||||||||||
| 參考資料庫 | ||||||||||||||||||||||
SIMBAD | data | |||||||||||||||||||||
资料来源: | ||||||||||||||||||||||
依巴谷星表、CCDM (2002)、亮星星表 | ||||||||||||||||||||||
| 參考資料庫 | ||||||||||||||||||||||
SIMBAD | data | |||||||||||||||||||||
| 名称 | 赤经 | 赤纬 | 视星等 (V) | 光谱型 | 数据库参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS 9343 B (NSV 6766) | 14h 41m 08.9518s | +13° 43' 41.881 | 3.793 | A3IVn | Simbad |
| ADS 9343 C (HD 129246) | 14h 41m 08.5s | +13° 43' 42 | 4.83 | A2III | Simbad |
| ADS 9343 D (BD+14 2770C) | 14h 41m 01.934s | +13° 43' 23.152 | 10.9 | Simbad |

北欧光学望远镜在2000年5月13日使用en:lucky imaging法拍摄的牧夫座ζ。

通过地球大气看到的典型短曝光的双星图像,使用斑点成像法拍摄。
參考資料
- HR 5477
- Image Zeta Boötis
- CCDM J14411+1344
外部連結
- Zeta Boötis's record on Simbad
- HR 5477
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
