自治区 (墨西哥)

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
自治区(西班牙語:municipios),为墨西哥二级行政区划,位于州之下。墨西哥全国2,438个自治区,每个自治区平均人口45,616。自治区的组织及职责由1917年宪法确定。
目录
1 组织
2 各州自治区统计
3 各自治区人口排名
4 外部链接
组织
墨西哥全国每个州都会划分为若干自治区。每个自治区为自治性质。自治区公民会选举一个自治区长来领导一个自治区委员会。自治区委员会提供各种公共服务。
如果某个自治区包含多个城市或城镇,其中的一个城镇会选为首席城镇。在这种情况下,一个自治区相当于美国的一个县。墨西哥西北部及东南部的部分州仅划分为数量较少的几个自治区(如下加利福尼亚州划分为5个自治区),在这种情况下,一个自治区会包含若干个城镇。中部的州份,其下划分的自治区数量较多,这时1个自治区可能仅包含1个城镇,甚至一个城镇划分为若干个自治区。
各州自治区统计
| 州 | 西班牙语 | 自治区数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 阿瓜斯卡连特斯州 | Aguascalientes | 11 | |
| 下加利福尼亚州 | Baja California | 5 | |
| 南下加利福尼亚州 | Baja California Sur | 5 | |
| 坎佩切州 | Campeche | 11 | |
| 恰帕斯州 | Chiapas | 118 | |
| 奇瓦瓦州 | Chihuahua | 67 | |
| 科阿韦拉州 | Coahuila | 38 | |
| 科利马州 | Colima | 10 | |
| 杜兰戈州 | Durango | 39 | |
| 瓜纳华托州 | Guanajuato | 46 | |
| 格雷罗州 | Guerrero | 76 | |
| 伊达尔戈州 | Hidalgo | 84 | |
| 哈利斯科州 | Jalisco | 125 | |
| 墨西哥州 | México | 125 | |
| 米却肯州 | Michoacán | 113 | |
| 莫雷洛斯州 | Morelos | 33 | |
| 纳亚里特州 | Nayarit | 20 | |
| 新莱昂州 | Nuevo León | 52 | |
| 瓦哈卡州 | Oaxaca | 570 | |
| 普埃布拉州 | Puebla | 217 | |
| 克雷塔罗州 | Querétaro | 18 | |
| 金塔纳罗奥州 | Quintana Roo | 10 | |
| 圣路易斯波托西州 | San Luis Potosí | 58 | |
| 锡那罗亚州 | Sinaloa | 18 | |
| 索诺拉州 | Sonora | 72 | |
| 塔巴斯科州 | Tabasco | 17 | |
| 塔毛利帕斯州 | Tamaulipas | 43 | |
| 特拉斯卡拉州 | Tlaxcala | 60 | |
| 韦拉克鲁斯州 | Veracruz | 210 | |
| 尤卡坦州 | Yucatán | 106 | |
| 萨卡特卡斯 | Zacatecas | 58 | |
| 墨西哥联邦区 | México D.F | 16 | 联邦区划分为区,不设自治区 |
各自治区人口排名
| 排名 | 州 | 自治区 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥州 | 埃卡提佩 | 1,688,258 |
| 2 | 哈利斯科州 | 瓜达拉哈拉 | 1,600,940 |
| 3 | 哈利斯科州 | 萨波潘 | 1,500,790 |
| 4 | 普埃布拉州 | 普埃布拉 | 1,482,645 |
| 5 | 下加利福尼亚州 | 蒂华纳自治区 | 1,410,687 |
| 6 | 奇瓦瓦州 | 华雷斯城 | 1,313,338 |
| 7 | 瓜纳华托州 | 莱昂 | 1,278,087 |
| 8 | 墨西哥州 | 内萨瓦尔科约特尔城 | 1,140,528 |
| 9 | 新莱昂州 | 蒙特雷 | 1,133,814 |
| ... | ... | ... | .... |
| 2,438 | 瓦哈卡州 | Santa Magdalena Jicotlán | 102 |
外部链接
- Mexican government structure
Mexico Portal de Información Municipal (西班牙文)
| ||||||||||