西库台县

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
西库台县 Kabupaten Kutai Barat | ||
|---|---|---|
县 | ||
西库台县的中心清真寺 | ||
| ||
西库台县在东加里曼丹省的位置 | ||
坐标:0°35′39″S 115°30′57″E / 0.59417°S 115.51575°E / -0.59417; 115.51575 | ||
| 国家 | 印度尼西亚 | |
| 省 | 东加里曼丹省 | |
| 县治 | 生瓦 | |
| 面积[1] | ||
| • 总计 | 20,381.59 平方公里(7,869.38 平方英里) | |
| 人口(2015)[1] | ||
| • 總計 | 155,997 | |
| • 密度 | 7.7/平方公里(20/平方英里) | |
| 时区 | WITA (UTC+8) | |
西库台县(印尼语:Kabupaten Kutai Barat)是印度尼西亚东加里曼丹省的一个县,位于加里曼丹岛东部,县治在生瓦。2010年普查,全县有人口165,934人。西库台县是东加里曼丹省三个内陆县之一。2012年,马哈坎乌鲁县从西库台县中分出。
行政区划
西库台县下分为16个区(kecamatan):
| 区 | 人口 2010普查 |
|---|---|
| Bongan | 8,997 |
| Jempang | 11,279 |
| Penyinggahan | 3,904 |
| Muara Pahu | 8,272 |
| Siluq Ngurai | 4,292 |
| Muara Lawa | 6,483 |
| Bentian Besar | 3,093 |
| Damai | 8,476 |
| Nyuatan | 5,348 |
| Barong Kongkok | 23,935 |
| Linggangbigung | 13,712 |
| Melak | 10,596 |
| Sekolaq Darat | 8,394 |
| Manor Bulatn | 7,478 |
| Long Iram | 6,407 |
| Tering | 9,431 |
参考资料
^ 1.01.1 BUKU INDUK KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PER PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SELURUH INDONESIA (PDF). www.kemendagri.go.id. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. [2017-08-02]. (原始内容 (PDF)存档于2016-11-19).
| ||||||||||||||||||||||