衿井站

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP | 衿井站 Geumjeong | |
|---|---|
车站指示牌 | |
| 諺文 | 금정역 |
| 漢字 | 衿井驛 |
| 文觀部式 | Geumjeong-yeok |
| 馬-賴式 | Kŭmjŏng-yŏk |
| 所在地 | 京畿道軍浦市軍浦路750 |
| 所屬公司 | 韩国铁道公社 |
| 車站结构 | 地面车站 |
| 月台配置 | 3面7线 |
| 上下車人次 -統計年度- | 平均每日26,747人次 -2009年- |
| 啟用年月日 | 1988年10月25日 |
| 車站類別 | 配置簡易站 |
| 車站等級 | 3級 |
| 停站路線 2(3)條 | |
| 所屬路線 | ●首都圈電鐵1號線 |
| 車站編號 | P149 |
| 距離 | 78.2公里(起点站:逍遥山) 27.5公里(起點站:首尔) |
◄P148 鸣鹤(1.4公里) (2.2公里)军浦 P150► | |
| 所屬路線 | ●首都圈電鐵4號線 |
| 車站編號 | 443 |
| 距離 | 44.5公里(起点站:堂岭) 0.0公里(起點站:衿井) |
◄442 凡溪(2.6公里) (2.3公里)山本 444► | |
衿井站(朝鮮語:금정역/衿井驛 Geumjeong yeok */?)是一個位於京畿道軍浦市衿井洞與山本洞,屬於京釜線、安山線以及果川線的電鐵站,同時也是首都圈電鐵1號線與首都圈電鐵4號線的轉乘站。此站不是首都圈電鐵1號線最初開通當時營業的車站,直至安山線開通的同時才開始營業。
目录
1 车站结构
1.1 月台配置
2 历史
3 车站周边
4 相鄰車站
车站结构
平面4線與2條通過線(京釜1線)的地面車站。4條屬於首都圈電鐵1號線運行的京釜線、2條屬於首都圈電鐵4號線運行的果川線與安山線站舍與月台,同時月台之間設有天橋以便來往。兩條路線都設有月台幕門。出口共8個。
1號線一般列車使用京釜2線與安山線設置的高床月台,因為 1號線與4號線採用通勤型電動車,京釜1線(內側軌道)使用的龍山-天安/首爾-天安急行列車與一般旅客列車不停靠通過。下行(軍浦/山本方向)列車,上行(鳴鶴/凡溪方向)列車各自使用相同的月台,可進行平面轉乘。
月台配置
↑鳴鶴(1號線)/凡溪(4號線)↑ |
| | | 12 | | | | 34 | 56 | |
↓軍浦(1號線)/山本(4號線)↓ |
| 月台 | 路線 | 目的地 |
|---|---|---|
| 1 | ●首都圈電鐵4號線 | 大公園、舍堂、堂嶺方向 |
| 2 | ●首都圈電鐵1號線 | 九老、永登浦、清涼里方向 |
| 3 | 餅店、天安、新昌方向 | |
| 4 | ●首都圈電鐵4號線 | 山本、安山、烏耳島方向 |
| 5 | 不使用此月台 | |
| 6 | 終着列車 |
衿井站配线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
- 1988年10月25日 - 车站落成使用。
- 2003年4月30日 - 安山-京釜线直结路线废止
车站周边
- 山本市场
- 山本2洞邮政局
- 安养川
- 衿井初等学校
- 山本初等学校
相鄰車站
- 韓國鐵道公社
●首都圈電鐵1號線- 京釜線緩行
鳴鶴(P148)-衿井(P149)-軍浦(P150)
- 京釜線緩行
●首都圈電鐵4號線- 急行、緩行
凡溪(442)-衿井(443)-山本(444)
- 急行、緩行
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||