奥林匹克运动会库克群岛代表团

Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP | 奥林匹克运动会庫克群島代表团 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 獎牌榜 | 金牌 0 | 銀牌 0 | 銅牌 0 | 總數 0 | ||||||||
歷屆奧運會紀錄 | ||||||||||||
| 夏季奧運會 | ||||||||||||
1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
庫克群島以庫克群島奧林匹克委員會身份參加奧林匹克運動會。庫克群島參與7屆夏季奧林匹克運動會,但未能取得任何獎牌。
參賽紀錄
奧運會 | 運動員數目 | 參加項目 |
|---|---|---|
| 7 | 田徑,拳擊,舉重 | |
| 2 | 田徑,舉重 | |
| 3 | 田徑,帆船,舉重 | |
| 3 | 田徑,帆船,舉重 | |
| 3 | 田徑,舉重 | |
| 4 | 田徑,舉重,游泳 | |
| 8 | 田徑,帆船,皮划艇,游泳,舉重 | |
| 9 | 田徑,皮划艇,帆船,游泳,舉重 |
歷屆奧運獎牌列表
| 賽事 | 參賽人數 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
外部連結
Cook Islands. International Olympic Committee.
Cook Islands. Sports-Reference.com.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||