義大利國家男子排球隊

Multi tool use
Clash Royale CLAN TAG#URR8PPP
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox captiontext-align:center
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
協會 | Federazione Italiana Pallavolo (意大利文) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總會 | 欧洲排球联合会 | ||||||||||||||||||||||||||
總教練 | Mauro Berruto | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
夏季奧運 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 11 (首次參賽:1976年) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
世界排球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 17 (首次參賽:1949) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
世界盃排球賽 | |||||||||||||||||||||||||||
參賽次數 | 7 (首次參賽: 1989) | ||||||||||||||||||||||||||
最佳成績 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
www.federvolley.it |
義大利國家男子排球隊(義大利語:Nazionale di pallavolo maschile dell'Italia)是義大利的男子國家排球代表隊。義大利排球的首個榮譽是在1948年歐錦賽上獲得銅牌。在1980年代之後,義大利逐漸成為世界強隊。1990年代,義大利隊在世錦賽上獲得三連冠。在奥运会上意大利队的表现同样抢眼。1984年洛杉矶奥运会铜牌,1996年亚特兰大奥运会银牌,2000年悉尼奥运会铜牌,2004年雅典奥运会银牌,2012年伦敦奥运会铜牌,2016年里约奥运会银牌。
在近代的世界男子排壇中,義大利男排主宰了1990年代和2000年早期,包括六座歐錦賽冠軍、90年代世界錦標賽三連霸(1990、1994、1998)、一座世界盃冠軍以及八座世界男排聯賽的冠軍。[1]
在目前FIVB世界排名中,義大利排名世界第四。
目录
1 獎牌榜
2 國際賽成績
2.1 奧運
2.2 世界男排錦標賽
2.3 世界盃排球賽
2.4 世界大冠軍盃
2.5 世界排球聯賽
3 現時陣容 (2016里约奥运)
4 外部連結
獎牌榜
賽事 | 1 ! ![]() | 2 ! ![]() | 3 ! ![]() | 總計 |
---|---|---|---|---|
奧運 | 0 | 2 | 3 | 5 |
世錦賽 | 3 | 1 | 0 | 4 |
歐錦賽 | 6 | 3 | 2 | 11 |
世大運 | 1 | 1 | 5 | 7 |
地中海運動會 | 5 | 2 | 1 | 8 |
總計 | 15 | 9 | 11 | 35 |
國際賽成績
奧運
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | |
![]() | 第8名 |
![]() | 第9名 |
![]() | 铜牌 |
![]() | 第9名 |
![]() | 第5名 |
![]() | 银牌 |
![]() | 铜牌 |
![]() | 银牌 |
![]() | 第4名 |
![]() | 铜牌 |
![]() | 银牌 |
總計 |
世界男排錦標賽
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 第8名 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | 第14名 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | 第14名 |
![]() | 第16名 |
![]() | 第15名 |
![]() | 第19名 |
![]() | 亚军 |
![]() | 第14名 |
![]() | 第11名 |
![]() | 冠军 |
![]() | 冠军 |
![]() | 冠军 |
![]() | 第5名 |
![]() | 第5名 |
![]() | 第4名 |
![]() | 第13名 |
![]() ![]() | 獲得資格 |
總計 | 3 冠军 |
世界盃排球賽
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | 亚军 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | 冠军 |
![]() | 季军 |
![]() | 亚军 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | 第4名 |
![]() | 亚军 |
總計 | 1 冠軍 |
世界大冠軍盃
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 冠军 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | |
![]() | 季军 |
![]() | 没有参赛资格 |
![]() | 季军 |
![]() | 亚军 |
總計 | 1 冠军 |
世界排球聯賽
年 | 排名 |
---|---|
![]() | 冠军 |
![]() | 冠军 |
![]() | 冠军 |
![]() | 季军 |
![]() | 冠军 |
![]() | 冠军 |
![]() | 亚军 |
![]() | 冠军 |
![]() | 第4名 |
![]() | 冠军 |
![]() | 冠军 |
![]() | 亚军 |
![]() | 第4名 |
![]() | 亚军 |
![]() | 亚军 |
![]() | 第7名 |
![]() | 第6名 |
![]() | 第9名 |
![]() | 第7名 |
![]() | 第7名 |
![]() | 第6名 |
![]() | 第6名 |
![]() | 第11名 |
![]() | 季军 |
![]() | 季军 |
![]() | 第5名 |
![]() | 第4名 |
![]() | 第12名 |
總計 | 8 冠军 |
現時陣容 (2016里约奥运)
主教练: Gianlorenzo Blengini
No. | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 體重 | 扣球高度 | 攔網高度 | 2016–17效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 !3 | 丹尼爾·索迪爾 | 1979年8月17日 | 1.86米(6英尺1英寸) | 73公斤(161磅) | 332 cm(131英寸) | 310 cm(120英寸) | ![]() |
04 !4 | 盧卡·維托里 | 1991年4月26日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 95公斤(209磅) | 345 cm(136英寸) | 323 cm(127英寸) | ![]() |
05 !5 | 奧斯馬尼·胡安托雷納 | 1985年8月12日 | 2.00米(6英尺7英寸) | 85公斤(187磅) | 370 cm(150英寸) | 340 cm(130英寸) | ![]() |
06 !6 | 西蒙尼·吉亞內利 | 1996年9月8日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 92公斤(203磅) | 342 cm(135英寸) | 265 cm(104英寸) | ![]() |
07 !7 | 薩瓦托雷·羅西尼 | 1986年7月13日 | 1.85米(6英尺1英寸) | 82公斤(181磅) | 312 cm(123英寸) | 301 cm(119英寸) | ![]() |
09 !9 | 伊萬·扎伊採夫 | 1988年10月2日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 92公斤(203磅) | 355 cm(140英寸) | 348 cm(137英寸) | ![]() |
10 | 菲利波·蘭扎 | 1991年3月3日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 98公斤(216磅) | 350 cm(140英寸) | 330 cm(130英寸) | ![]() |
11 | 西蒙尼·布提 | 1983年9月19日 | 2.06米(6英尺9英寸) | 100公斤(220磅) | 346 cm(136英寸) | 328 cm(129英寸) | ![]() |
13 | 馬西莫·科拉奇 (L) | 1985年2月21日 | 1.80米(5英尺11英寸) | 75公斤(165磅) | 324 cm(128英寸) | 308 cm(121英寸) | ![]() |
14 | 馬特奧·皮亞諾 | 1990年10月24日 | 2.08米(6英尺10英寸) | 102公斤(225磅) | 352 cm(139英寸) | 325 cm(128英寸) | ![]() |
15 | 埃馬努埃萊·比拉雷利 (C) | 1981年2月8日 | 2.02米(6英尺8英寸) | 95公斤(209磅) | 340 cm(130英寸) | 316 cm(124英寸) | ![]() |
16 | 奧列格·安東諾夫 | 1988年07月28日 | 1.98米(6英尺6英寸) | 88公斤(194磅) | 340 cm(130英寸) | 310 cm(120英寸) | ![]() |
外部連結
Federvolley web site
^ 終結金牌荒 義大利男排黃金世代放手一搏. [永久失效連結]